首頁(yè) » 汽車班次 » 廣東 » 韶關(guān) » 韶關(guān)汽車客運(yùn)西站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 價(jià)格 | 備注 | 線路 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 新豐 | 08:10 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-0121003 | 韶關(guān)-新豐 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 官渡 | 08:10 | 大型座席高一級(jí) | 29.00 | 班次-0104005 | 韶關(guān)-官渡 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 翁源 | 08:10 | 大型座席高一級(jí) | 38.00 | 班次-0104005 | 韶關(guān)-翁源 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 六里 | 08:10 | 大型座席高一級(jí) | 32.00 | 班次-0104005 | 韶關(guān)-六里 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 從化 | 08:15 | 大型座席高一級(jí) | 90.00 | 班次-0208006 | 韶關(guān)-從化 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 增城 | 08:15 | 大型座席高一級(jí) | 120.00 | 班次-0208006 | 韶關(guān)-增城 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 三江口 | 08:20 | 大型座席高一級(jí) | 34.00 | 班次-0145003 | 韶關(guān)-三江口 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 大坪 | 08:20 | 大型座席高一級(jí) | 40.00 | 班次-0145003 | 韶關(guān)-大坪 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 官路 | 08:20 | 大型座席高一級(jí) | 42.00 | 班次-0145003 | 韶關(guān)-官路 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 汝城 | 08:20 | 大型座席高一級(jí) | 45.00 | 班次-0145003 | 韶關(guān)-汝城 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 翁源 | 08:30 | 大型座席高一級(jí) | 42.00 | 班次-0103004 | 韶關(guān)-翁源 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 翁源 | 08:35 | 大型座席高一級(jí) | 38.00 | 班次-0104006 | 韶關(guān)-翁源 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 官渡 | 08:35 | 大型座席高一級(jí) | 29.00 | 班次-0104006 | 韶關(guān)-官渡 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 翁城 | 08:35 | 大型座席高一級(jí) | 25.00 | 班次-0104006 | 韶關(guān)-翁城 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 六里 | 08:35 | 大型座席高一級(jí) | 32.00 | 班次-0104006 | 韶關(guān)-六里 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 梅花 | 08:40 | 中型座席高級(jí) | 32.00 | 班次-0134002 | 韶關(guān)-梅花 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 乳源大橋 | 08:40 | 中型座席高級(jí) | 22.00 | 班次-0134002 | 韶關(guān)-乳源大橋 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 坪石 | 08:40 | 中型座席高級(jí) | 35.00 | 班次-0134002 | 韶關(guān)-坪石 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 水口 | 08:45 | 大型座席高一級(jí) | 77.00 | 班次-0168001 | 韶關(guān)-水口 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 陽(yáng)山 | 08:45 | 大型座席高一級(jí) | 82.00 | 班次-0168001 | 韶關(guān)-陽(yáng)山 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 忠信 | 08:45 | 大型座席高一級(jí) | 80.00 | 班次-0114001 | 韶關(guān)-忠信 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 燈塔 | 08:45 | 大型座席高一級(jí) | 85.00 | 班次-0114001 | 韶關(guān)-燈塔 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 連平 | 08:45 | 大型座席高一級(jí) | 63.00 | 班次-0114001 | 韶關(guān)-連平 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 龍川 | 08:45 | 大型座席高一級(jí) | 108.00 | 班次-0114001 | 韶關(guān)-龍川 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 英德 | 08:45 | 大型座席高一級(jí) | 38.00 | 班次-0168001 | 韶關(guān)-英德 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 大灣 | 08:45 | 大型座席高一級(jí) | 60.00 | 班次-0168001 | 韶關(guān)-大灣 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 青蓮 | 08:45 | 大型座席高一級(jí) | 74.00 | 班次-0168001 | 韶關(guān)-青蓮 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 浛洸 | 08:45 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-0168001 | 韶關(guān)-浛洸 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 珠海 | 08:45 | 大型座席高一級(jí) | 160.00 | 班次-0202001 | 韶關(guān)-珠海 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 三水 | 08:50 | 大型座席高一級(jí) | 110.00 | 班次-0162001 | 韶關(guān)-三水 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 從化 | 08:50 | 大型座席高一級(jí) | 80.00 | 班次-0162001 | 韶關(guān)-從化 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 太平場(chǎng) | 08:50 | 大型座席高一級(jí) | 92.00 | 班次-0162001 | 韶關(guān)-太平場(chǎng) |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 鐘落潭 | 08:50 | 大型座席高一級(jí) | 94.00 | 班次-0162001 | 韶關(guān)-鐘落潭 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 那霍 | 08:50 | 大型座席高一級(jí) | 175.00 | 班次-0162001 | 韶關(guān)-那霍 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 肇慶 | 08:50 | 大型座席高一級(jí) | 130.00 | 班次-0162001 | 韶關(guān)-肇慶 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 陽(yáng)春 | 08:50 | 大型座席高一級(jí) | 165.00 | 班次-0162001 | 韶關(guān)-陽(yáng)春 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 太和 | 08:50 | 大型座席高一級(jí) | 96.00 | 班次-0162001 | 韶關(guān)-太和 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 新興 | 08:50 | 大型座席高一級(jí) | 150.00 | 班次-0162001 | 韶關(guān)-新興 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 高州 | 08:50 | 大型座席高一級(jí) | 180.00 | 班次-0162001 | 韶關(guān)-高州 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 翁源 | 09:00 | 大型座席高一級(jí) | 42.00 | 班次-0103005 | 韶關(guān)-翁源 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 水口 | 09:00 | 大型座席高一級(jí) | 8.00 | 班次-0124006 | 韶關(guān)-水口 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 田心 | 09:00 | 大型座席高一級(jí) | 4.00 | 班次-0124006 | 韶關(guān)-田心 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 小欖 | 09:00 | 大型座席高一級(jí) | 120.00 | 班次-0125001 | 韶關(guān)-小欖 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 容桂 | 09:00 | 大型座席高一級(jí) | 120.00 | 班次-0125001 | 韶關(guān)-容桂 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 順德(大良) | 09:00 | 大型座席高一級(jí) | 120.00 | 班次-0125001 | 韶關(guān)-順德(大良) |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 廣州 | 09:05 | 大型座席高一級(jí) | 110.00 | 班次-0201003 | 韶關(guān)-廣州 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 龍崗 | 09:05 | 大型座席高一級(jí) | 165.00 | 班次-0209001 | 韶關(guān)-龍崗 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 分水坳 | 09:10 | 大型座席高一級(jí) | 41.00 | 班次-0121004 | 韶關(guān)-分水坳 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 梅坑 | 09:10 | 大型座席高一級(jí) | 46.00 | 班次-0121004 | 韶關(guān)-梅坑 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 回龍 | 09:10 | 大型座席高一級(jí) | 33.00 | 班次-0121004 | 韶關(guān)-回龍 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 青塘 | 09:10 | 大型座席高一級(jí) | 30.00 | 班次-0121004 | 韶關(guān)-青塘 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 新豐 | 09:10 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-0121004 | 韶關(guān)-新豐 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 佛岡 | 09:15 | 大型座席高一級(jí) | 60.00 | 班次-0165003 | 韶關(guān)-佛岡 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 老坪石 | 09:15 | 大型座席高一級(jí) | 37.00 | 班次-0132002 | 韶關(guān)-老坪石 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 一六 | 09:15 | 大型座席高一級(jí) | 55.00 | 班次-0132002 | 韶關(guān)-一六 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 黃沙堡 | 09:15 | 大型座席高一級(jí) | 60.00 | 班次-0132002 | 韶關(guān)-黃沙堡 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 牛屎坳 | 09:15 | 大型座席高一級(jí) | 115.00 | 班次-0111003 | 韶關(guān)-牛屎坳 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 連州 | 09:15 | 大型座席高一級(jí) | 84.00 | 班次-0132002 | 韶關(guān)-連州 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 青塘 | 09:15 | 大型座席高一級(jí) | 36.00 | 班次-0165003 | 韶關(guān)-青塘 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 太平橋 | 09:15 | 大型座席高一級(jí) | 43.00 | 班次-0165003 | 韶關(guān)-太平橋 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 煙嶺 | 09:15 | 大型座席高一級(jí) | 48.00 | 班次-0165003 | 韶關(guān)-煙嶺 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 中山 | 09:15 | 大型座席高一級(jí) | 150.00 | 班次-0206001 | 韶關(guān)-中山 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 興寧 | 09:15 | 大型座席高一級(jí) | 135.00 | 班次-0111003 | 韶關(guān)-興寧 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 華城 | 09:15 | 大型座席高一級(jí) | 130.00 | 班次-0111003 | 韶關(guān)-華城 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 歧嶺 | 09:15 | 大型座席高一級(jí) | 120.00 | 班次-0111003 | 韶關(guān)-歧嶺 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 大路邊 | 09:15 | 大型座席高一級(jí) | 67.00 | 班次-0132002 | 韶關(guān)-大路邊 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 梅花 | 09:15 | 大型座席高一級(jí) | 35.00 | 班次-0132002 | 韶關(guān)-梅花 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 六里 | 09:20 | 大型座席高一級(jí) | 32.00 | 班次-0104008 | 韶關(guān)-六里 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 汝城 | 09:20 | 大型座席高一級(jí) | 45.00 | 班次-0145004 | 韶關(guān)-汝城 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 源潭 | 09:20 | 大型座席高一級(jí) | 90.00 | 班次-0123003 | 韶關(guān)-源潭 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 翁城 | 09:20 | 大型座席高一級(jí) | 25.00 | 班次-0104008 | 韶關(guān)-翁城 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 三江口 | 09:20 | 大型座席高一級(jí) | 34.00 | 班次-0145004 | 韶關(guān)-三江口 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 大坪 | 09:20 | 大型座席高一級(jí) | 40.00 | 班次-0145004 | 韶關(guān)-大坪 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 官路 | 09:20 | 大型座席高一級(jí) | 42.00 | 班次-0145004 | 韶關(guān)-官路 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 翁源 | 09:20 | 大型座席高一級(jí) | 38.00 | 班次-0104008 | 韶關(guān)-翁源 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 官渡 | 09:20 | 大型座席高一級(jí) | 29.00 | 班次-0104008 | 韶關(guān)-官渡 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 老坪石 | 09:25 | 大型座席高一級(jí) | 37.00 | 班次-0139001 | 韶關(guān)-老坪石 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 乳源大橋 | 09:25 | 大型座席高一級(jí) | 22.00 | 班次-0139001 | 韶關(guān)-乳源大橋 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 宜章 | 09:25 | 大型座席高一級(jí) | 45.00 | 班次-0139001 | 韶關(guān)-宜章 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 梅花 | 09:25 | 大型座席高一級(jí) | 35.00 | 班次-0139001 | 韶關(guān)-梅花 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 東莞 | 09:30 | 大型座席高一級(jí) | 145.00 | 班次-0152001 | 韶關(guān)-東莞 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 翁源 | 09:30 | 大型座席高一級(jí) | 42.00 | 班次-0103006 | 韶關(guān)-翁源 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 廣州天河 | 09:35 | 大型座席高一級(jí) | 100.00 | 班次-0207001 | 韶關(guān)-廣州天河 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 番禺 | 09:35 | 大型座席高一級(jí) | 110.00 | 班次-0207001 | 韶關(guān)-番禺 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 大鎮(zhèn) | 09:40 | 大型座席高一級(jí) | 30.00 | 班次-0120003 | 韶關(guān)-大鎮(zhèn) |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 望埠 | 09:40 | 大型座席高一級(jí) | 35.00 | 班次-0120003 | 韶關(guān)-望埠 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 六里 | 09:40 | 大型座席高一級(jí) | 32.00 | 班次-0104009 | 韶關(guān)-六里 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 英德 | 09:40 | 大型座席高一級(jí) | 40.00 | 班次-0120003 | 韶關(guān)-英德 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 翁源 | 09:40 | 大型座席高一級(jí) | 38.00 | 班次-0104009 | 韶關(guān)-翁源 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 官渡 | 09:40 | 大型座席高一級(jí) | 29.00 | 班次-0104009 | 韶關(guān)-官渡 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 翁城 | 09:40 | 大型座席高一級(jí) | 25.00 | 班次-0104009 | 韶關(guān)-翁城 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 臨武 | 10:00 | 大型座席高一級(jí) | 74.00 | 班次-0148003 | 韶關(guān)-臨武 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 老坪石 | 10:00 | 大型座席高一級(jí) | 37.00 | 班次-0148003 | 韶關(guān)-老坪石 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 嘉禾 | 10:00 | 大型座席高一級(jí) | 94.00 | 班次-0148003 | 韶關(guān)-嘉禾 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 嘉禾塘村 | 10:00 | 大型座席高一級(jí) | 86.00 | 班次-0148003 | 韶關(guān)-嘉禾塘村 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 翁源 | 10:00 | 大型座席高一級(jí) | 42.00 | 班次-0103007 | 韶關(guān)-翁源 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 梅花 | 10:00 | 大型座席高一級(jí) | 33.00 | 班次-0148003 | 韶關(guān)-梅花 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 六里 | 10:05 | 大型座席高一級(jí) | 32.00 | 班次-0104010 | 韶關(guān)-六里 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 東莞 | 10:05 | 大型座席高一級(jí) | 145.00 | 班次-0205002 | 韶關(guān)-東莞 |
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站 | 虎門 | 10:05 | 大型座席高一級(jí) | 150.00 | 班次-0205002 | 韶關(guān)-虎門 |
頁(yè)次:2/5頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)485 上一頁(yè) 下一頁(yè) [1] [2] [3] [4] ... [5]
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 韶關(guān)汽車客運(yùn)西站發(fā)車班次 485班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 167個(gè)
- 韶關(guān)汽車客運(yùn)西站
韶關(guān)汽車客運(yùn)西站是僅次于韶關(guān)汽車客東站的第二大汽車站。汽車西站設(shè)立了售票處(窗)、候車區(qū)(室)、廁所,配備時(shí)鐘、座椅、供應(yīng)飲用水、公布班次時(shí)刻表、里程票價(jià)表、營(yíng)運(yùn)線路圖、旅客須知,張貼禁運(yùn)、限運(yùn)物品宣傳圖,設(shè)置旅客意見(jiàn)簿、旅客留言牌、公告欄詢問(wèn)處等,還配備保健藥箱、廣播室、電話、行李托運(yùn)指引等,統(tǒng)一使用電腦售票,候車室安裝電風(fēng)扇,市社會(huì)客運(yùn)中心站還裝有電子眼跟蹤錄像。
地址:韶關(guān)市武江區(qū)工業(yè)東路1號(hào)
電話:0751-8754176
韶關(guān)主要客運(yùn)站時(shí)刻表