韶關(guān)到六里班次統(tǒng)計
- 韶關(guān)始發(fā)汽車站 1個
- 韶關(guān)至六里全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
韶關(guān)主要客運站時刻表
韶關(guān)汽車站介紹
- 1 韶關(guān)大塘客運站
- 2 韶關(guān)汽車客運東站
- 3 站南路長運客運站
- 4 方瑞客運站
- 5 韶關(guān)市五里亭汽車客運站
- 6 韶關(guān)汽車客運西站
- 7 解放路車站
發(fā)車站 | 終點 | 詳細班次 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 韶關(guān)汽車客運西站至六里班次 25 班 [ 點擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 型號 | 票價 | 備注 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 06:40 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104001 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 07:05 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104002 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 07:35 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104003 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 07:55 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104004 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 08:10 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104005 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 08:35 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104006 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 09:20 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104008 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 09:40 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104009 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 10:05 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104010 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 10:25 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104011 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 10:55 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104012 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 11:25 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104013 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 12:05 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104015 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 12:45 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104017 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 13:20 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104018 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 13:45 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104019 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 14:05 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104020 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 14:25 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104031 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 15:05 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104022 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 15:25 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104023 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 15:45 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104024 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 16:35 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104026 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 16:55 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104027 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 17:20 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104028 |
韶關(guān)汽車客運西站 | 六里 | 17:45 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-0104029 |
韶關(guān)到六里班次統(tǒng)計
韶關(guān)主要客運站時刻表
韶關(guān)汽車站介紹