永康汽車(chē)東站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 永康汽車(chē)東站發(fā)車(chē)班次 200班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 46個(gè)
- 永康汽車(chē)東站
金城路518號(hào)
電話:0579-87218821
永康主要客運(yùn)站時(shí)刻表
永康汽車(chē)站介紹
- 1 方巖汽車(chē)站
- 2 永康汽車(chē)西站
- 3 永康汽車(chē)東站
- 4 紫薇客運(yùn)站
發(fā)車(chē)站 | 目的站 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 費(fèi)用 | 備注 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 06:35 | 22.00 | 班次-52001 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 07:00 | 22.00 | 班次-52003 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 07:45 | 22.00 | 班次-52005 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 08:15 | 22.00 | 班次-52007 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 08:45 | 22.00 | 班次-52009 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 09:10 | 22.00 | 班次-52011 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 09:30 | 22.00 | 班次-52022 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 09:55 | 22.00 | 班次-52024 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 10:15 | 22.00 | 班次-52026 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 10:35 | 22.00 | 班次-52028 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 11:30 | 22.00 | 班次-52030 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 11:55 | 22.00 | 班次-52032 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 12:20 | 22.00 | 班次-52051 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 13:00 | 22.00 | 班次-52053 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 13:25 | 22.00 | 班次-52055 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 13:45 | 22.00 | 班次-52057 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 14:10 | 22.00 | 班次-52059 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 14:35 | 22.00 | 班次-52061 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 15:00 | 22.00 | 班次-52072 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 15:20 | 22.00 | 班次-52074 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 15:40 | 22.00 | 班次-52076 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 16:00 | 22.00 | 班次-52078 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 16:30 | 22.00 | 班次-52080 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 17:00 | 22.00 | 班次-52082 |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
永康汽車(chē)東站 | 東陽(yáng) | 永康汽車(chē)東站至東陽(yáng)班次 24 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
永康汽車(chē)東站簡(jiǎn)介
永康主要客運(yùn)站時(shí)刻表
永康汽車(chē)站介紹