宜州市汽車(chē)站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 宜州市汽車(chē)站發(fā)車(chē)班次 61班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 24個(gè)
- 宜州市汽車(chē)總站
車(chē)站地址: 宜州市慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)山谷路26號(hào)
訂票電話: 0778-3217799
宜州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
宜州汽車(chē)站介紹
廣西客運(yùn)新聞
發(fā)車(chē)站 | 目的站 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 里程(公里) | 客車(chē)類(lèi)型 | 車(chē)費(fèi) | 花費(fèi)時(shí)間 | 備注(沿途) | 線路 |
宜州市汽車(chē)站 | 三合 | 07:40 | 40公里 | 普通班 | - | - | 宜州—三合,終點(diǎn)三合 | 宜州-三合 |
宜州市汽車(chē)站 | 柳州 | 08:20 | 115公里 | 快班 | - | - | 宜州—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車(chē)總站 | 宜州-柳州 |
宜州市汽車(chē)站 | 金城江 | 08:20-18:00每20分鐘發(fā)一班 | 76公里 | 快班 | - | - | 宜州—金城江,終點(diǎn)河池金城江客運(yùn)服務(wù)站 | 宜州-金城江 |
宜州市汽車(chē)站 | 柳州 | 09:30 | 115公里 | 快班 | - | - | 宜州—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車(chē)總站 | 宜州-柳州 |
宜州市汽車(chē)站 | 三合 | 09:30 | 40公里 | 普通班 | - | - | 宜州—三合,終點(diǎn)三合 | 宜州-三合 |
宜州市汽車(chē)站 | 南寧 | 09:30 | 340公里 | 快班 | - | - | 宜州—南寧,終點(diǎn)南寧市埌東汽車(chē)站 | 宜州-南寧 |
宜州市汽車(chē)站 | 柳城 | 10:00 | 80公里 | 普通班 | - | - | 宜州—柳城,終點(diǎn)柳城汽車(chē)總站 | 宜州-柳城 |
宜州市汽車(chē)站 | 三合 | 11:00 | 40公里 | 普通班 | - | - | 宜州—三合,終點(diǎn)三合 | 宜州-三合 |
宜州市汽車(chē)站 | 柳州 | 11:00 | 115公里 | 快班 | - | - | 宜州—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車(chē)總站 | 宜州-柳州 |
宜州市汽車(chē)站 | 三合 | 11:30 | 40公里 | 普通班 | - | - | 宜州—三合,終點(diǎn)三合 | 宜州-三合 |
宜州市汽車(chē)站 | 南寧 | 11:30 | 340公里 | 快班 | - | - | 宜州—南寧,終點(diǎn)南寧市埌東汽車(chē)站 | 宜州-南寧 |
宜州市汽車(chē)站 | 柳州 | 11:40 | 115公里 | 快班 | - | - | 宜州—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車(chē)總站 | 宜州-柳州 |
宜州市汽車(chē)站 | 柳城 | 12:00 | 80公里 | 普通班 | - | - | 宜州—柳城,終點(diǎn)柳城汽車(chē)總站 | 宜州-柳城 |
宜州市汽車(chē)站 | 龍崗 | 12:00 | 1023公里 | 普通班 | - | - | 宜州—龍崗,終點(diǎn)深圳龍崗 | 宜州-龍崗 |
宜州市汽車(chē)站 | 柳州 | 12:20 | 115公里 | 快班 | - | - | 宜州—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車(chē)總站 | 宜州-柳州 |
宜州市汽車(chē)站 | 陽(yáng)江 | 12:40 | 722公里 | 普通班 | - | - | 宜州—陽(yáng)江,終點(diǎn)陽(yáng)江 | 宜州-陽(yáng)江 |
宜州市汽車(chē)站 | 橋頭 | 12:50 | 920公里 | 普通班 | - | - | 宜州—橋頭,終點(diǎn)東莞橋頭 | 宜州-橋頭 |
宜州市汽車(chē)站 | 龍崗 | 13:00 | 1023公里 | 普通班 | - | - | 宜州—龍崗,終點(diǎn)深圳龍崗 | 宜州-龍崗 |
宜州市汽車(chē)站 | 三合 | 13:00 | 40公里 | 普通班 | - | - | 宜州—三合,終點(diǎn)三合 | 宜州-三合 |
宜州市汽車(chē)站 | 南寧 | 13:00 | 340公里 | 快班 | - | - | 宜州—南寧,終點(diǎn)南寧市埌東汽車(chē)站 | 宜州-南寧 |
宜州市汽車(chē)站 | 柳州 | 13:10 | 115公里 | 快班 | - | - | 宜州—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車(chē)總站 | 宜州-柳州 |
宜州市汽車(chē)站 | 都安 | 13:30 | 195公里 | 普通班 | - | - | 宜州—都安,終點(diǎn)都安汽車(chē)總站 | 宜州-都安 |
宜州市汽車(chē)站 | 東莞 | 13:50 | 890公里 | 普通班 | - | - | 宜州—東莞,終點(diǎn)東莞 | 宜州-東莞 |
宜州市汽車(chē)站 | 柳城 | 13:50 | 80公里 | 普通班 | - | - | 宜州—柳城,終點(diǎn)柳城汽車(chē)總站 | 宜州-柳城 |
宜州市汽車(chē)站 | 柳州 | 14:00 | 115公里 | 快班 | - | - | 宜州—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車(chē)總站 | 宜州-柳州 |
宜州市汽車(chē)站 | 東蘭 | 14:00 | 198公里 | 普通班 | - | - | 宜州—東蘭,終點(diǎn)東蘭汽車(chē)總站 | 宜州-東蘭 |
宜州市汽車(chē)站 | 長(zhǎng)安 | 14:00 | 945公里 | 普通班 | - | - | 宜州—長(zhǎng)安,終點(diǎn)東莞長(zhǎng)安 | 宜州-長(zhǎng)安 |
宜州市汽車(chē)站 | 惠州 | 14:10 | 985公里 | 普通班 | - | - | 宜州—惠州,終點(diǎn)惠州 | 宜州-惠州 |
宜州市汽車(chē)站 | 桂林 | 14:30 | 298公里 | 快班 | - | - | 宜州—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車(chē)總站 | 宜州-桂林 |
宜州市汽車(chē)站 | 廣州 | 14:30 | 832公里 | 普通班 | - | - | 宜州—廣州,終點(diǎn)廣州省站 | 宜州-廣州 |
宜州市汽車(chē)站 | 普寧 | 14:40 | 1250公里 | 普通班 | - | - | 宜州—普寧,終點(diǎn)普寧 | 宜州-普寧 |
宜州市汽車(chē)站 | 三合 | 14:50 | 40公里 | 普通班 | - | - | 宜州—三合,終點(diǎn)三合 | 宜州-三合 |
宜州市汽車(chē)站 | 柳州 | 15:00 | 115公里 | 快班 | - | - | 宜州—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車(chē)總站 | 宜州-柳州 |
宜州市汽車(chē)站 | 南寧 | 15:00 | 340公里 | 快班 | - | - | 宜州—南寧,終點(diǎn)南寧市埌東汽車(chē)站 | 宜州-南寧 |
宜州市汽車(chē)站 | 三合 | 15:20 | 40公里 | 普通班 | - | - | 宜州—三合,終點(diǎn)三合 | 宜州-三合 |
宜州市汽車(chē)站 | 柳州 | 15:40 | 115公里 | 快班 | - | - | 宜州—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車(chē)總站 | 宜州-柳州 |
宜州市汽車(chē)站 | 三合 | 16:00 | 40公里 | 普通班 | - | - | 宜州—三合,終點(diǎn)三合 | 宜州-三合 |
宜州市汽車(chē)站 | 佛山 | 16:00 | 830公里 | 普通班 | - | - | 宜州—佛山,終點(diǎn)佛山汽車(chē)站 | 宜州-佛山 |
宜州市汽車(chē)站 | 貴港 | 16:10 | 300公里 | 快班 | - | - | 宜州—貴港,終點(diǎn)貴港市汽車(chē)總站 | 宜州-貴港 |
宜州市汽車(chē)站 | 南寧 | 16:30 | 340公里 | 快班 | - | - | 宜州—南寧,終點(diǎn)南寧市埌東汽車(chē)站 | 宜州-南寧 |
宜州市汽車(chē)站 | 柳城 | 16:30 | 80公里 | 普通班 | - | - | 宜州—柳城,終點(diǎn)柳城汽車(chē)總站 | 宜州-柳城 |
宜州市汽車(chē)站 | 柳州 | ![]() |
115公里 | 快班 | - | - | 宜州—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車(chē)總站 | 宜州-柳州 |
宜州市汽車(chē)站 | 玉林 | ![]() |
414公里 | 快班 | - | - | 宜州—玉林,終點(diǎn)玉林市東郊汽車(chē)站 | 宜州-玉林 |
宜州市汽車(chē)站 | 三合 | 17:40 | 40公里 | 普通班 | - | - | 宜州—三合,終點(diǎn)三合 | 宜州-三合 |
宜州市汽車(chē)站 | 柳州 | 18:00 | 115公里 | 快班 | - | - | 宜州—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車(chē)總站 | 宜州-柳州 |
宜州市汽車(chē)站 | 金城江 | 18:00-21:00每30分鐘發(fā)一班 | 76公里 | 快班 | - | - | 宜州—金城江,終點(diǎn)河池金城江客運(yùn)服務(wù)站 | 宜州-金城江 |
宜州市汽車(chē)站 | 巴馬 | 巴馬總站:11:00 | 280公里 | 快班 | - | - | 宜州—巴馬,終點(diǎn)巴馬汽車(chē)總站 | 宜州-巴馬 |
宜州市汽車(chē)站 | 東蘭 | 東蘭總站:08:30 | 198公里 | 普通班 | - | - | 宜州—東蘭,終點(diǎn)東蘭汽車(chē)總站 | 宜州-東蘭 |
宜州市汽車(chē)站 | 都安 | 都安總站:09:00 | 195公里 | 普通班 | - | - | 宜州—都安,終點(diǎn)都安汽車(chē)總站 | 宜州-都安 |
宜州市汽車(chē)站 | 廣州 | 廣州省站:20:10 | 832公里 | 快班 | - | - | 宜州—廣州,終點(diǎn)廣州省站 | 宜州-廣州 |
宜州市汽車(chē)站 | 貴港 | 貴港總站:10:25 | 300公里 | 快班 | - | - | 宜州—貴港,終點(diǎn)貴港市汽車(chē)總站 | 宜州-貴港 |
宜州市汽車(chē)站 | 桂林 | 桂林總站:09:30 | 298公里 | 快班 | - | - | 宜州—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車(chē)總站 | 宜州-桂林 |
宜州市汽車(chē)站 | 環(huán)江 | 環(huán)江總站:07:00-18:30每30分鐘發(fā)一班 | 67公里 | 普通班 | - | - | 宜州—環(huán)江,終點(diǎn)環(huán)江汽車(chē)總站 | 宜州-環(huán)江 |
宜州市汽車(chē)站 | 金城江 | 金城江總站:06:30-8:00 | 76公里 | 快班 | - | - | 宜州—金城江,終點(diǎn)河池金城江客運(yùn)服務(wù)站 | 宜州-金城江 |
宜州市汽車(chē)站 | 來(lái)賓 | 來(lái)賓總站:14:15 | 180公里 | 快班 | - | - | 宜州—來(lái)賓,終點(diǎn)來(lái)賓市汽車(chē)總站 | 宜州-來(lái)賓 |
宜州市汽車(chē)站 | 南寧 | 瑯東站:08:30 | 340公里 | 快班 | - | - | 宜州—南寧,終點(diǎn)南寧市埌東汽車(chē)站 | 宜州-南寧 |
宜州市汽車(chē)站 | 柳城 | 柳城總站:07:00 | 80公里 | 普通班 | - | - | 宜州—柳城,終點(diǎn)柳城汽車(chē)總站 | 宜州-柳城 |
宜州市汽車(chē)站 | 柳州 | 柳州總站:07:40 | 115公里 | 快班 | - | - | 宜州—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車(chē)總站 | 宜州-柳州 |
宜州市汽車(chē)站 | 羅城 | 羅城總站:07:00-18:30每30分鐘發(fā)一班 | 51公里 | - | - | - | 宜州—羅城,終點(diǎn)羅城汽車(chē)總站 | 宜州-羅城 |
宜州市汽車(chē)站 | 融水 | 融水總站:08:15 | 112公里 | 普通班 | - | - | 宜州—融水,終點(diǎn)融水汽車(chē)總站 | 宜州-融水 |
宜州市汽車(chē)站 | 玉林 | 玉林東郊站:09:45 | 414公里 | 快班 | - | - | 宜州—玉林,終點(diǎn)玉林市東郊汽車(chē)站 | 宜州-玉林 |
頁(yè)次:1/1頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)61 [1]
宜州市汽車(chē)站簡(jiǎn)介
宜州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
宜州汽車(chē)站介紹
廣西客運(yùn)新聞