舟山汽車客運(yùn)中心簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 舟山汽車客運(yùn)中心發(fā)車班次 657班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 171個(gè)
- 舟山汽車客運(yùn)中心
翁洲大道199號(hào)
定?瓦\(yùn)中心服務(wù)臺(tái):(0580)2381010
舟山主要客運(yùn)站時(shí)刻表
舟山汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 汽車類型 | 路費(fèi) | 備注 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 黃巖 | 08:30 | 大高二 | 99.00 | 普陀-柳市,途徑黃巖 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 黃巖 | 08:40 | 高二級(jí) | 99.00 | 班次-34401 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 黃巖 | 08:55 | 大高一 | 92.00 | 普陀-溫嶺,途徑黃巖 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 黃巖 | 09:05 | 高一級(jí) | 102.00 | 班次-31901 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 黃巖 | 09:45 | 大高二 | 104.00 | 普陀-椒江,途徑黃巖 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 黃巖 | 09:50 | 高二級(jí) | 112.00 | 班次-34301 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 黃巖 | 12:40 | 大高二 | 104.00 | 普陀-水頭,途徑黃巖 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 黃巖 | 13:35 | 大高一 | 92.00 | 普陀-松門,途徑黃巖 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 黃巖 | 13:35 | 高一級(jí) | 97.00 | 班次-32102 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 黃巖 | 15:15 | 高一級(jí) | 100.00 | 班次-34302 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 黃巖 | 15:15 | 大高一 | 92.00 | 普陀-椒江,途徑黃巖 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 黃巖 | 15:50 | 大高一 | 92.00 | 普陀-路橋,途徑黃巖 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 黃巖 | 16:00 | 高二級(jí) | 100.00 | 班次-31701 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 黃巖 | 舟山汽車客運(yùn)中心至黃巖班次 13 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
沈家門汽車站 | 黃巖 | 沈家門汽車站至黃巖班次 7 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
舟山新城汽車站 | 黃巖 | 舟山新城汽車站至黃巖班次 13 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 黃巖 | 普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心至黃巖班次 6 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
舟山汽車客運(yùn)中心簡(jiǎn)介
舟山主要客運(yùn)站時(shí)刻表
舟山汽車站介紹