信陽(yáng)新華路汽車(chē)站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 信陽(yáng)新華路汽車(chē)站發(fā)車(chē)班次 3339班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 63個(gè)
- 信陽(yáng)弘運(yùn)集團(tuán)新華路汽車(chē)站
信陽(yáng)市浉河區(qū)新華東路
電話(huà):0376-6383870
信陽(yáng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
信陽(yáng)汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 距離(公里) | 車(chē)型 | 車(chē)費(fèi) | 備注 | 線(xiàn)路 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 固始 | 05:30 | 0 | 奔馳 | 50.0 | 車(chē)次-1401-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-固始 | 信陽(yáng)-固始 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 黃崗 | 05:30 | 0 | 奔馳 | 34.0 | 車(chē)次-1401-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-固始 | 信陽(yáng)-黃崗 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 胡族 | 05:30 | 0 | 奔馳 | 45.0 | 車(chē)次-1401-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-固始 | 信陽(yáng)-胡族 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 傘陂 | 05:30 | 0 | 奔馳 | 30.0 | 車(chē)次-1401-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-固始 | 信陽(yáng)-傘陂 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 桃林 | 05:30 | 0 | 奔馳 | 35.0 | 車(chē)次-1401-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-固始 | 信陽(yáng)-桃林 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 春河 | 05:30 | 0 | 奔馳 | 42.0 | 車(chē)次-1401-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-固始 | 信陽(yáng)-春河 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 桐柏 | 05:50 | 0 | 普通車(chē) | 27.0 | 車(chē)次-2295-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-桐柏 | 信陽(yáng)-桐柏 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 小林 | 05:50 | 0 | 普通車(chē) | 17.0 | 車(chē)次-2295-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-桐柏 | 信陽(yáng)-小林 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 淮河 | 05:50 | 0 | 普通車(chē) | 20.0 | 車(chē)次-2295-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-桐柏 | 信陽(yáng)-淮河 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 胡族 | 06:00 | 0 | 奔馳 | 45.0 | 車(chē)次-1402-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-固始 | 信陽(yáng)-胡族 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 孔莊 | 06:00 | 0 | 普通車(chē) | 8.0 | 車(chē)次-B401-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-孔莊 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 黃崗 | 06:00 | 0 | 奔馳 | 34.0 | 車(chē)次-1402-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-固始 | 信陽(yáng)-黃崗 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 固始 | 06:00 | 0 | 奔馳 | 50.0 | 車(chē)次-1402-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-固始 | 信陽(yáng)-固始 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 東鋪 | 06:00 | 57 | 高級(jí)車(chē) | 16.0 | 車(chē)次-1501-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-息縣 | 信陽(yáng)-東鋪 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 古城 | 06:00 | 0 | 普通車(chē) | 12.0 | 車(chē)次-B401-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-古城 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 甘岸 | 06:00 | 0 | 普通車(chē) | 6.0 | 車(chē)次-B401-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-甘岸 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 小茴 | 06:00 | 114 | 高級(jí)車(chē) | 32.0 | 車(chē)次-1501-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-息縣 | 信陽(yáng)-小茴 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 息縣 | 06:00 | 83 | 高級(jí)車(chē) | 20.0 | 車(chē)次-1501-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-息縣 | 信陽(yáng)-息縣 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 桃林 | 06:00 | 0 | 奔馳 | 35.0 | 車(chē)次-1402-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-固始 | 信陽(yáng)-桃林 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 王莊 | 06:00 | 0 | 普通車(chē) | 6.0 | 車(chē)次-B401-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-王莊 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 傘陂 | 06:00 | 0 | 奔馳 | 30.0 | 車(chē)次-1402-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-固始 | 信陽(yáng)-傘陂 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 孫店 | 06:00 | 0 | 高級(jí)車(chē) | 17.0 | 車(chē)次-1501-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-息縣 | 信陽(yáng)-孫店 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 劉集 | 06:00 | 0 | 普通車(chē) | 12.0 | 車(chē)次-B401-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-劉集 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 平昌 | 06:00 | 0 | 普通車(chē) | 12.0 | 車(chē)次-B401-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-平昌 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 春河 | 06:00 | 0 | 奔馳 | 42.0 | 車(chē)次-1402-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-固始 | 信陽(yáng)-春河 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 陳店 | 06:00 | 0 | 普通車(chē) | 10.0 | 車(chē)次-B401-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-陳店 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 趙洼 | 06:00 | 0 | 普通車(chē) | 8.0 | 車(chē)次-B401-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-趙洼 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 趙洼 | 06:10 | 0 | 普通車(chē) | 8.0 | 車(chē)次-N501-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-趙洼 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 陳店 | 06:10 | 0 | 普通車(chē) | 10.0 | 車(chē)次-N501-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-陳店 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 平昌 | 06:10 | 0 | 普通車(chē) | 12.0 | 車(chē)次-N501-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-平昌 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 劉集 | 06:10 | 0 | 普通車(chē) | 12.0 | 車(chē)次-N501-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-劉集 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 王莊 | 06:10 | 0 | 普通車(chē) | 6.0 | 車(chē)次-N501-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-王莊 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 甘岸 | 06:10 | 0 | 普通車(chē) | 6.0 | 車(chē)次-N501-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-甘岸 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 古城 | 06:10 | 0 | 普通車(chē) | 12.0 | 車(chē)次-N501-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-古城 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 孔莊 | 06:10 | 0 | 普通車(chē) | 8.0 | 車(chē)次-N501-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-孔莊 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 高嶺 | 06:20 | 0 | 普通車(chē) | 10.0 | 車(chē)次-1002-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-董家河 | 信陽(yáng)-高嶺 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 陳灣 | 06:20 | 0 | 普通車(chē) | 8.0 | 車(chē)次-1002-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-董家河 | 信陽(yáng)-陳灣 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 東鋪 | 06:30 | 57 | 高級(jí)車(chē) | 16.0 | 車(chē)次-1502-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-息縣 | 信陽(yáng)-東鋪 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 韓廠 | 06:30 | 0 | 普通車(chē) | 8.0 | 車(chē)次-1101-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-韓廠 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 固始 | 06:30 | 0 | 奔馳 | 50.0 | 車(chē)次-1403-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-固始 | 信陽(yáng)-固始 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 黃崗 | 06:30 | 0 | 奔馳 | 34.0 | 車(chē)次-1403-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-固始 | 信陽(yáng)-黃崗 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 胡族 | 06:30 | 0 | 奔馳 | 45.0 | 車(chē)次-1403-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-固始 | 信陽(yáng)-胡族 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 淮河 | 06:30 | 0 | 普通車(chē) | 20.0 | 車(chē)次-2200-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-桐柏 | 信陽(yáng)-淮河 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 甘岸 | 06:30 | 0 | 普通車(chē) | 5.0 | 車(chē)次-1101-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-甘岸 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 長(zhǎng)臺(tái)路口 | 06:30 | 23 | 普通車(chē) | 6.0 | 車(chē)次-1101-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-長(zhǎng)臺(tái)路口 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 馮樓 | 06:30 | 0 | 普通車(chē) | 6.0 | 車(chē)次-1101-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-馮樓 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 桃林 | 06:30 | 0 | 奔馳 | 35.0 | 車(chē)次-1403-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-固始 | 信陽(yáng)-桃林 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 桐柏 | 06:30 | 0 | 普通車(chē) | 27.0 | 車(chē)次-2200-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-桐柏 | 信陽(yáng)-桐柏 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 孫店 | 06:30 | 0 | 高級(jí)車(chē) | 17.0 | 車(chē)次-1502-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-息縣 | 信陽(yáng)-孫店 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 傘陂 | 06:30 | 0 | 奔馳 | 30.0 | 車(chē)次-1403-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-固始 | 信陽(yáng)-傘陂 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 息縣 | 06:30 | 83 | 高級(jí)車(chē) | 20.0 | 車(chē)次-1502-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-息縣 | 信陽(yáng)-息縣 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 小茴 | 06:30 | 114 | 高級(jí)車(chē) | 32.0 | 車(chē)次-1502-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-息縣 | 信陽(yáng)-小茴 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 小林 | 06:30 | 0 | 普通車(chē) | 17.0 | 車(chē)次-2200-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-桐柏 | 信陽(yáng)-小林 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 徐洼 | 06:30 | 0 | 普通車(chē) | 9.0 | 車(chē)次-1101-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-徐洼 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 雙井 | 06:30 | 0 | 普通車(chē) | 4.0 | 車(chē)次-1101-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-雙井 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 明港 | 06:30 | 45 | 普通車(chē) | 12.0 | 車(chē)次-1101-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-明港 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 馬營(yíng) | 06:30 | 0 | 普通車(chē) | 8.0 | 車(chē)次-1101-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-馬營(yíng) |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 春河 | 06:30 | 0 | 奔馳 | 42.0 | 車(chē)次-1403-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-固始 | 信陽(yáng)-春河 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 馬營(yíng) | 06:35 | 0 | 普通車(chē) | 8.0 | 車(chē)次-1102-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-馬營(yíng) |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 明港 | 06:35 | 45 | 普通車(chē) | 12.0 | 車(chē)次-1102-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-明港 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 雙井 | 06:35 | 0 | 普通車(chē) | 4.0 | 車(chē)次-1102-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-雙井 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 徐洼 | 06:35 | 0 | 普通車(chē) | 9.0 | 車(chē)次-1102-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-徐洼 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 馮樓 | 06:35 | 0 | 普通車(chē) | 6.0 | 車(chē)次-1102-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-馮樓 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 長(zhǎng)臺(tái)路口 | 06:35 | 23 | 普通車(chē) | 6.0 | 車(chē)次-1102-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-長(zhǎng)臺(tái)路口 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 甘岸 | 06:35 | 0 | 普通車(chē) | 5.0 | 車(chē)次-1102-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-甘岸 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 高嶺 | 06:35 | 0 | 普通車(chē) | 10.0 | 車(chē)次-1003-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-董家河 | 信陽(yáng)-高嶺 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 韓廠 | 06:35 | 0 | 普通車(chē) | 8.0 | 車(chē)次-1102-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-韓廠 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 陳灣 | 06:35 | 0 | 普通車(chē) | 8.0 | 車(chē)次-1003-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-董家河 | 信陽(yáng)-陳灣 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 古城 | 06:40 | 0 | 普通車(chē) | 12.0 | 車(chē)次-B402-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-古城 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 韓廠 | 06:40 | 0 | 普通車(chē) | 8.0 | 車(chē)次-1103-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-韓廠 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 孔莊 | 06:40 | 0 | 普通車(chē) | 8.0 | 車(chē)次-B402-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-孔莊 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 蘭桿依維柯 | 06:40 | 0 | 普通車(chē) | 8.0 | 車(chē)次-D979-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-羅山縣 | 信陽(yáng)-蘭桿依維柯 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 甘岸 | 06:40 | 0 | 普通車(chē) | 5.0 | 車(chē)次-1103-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-甘岸 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 甘岸 | 06:40 | 0 | 普通車(chē) | 6.0 | 車(chē)次-B402-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-甘岸 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 長(zhǎng)臺(tái)路口 | 06:40 | 23 | 普通車(chē) | 6.0 | 車(chē)次-1103-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-長(zhǎng)臺(tái)路口 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 馮樓 | 06:40 | 0 | 普通車(chē) | 6.0 | 車(chē)次-1103-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-馮樓 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 徐洼 | 06:40 | 0 | 普通車(chē) | 9.0 | 車(chē)次-1103-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-徐洼 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 王莊 | 06:40 | 0 | 普通車(chē) | 6.0 | 車(chē)次-B402-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-王莊 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 雙井 | 06:40 | 0 | 普通車(chē) | 4.0 | 車(chē)次-1103-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-雙井 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 劉集 | 06:40 | 0 | 普通車(chē) | 12.0 | 車(chē)次-B402-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-劉集 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 羅山 | 06:40 | 0 | 普通車(chē) | 10.0 | 車(chē)次-D979-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-羅山縣 | 信陽(yáng)-羅山 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 平昌 | 06:40 | 0 | 普通車(chē) | 12.0 | 車(chē)次-B402-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-平昌 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 明港 | 06:40 | 45 | 普通車(chē) | 12.0 | 車(chē)次-1103-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-明港 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 馬營(yíng) | 06:40 | 0 | 普通車(chē) | 8.0 | 車(chē)次-1103-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-馬營(yíng) |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 陳店 | 06:40 | 0 | 普通車(chē) | 10.0 | 車(chē)次-B402-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-陳店 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 趙洼 | 06:40 | 0 | 普通車(chē) | 8.0 | 車(chē)次-B402-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-趙洼 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 趙洼 | 06:45 | 0 | 普通車(chē) | 8.0 | 車(chē)次-N502-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-趙洼 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 陳店 | 06:45 | 0 | 普通車(chē) | 10.0 | 車(chē)次-N502-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-陳店 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 馬營(yíng) | 06:45 | 0 | 普通車(chē) | 8.0 | 車(chē)次-1104-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-馬營(yíng) |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 明港 | 06:45 | 45 | 普通車(chē) | 12.0 | 車(chē)次-1104-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-明港 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 平昌 | 06:45 | 0 | 普通車(chē) | 12.0 | 車(chē)次-N502-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-平昌 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 劉集 | 06:45 | 0 | 普通車(chē) | 12.0 | 車(chē)次-N502-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-劉集 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 雙井 | 06:45 | 0 | 普通車(chē) | 4.0 | 車(chē)次-1104-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-雙井 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 王莊 | 06:45 | 0 | 普通車(chē) | 6.0 | 車(chē)次-N502-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-王莊 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 徐洼 | 06:45 | 0 | 普通車(chē) | 9.0 | 車(chē)次-1104-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-徐洼 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 馮樓 | 06:45 | 0 | 普通車(chē) | 6.0 | 車(chē)次-1104-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-馮樓 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 長(zhǎng)臺(tái)路口 | 06:45 | 23 | 普通車(chē) | 6.0 | 車(chē)次-1104-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-長(zhǎng)臺(tái)路口 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 甘岸 | 06:45 | 0 | 普通車(chē) | 6.0 | 車(chē)次-N502-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-甘岸 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 甘岸 | 06:45 | 0 | 普通車(chē) | 5.0 | 車(chē)次-1104-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-明港 | 信陽(yáng)-甘岸 |
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站 | 孔莊 | 06:45 | 0 | 普通車(chē) | 8.0 | 車(chē)次-N502-信陽(yáng)弘運(yùn)汽車(chē)站-平昌 | 信陽(yáng)-孔莊 |
頁(yè)次:1/34頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)3339 下一頁(yè) [1] [2] [3] ... [34]
信陽(yáng)新華路汽車(chē)站簡(jiǎn)介
信陽(yáng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
信陽(yáng)汽車(chē)站介紹