石獅服裝城汽車站簡(jiǎn)介
- 石獅服裝城汽車站發(fā)車班次 626班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 305個(gè)
- 石獅服裝城車站
石獅主要客運(yùn)站時(shí)刻表
石獅汽車站介紹
福建客運(yùn)新聞
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 客車類型 | 票價(jià) | 備注 | 線路 |
石獅服裝城汽車站 | 惠東 | 08月06日20:50 | 625 | 直達(dá)班車臥鋪大型高三級(jí) | 200 | 石8104;終點(diǎn)至 廣州 | 石獅-惠東 |
石獅服裝城汽車站 | 惠東 | 08月06日21:00 | 625 | 直達(dá)班車座席大型高三級(jí) | 180 | 泉8111;終點(diǎn)至 東莞 | 石獅-惠東 |
石獅服裝城汽車站 | 陽(yáng)江 | 08月06日21:00 | 1072 | 普通班車臥鋪大型高二級(jí) | 260 | 石6401#;終點(diǎn)至 ? | 石獅-陽(yáng)江 |
石獅服裝城汽車站 | 東莞 | 08月06日21:00 | 864 | 直達(dá)班車座席大型高三級(jí) | 180 | 泉8111;終點(diǎn)至 東莞 | 石獅-東莞 |
石獅服裝城汽車站 | 太平 | 08月06日21:00 | 871 | 直達(dá)班車座席大型高三級(jí) | 180 | 泉8111;終點(diǎn)至 東莞 | 石獅-太平 |
石獅服裝城汽車站 | 海口 | 08月06日21:00 | 1523 | 普通班車臥鋪大型高二級(jí) | 390 | 石6401#;終點(diǎn)至 海口 | 石獅-海口 |
石獅服裝城汽車站 | 湛江 | 08月06日21:00 | 1307 | 普通班車臥鋪大型高二級(jí) | 280 | 石6401#;終點(diǎn)至 海口 | 石獅-湛江 |
石獅服裝城汽車站 | 雷州 | 08月06日21:00 | 1419 | 普通班車臥鋪大型高二級(jí) | 310 | 石6401#;終點(diǎn)至 海口 | 石獅-雷州 |
石獅服裝城汽車站 | 佛山 | 08月06日21:00 | 842 | 普通班車臥鋪大型高二級(jí) | 240 | 石6401#;終點(diǎn)至 ? | 石獅-佛山 |
石獅服裝城汽車站 | 廈門 | 08月06日21:00 | 100 | 高速快運(yùn)座席大型高二級(jí) | 30 | 石9333;終點(diǎn)至 廈門 | 石獅-廈門 |
石獅服裝城汽車站 | 廈門 | 08月06日21:00前 | 102 | 專線班車座席中型高一級(jí) | 22 | 石2312;終點(diǎn)至 廈門 | 石獅-廈門 |
石獅服裝城汽車站 | 東石 | 08月06日21:00前 | 22 | 專線班車座席小型中級(jí) | 4.5 | 石1652;終點(diǎn)至 東石 | 石獅-東石 |
石獅服裝城汽車站 | 馬坪 | 08月06日21:00前 | 10 | 專線班車座席小型中級(jí) | 2.5 | 石1654;終點(diǎn)至 塔頭 | 石獅-馬坪 |
石獅服裝城汽車站 | 塔頭 | 08月06日21:00前 | 25 | 專線班車座席小型中級(jí) | 5.5 | 石1654;終點(diǎn)至 塔頭 | 石獅-塔頭 |
石獅服裝城汽車站 | 安海 | 08月06日21:00前 | 21 | 專線班車座席小型中級(jí) | 5.5 | 石1253;終點(diǎn)至 官橋 | 石獅-安海 |
石獅服裝城汽車站 | 安海 | 08月06日21:00前 | 21 | 專線班車座席小型中級(jí) | 5.5 | 石1271;終點(diǎn)至 官橋 | 石獅-安海 |
石獅服裝城汽車站 | 東石 | 08月06日21:00前 | 22 | 專線班車座席小型中級(jí) | 4.5 | 石1673;終點(diǎn)至 東石 | 石獅-東石 |
石獅服裝城汽車站 | 集美 | 08月06日21:00前 | 85 | 專線班車座席中型高一級(jí) | 20 | 石2312;終點(diǎn)至 廈門 | 石獅-集美 |
石獅服裝城汽車站 | 同安 | 08月06日21:00前 | 65 | 專線班車座席中型高一級(jí) | 15 | 石2312;終點(diǎn)至 廈門 | 石獅-同安 |
石獅服裝城汽車站 | 大盈 | 08月06日21:00前 | 29 | 專線班車座席小型中級(jí) | 6.5 | 石1253;終點(diǎn)至 官橋 | 石獅-大盈 |
石獅服裝城汽車站 | 大盈 | 08月06日21:00前 | 29 | 專線班車座席小型中級(jí) | 6.5 | 石1271;終點(diǎn)至 官橋 | 石獅-大盈 |
石獅服裝城汽車站 | 官橋 | 08月06日21:00前 | 35 | 專線班車座席小型中級(jí) | 7.5 | 石1271;終點(diǎn)至 官橋 | 石獅-官橋 |
石獅服裝城汽車站 | 官橋 | 08月06日21:00前 | 35 | 專線班車座席小型中級(jí) | 7.5 | 石1253;終點(diǎn)至 官橋 | 石獅-官橋 |
石獅服裝城汽車站 | 同安 | 08月06日21:10前 | 65 | 專線班車座席中型高一級(jí) | 15 | 石2311;終點(diǎn)至 廈門 | 石獅-同安 |
石獅服裝城汽車站 | 集美 | 08月06日21:10前 | 85 | 專線班車座席中型高一級(jí) | 20 | 石2311;終點(diǎn)至 廈門 | 石獅-集美 |
石獅服裝城汽車站 | 廈門 | 08月06日21:10前 | 102 | 專線班車座席中型高一級(jí) | 22 | 石2311;終點(diǎn)至 廈門 | 石獅-廈門 |
頁(yè)次:7/7頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)626 上一頁(yè) [1] ... [5] [6] [7]
石獅服裝城汽車站簡(jiǎn)介
石獅主要客運(yùn)站時(shí)刻表
石獅汽車站介紹
福建客運(yùn)新聞