精品丰满熟女一区二区三区|久久久久亚洲视频|亚洲人碰在线视频|亚洲少妇AⅤ在线电

<div id="cyytn"><fieldset id="cyytn"></fieldset></div>
<tt id="cyytn"><samp id="cyytn"><dd id="cyytn"></dd></samp></tt>
    
    

  1. <legend id="cyytn"></legend>
    <b id="cyytn"></b>

      鳳慶客運(yùn)站時(shí)刻表
      [1]

      發(fā)車站 終點(diǎn) 發(fā)車時(shí)間 距離(千米) 車型 票價(jià) 耗時(shí) 備注 線路
      鳳慶客運(yùn)站 永德 06:30 269 小型 50.00 7 永德縣-永德客運(yùn)站 鳳慶-永德
      鳳慶客運(yùn)站 滄源 06:30 310 小型 62.00 6 滄源佤族自治縣-滄源客運(yùn)站 鳳慶-滄源
      鳳慶客運(yùn)站 云縣 06:30-18:20 38 小型 9.00 1 云縣-云縣客運(yùn)站 鳳慶-云縣
      鳳慶客運(yùn)站 南傘 07:00 334 小型 72.00 9 鎮(zhèn)康縣-南傘客運(yùn)站 鳳慶-南傘
      鳳慶客運(yùn)站 詩(shī)禮 07:00 105 小型 25.00 4 鳳慶縣-詩(shī)禮客運(yùn)站 鳳慶-詩(shī)禮
      鳳慶客運(yùn)站 營(yíng)盤(pán) 07:00 103 小型 24.00 4 鳳慶縣-營(yíng)盤(pán)客運(yùn)站 鳳慶-營(yíng)盤(pán)
      鳳慶客運(yùn)站 臨滄 125 小型 32.00 2.5 臨滄市-臨滄市客運(yùn)站 鳳慶-臨滄
      鳳慶客運(yùn)站 大理 07:40 315 小型 71.00 6 大理市-下關(guān)客運(yùn)站 鳳慶-大理
      鳳慶客運(yùn)站 營(yíng)盤(pán) 07:50 103 小型 24.00 4 鳳慶縣-營(yíng)盤(pán)客運(yùn)站 鳳慶-營(yíng)盤(pán)
      鳳慶客運(yùn)站 小灣 07:50-17:50 55 小型 18.00 1.5 鳳慶縣-小灣客運(yùn)站 鳳慶-小灣
      鳳慶客運(yùn)站 保山 08:00 185 小型 41.00 4.5 保山市-保山客運(yùn)站 鳳慶-保山
      鳳慶客運(yùn)站 魯史 08:00 85 小型 20.00 3 鳳慶縣-魯史客運(yùn)站 鳳慶-魯史
      鳳慶客運(yùn)站 孟定 08:00 305 小型 70.00 6 耿馬傣族佤族自治縣-孟定客運(yùn)站 鳳慶-孟定
      鳳慶客運(yùn)站 昌寧 08:20 75 小型 17.00 2.5 昌寧縣-昌寧客運(yùn)站 鳳慶-昌寧
      鳳慶客運(yùn)站 臨滄 08:20 125 小型 32.00 2.5 臨滄市-臨滄市客運(yùn)站 鳳慶-臨滄
      鳳慶客運(yùn)站 昆明 08:30 558 大型 188.00 9 昆明市-西部客運(yùn)站-高快 鳳慶-昆明
      鳳慶客運(yùn)站 大寺 08:30 39 小型 12.00 1.5 鳳慶縣-大寺客運(yùn)站 鳳慶-大寺
      鳳慶客運(yùn)站 營(yíng)盤(pán) 09:00 103 小型 24.00 4 鳳慶縣-營(yíng)盤(pán)客運(yùn)站 鳳慶-營(yíng)盤(pán)
      鳳慶客運(yùn)站 臨滄 09:20 125 小型 32.00 2.5 臨滄市-臨滄市客運(yùn)站 鳳慶-臨滄
      鳳慶客運(yùn)站 馬街 09:30 64 小型 18.00 3 鳳慶縣-馬街臨時(shí)發(fā)車點(diǎn) 鳳慶-馬街
      鳳慶客運(yùn)站 耿馬 09:30 219 小型 48.00 4.5 耿馬傣族佤族自治縣-耿馬客運(yùn)站 鳳慶-耿馬
      鳳慶客運(yùn)站 詩(shī)禮 10:00 105 小型 25.00 4 鳳慶縣-詩(shī)禮客運(yùn)站 鳳慶-詩(shī)禮
      鳳慶客運(yùn)站 營(yíng)盤(pán) 10:00 103 小型 24.00 4 鳳慶縣-營(yíng)盤(pán)客運(yùn)站 鳳慶-營(yíng)盤(pán)
      鳳慶客運(yùn)站 臨滄 10:20 125 小型 32.00 2.5 臨滄市-臨滄市客運(yùn)站 鳳慶-臨滄
      鳳慶客運(yùn)站 硯田 11:00 139 小型 38.00 6.5 鳳慶縣-硯田臨時(shí)發(fā)車點(diǎn) 鳳慶-硯田
      鳳慶客運(yùn)站 郭大寨 11:00 90 小型 21.00 3.5 鳳慶縣-郭大寨客運(yùn)站 鳳慶-郭大寨
      鳳慶客運(yùn)站 大寺 11:00 39 小型 12.00 1.5 鳳慶縣-大寺客運(yùn)站 鳳慶-大寺
      鳳慶客運(yùn)站 臨滄 11:20 125 小型 32.00 2.5 臨滄市-臨滄市客運(yùn)站 鳳慶-臨滄
      鳳慶客運(yùn)站 習(xí)謙 11:40 41 小型 11.00 1.5 鳳慶縣-習(xí)謙臨時(shí)發(fā)車點(diǎn) 鳳慶-習(xí)謙
      鳳慶客運(yùn)站 臨滄 11:50 125 小型 32.00 2.5 臨滄市-臨滄市客運(yùn)站 鳳慶-臨滄
      鳳慶客運(yùn)站 營(yíng)盤(pán) 12:00 103 小型 24.00 4 鳳慶縣-營(yíng)盤(pán)客運(yùn)站 鳳慶-營(yíng)盤(pán)
      鳳慶客運(yùn)站 昌寧 12:00 75 小型 17.00 2.5 昌寧縣-昌寧客運(yùn)站 鳳慶-昌寧
      鳳慶客運(yùn)站 德思里 12:20 50 小型 13.00 2 鳳慶縣-德思里臨時(shí)發(fā)車點(diǎn) 鳳慶-德思里
      鳳慶客運(yùn)站 腰街 12:30 76 小型 24.00 3 鳳慶縣-腰街客運(yùn)站 鳳慶-腰街
      鳳慶客運(yùn)站 臨滄 12:30 125 小型 32.00 2.5 臨滄市-臨滄市客運(yùn)站 鳳慶-臨滄
      鳳慶客運(yùn)站 耿馬 12:30 219 小型 48.00 4.5 耿馬傣族佤族自治縣-耿馬客運(yùn)站 鳳慶-耿馬
      鳳慶客運(yùn)站 大寺 13:00 39 小型 12.00 1.5 鳳慶縣-大寺客運(yùn)站 鳳慶-大寺
      鳳慶客運(yùn)站 詩(shī)禮 13:00 105 小型 25.00 4 鳳慶縣-詩(shī)禮客運(yùn)站 鳳慶-詩(shī)禮
      鳳慶客運(yùn)站 臨滄 13:20 125 小型 32.00 2.5 臨滄市-臨滄市客運(yùn)站 鳳慶-臨滄
      鳳慶客運(yùn)站 郭大寨 13:20 90 小型 21.00 3.5 鳳慶縣-郭大寨客運(yùn)站 鳳慶-郭大寨
      鳳慶客運(yùn)站 營(yíng)盤(pán) 13:20 103 小型 24.00 4 鳳慶縣-營(yíng)盤(pán)客運(yùn)站 鳳慶-營(yíng)盤(pán)
      鳳慶客運(yùn)站 馬街 13:30 64 小型 18.00 3 鳳慶縣-馬街臨時(shí)發(fā)車點(diǎn) 鳳慶-馬街
      鳳慶客運(yùn)站 平河 14:00 63 小型 20.00 2.5 鳳慶縣-平河臨時(shí)發(fā)車點(diǎn) 鳳慶-平河
      鳳慶客運(yùn)站 詩(shī)禮 14:00 105 小型 25.00 4 鳳慶縣-詩(shī)禮客運(yùn)站 鳳慶-詩(shī)禮
      鳳慶客運(yùn)站 昌寧 14:00 75 小型 17.00 2.5 昌寧縣-昌寧客運(yùn)站 鳳慶-昌寧
      鳳慶客運(yùn)站 臨滄 14:10 125 小型 32.00 2.5 臨滄市-臨滄市客運(yùn)站 鳳慶-臨滄
      鳳慶客運(yùn)站 營(yíng)盤(pán) 14:30 103 小型 24.00 4 鳳慶縣-營(yíng)盤(pán)客運(yùn)站 鳳慶-營(yíng)盤(pán)
      鳳慶客運(yùn)站 溫泉 15:00 70 小型 23.00 3 鳳慶縣-溫泉臨時(shí)發(fā)車點(diǎn) 鳳慶-溫泉
      鳳慶客運(yùn)站 勐佑 15:00 39 小型 10.00 1.5 鳳慶縣-勐佑客運(yùn)站 鳳慶-勐佑
      鳳慶客運(yùn)站 臨滄 15:00 125 小型 32.00 2.5 臨滄市-臨滄市客運(yùn)站 鳳慶-臨滄
      鳳慶客運(yùn)站 郭大寨 15:30 90 小型 21.00 3.5 鳳慶縣-郭大寨客運(yùn)站 鳳慶-郭大寨
      鳳慶客運(yùn)站 昌寧 15:30 75 小型 17.00 2.5 昌寧縣-昌寧客運(yùn)站 鳳慶-昌寧
      鳳慶客運(yùn)站 大寺 15:30 39 小型 12.00 1.5 鳳慶縣-大寺客運(yùn)站 鳳慶-大寺
      鳳慶客運(yùn)站 臨滄 15:50 125 小型 32.00 2.5 臨滄市-臨滄市客運(yùn)站 鳳慶-臨滄
      鳳慶客運(yùn)站 永新 16:00 53 小型 17.00 1.5 鳳慶縣-永新臨時(shí)發(fā)車點(diǎn) 鳳慶-永新
      鳳慶客運(yùn)站 習(xí)謙 16:30 41 小型 11.00 1.5 鳳慶縣-習(xí)謙臨時(shí)發(fā)車點(diǎn) 鳳慶-習(xí)謙
      鳳慶客運(yùn)站 臨滄 16:40 125 小型 32.00 2.5 臨滄市-臨滄市客運(yùn)站 鳳慶-臨滄
      鳳慶客運(yùn)站 德思里 17:10 50 小型 13.00 2 鳳慶縣-德思里臨時(shí)發(fā)車點(diǎn) 鳳慶-德思里
      鳳慶客運(yùn)站 臨滄 17:30 125 小型 32.00 2.5 臨滄市-臨滄市客運(yùn)站 鳳慶-臨滄
      鳳慶客運(yùn)站 昆明 18:00 558 大型 172.00 9 昆明市-西部客運(yùn)站 鳳慶-昆明
      鳳慶客運(yùn)站 昆明 18:30 558 大型 172.00 9 昆明市-西部客運(yùn)站 鳳慶-昆明
      鳳慶客運(yùn)站 大理 18:30 315 大型 90.00 6 大理市-下關(guān)客運(yùn)站 鳳慶-大理
      鳳慶客運(yùn)站 昆明 19:00 558 大型 172.00 9 昆明市-西部客運(yùn)站 鳳慶-昆明

      頁(yè)次:1/1頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)63 [1]

      鳳慶客運(yùn)站簡(jiǎn)介

      • 點(diǎn)擊查看大圖
      • 鳳慶客運(yùn)站發(fā)車班次 63
      • 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 26個(gè)
      • 鳳慶客運(yùn)站
        地址:云南省臨滄市鳳慶縣
        電話:(0883)4211289

      鳳慶主要客運(yùn)站時(shí)刻表

      云南客運(yùn)新聞

      返回頂部