肇慶汽車站簡介
- 肇慶汽車站發(fā)車班次 322班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 118個
- 電話:0758-2232725
地址:端州四路17號
肇慶市端州四路十七號院內(nèi)客運(yùn)大樓.
乘坐15.8.3.21.7.2號公交車到本站.
咨詢電話:0758-2235173.
肇慶主要客運(yùn)站時刻表
肇慶汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時間 | 車種 | 參考價格 | 沿途 | 線路 |
肇慶汽車站 | 深圳寶安 | 09:30 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-57030930 | 肇慶-深圳寶安 |
肇慶汽車站 | 南頭 | 09:30 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-57030930 | 肇慶-南頭 |
肇慶汽車站 | 信宜汽車客運(yùn)站 | 09:30 | 大型座席高一級 | 87.00 | 班次-63000930 | 肇慶-信宜汽車客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 化州 | 09:30 | 大型座席高一級 | 119.00 | 班次-63000930 | 肇慶-化州 |
肇慶汽車站 | 鎮(zhèn)隆 | 09:30 | 大型座席高一級 | 94.00 | 班次-63000930 | 肇慶-鎮(zhèn)隆 |
肇慶汽車站 | 高州 | 09:30 | 大型座席高一級 | 104.00 | 班次-63000930 | 肇慶-高州 |
肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 09:30 | 大型座席高一級 | 53.00 | 班次-10050930 | 肇慶-廣州天河客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 湛江遂溪 | 09:30 | 大型座席高一級 | 139.00 | 班次-63000930 | 肇慶-湛江遂溪 |
肇慶汽車站 | 沙坪 | 09:40 | 大型座席高一級 | 38.00 | 班次-31000940 | 肇慶-沙坪 |
肇慶汽車站 | 廣州省站 | ![]() |
大型座席高一級 | 50.00 | 班次-10000950 | 肇慶-廣州省站 |
肇慶汽車站 | 廣州廣園站 | ![]() |
大型座席高一級 | 48.00 | 班次-10110950 | 肇慶-廣州廣園站 |
肇慶汽車站 | 旺村 | 10:00 | 大型座席高一級 | 55.00 | 班次-07211000 | 肇慶-旺村 |
肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 10:00 | 大型座席高一級 | 53.00 | 班次-10051000 | 肇慶-廣州天河客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 河兒口 | 10:00 | 大型座席高一級 | 71.00 | 班次-07211000 | 肇慶-河兒口 |
肇慶汽車站 | 長崗 | 10:00 | 大型座席高一級 | 52.00 | 班次-07211000 | 肇慶-長崗 |
肇慶汽車站 | 南豐 | 10:00 | 大型座席高一級 | 82.00 | 班次-07211000 | 肇慶-南豐 |
肇慶汽車站 | 龍華 | 10:00 | 大型座席高一級 | 114.00 | 班次-58001000 | 肇慶-龍華 |
肇慶汽車站 | 杏花 | 10:00 | 大型座席高一級 | 65.00 | 班次-07211000 | 肇慶-杏花 |
肇慶汽車站 | 漁澇 | 10:00 | 大型座席高一級 | 70.00 | 班次-07211000 | 肇慶-漁澇 |
肇慶汽車站 | 蓮都 | 10:00 | 大型座席高一級 | 76.00 | 班次-07211000 | 肇慶-蓮都 |
肇慶汽車站 | 九市 | 10:10 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-08001010 | 肇慶-九市 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 10:10 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08001010 | 肇慶-祿步 |
肇慶汽車站 | 悅城 | 10:10 | 大型座席高一級 | 26.00 | 班次-08001010 | 肇慶-悅城 |
肇慶汽車站 | 三鄉(xiāng) | 10:10 | 大型座席高一級 | 83.00 | 班次-30021010 | 肇慶-三鄉(xiāng) |
肇慶汽車站 | 單水口 | 10:15 | 大型座席高一級 | 38.00 | 班次-35001015 | 肇慶-單水口 |
肇慶汽車站 | 臺山市汽車客運(yùn)站 | 10:15 | 大型座席高一級 | 55.00 | 班次-35001015 | 肇慶-臺山市汽車客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 宅梧 | 10:15 | 大型座席高一級 | 28.00 | 班次-35001015 | 肇慶-宅梧 |
肇慶汽車站 | 開平義祠 | 10:15 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-35001015 | 肇慶-開平義祠 |
肇慶汽車站 | 新會汽客運(yùn)車站 | 10:15 | 大型座席高一級 | 47.00 | 班次-34001015 | 肇慶-新會汽客運(yùn)車站 |
肇慶汽車站 | 月山 | 10:15 | 大型座席高一級 | 36.00 | 班次-35001015 | 肇慶-月山 |
肇慶汽車站 | 江門 | 10:15 | 大型座席高一級 | 42.00 | 班次-34001015 | 肇慶-江門 |
肇慶汽車站 | 廣州省站 | 10:20 | 大型座席高一級 | 50.00 | 班次-10001020 | 肇慶-廣州省站 |
肇慶汽車站 | 陽春汽車客運(yùn)站 | 10:20 | 大型座席高一級 | 59.00 | 班次-60001021 | 肇慶-陽春汽車客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 合水鎮(zhèn) | 10:20 | 大型座席高一級 | 52.00 | 班次-60001021 | 肇慶-合水鎮(zhèn) |
肇慶汽車站 | 春灣 | 10:20 | 大型座席高一級 | 44.00 | 班次-60001021 | 肇慶-春灣 |
肇慶汽車站 | 新興 | 10:20 | 大型座席高一級 | 21.00 | 班次-60001021 | 肇慶-新興 |
肇慶汽車站 | 天堂 | 10:20 | 大型座席高一級 | 38.00 | 班次-60001021 | 肇慶-天堂 |
肇慶汽車站 | 廣州南站 | 10:30 | 大型座席高一級 | 61.00 | 班次-11001030 | 肇慶-廣州南站 |
肇慶汽車站 | 南頭 | 10:30 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-57031030 | 肇慶-南頭 |
肇慶汽車站 | 深圳寶安 | 10:30 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-57031030 | 肇慶-深圳寶安 |
肇慶汽車站 | 大瀝 | 10:30 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-52051030 | 肇慶-大瀝 |
肇慶汽車站 | 丹灶 | 10:30 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-11001030 | 肇慶-丹灶 |
肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 10:40 | 大型座席高一級 | 53.00 | 班次-10051040 | 肇慶-廣州天河客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 廣州省站 | 10:40 | 大型座席高一級 | 50.00 | 班次-10001040 | 肇慶-廣州省站 |
肇慶汽車站 | 悅城 | 10:40 | 大型座席高一級 | 26.00 | 班次-08001041 | 肇慶-悅城 |
肇慶汽車站 | 九市 | 10:40 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-08001041 | 肇慶-九市 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 10:40 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08001041 | 肇慶-祿步 |
肇慶汽車站 | 杏花 | 11:00 | 大型座席高一級 | 65.00 | 班次-07211100 | 肇慶-杏花 |
肇慶汽車站 | 蓮都 | 11:00 | 大型座席高一級 | 76.00 | 班次-07211100 | 肇慶-蓮都 |
肇慶汽車站 | 漁澇 | 11:00 | 大型座席高一級 | 70.00 | 班次-07211100 | 肇慶-漁澇 |
肇慶汽車站 | 南豐 | 11:00 | 大型座席高一級 | 82.00 | 班次-07211100 | 肇慶-南豐 |
肇慶汽車站 | 廣州省站 | 11:00 | 大型座席高一級 | 50.00 | 班次-10001100 | 肇慶-廣州省站 |
肇慶汽車站 | 旺村 | 11:00 | 大型座席高一級 | 55.00 | 班次-07211100 | 肇慶-旺村 |
肇慶汽車站 | 河兒口 | 11:00 | 大型座席高一級 | 71.00 | 班次-07211100 | 肇慶-河兒口 |
肇慶汽車站 | 長崗 | 11:00 | 大型座席高一級 | 52.00 | 班次-07211100 | 肇慶-長崗 |
肇慶汽車站 | 長崗 | 11:10 | 大型座席高一級 | 53.00 | 班次-07001110 | 肇慶-長崗 |
肇慶汽車站 | 旺村 | 11:10 | 大型座席高一級 | 56.00 | 班次-07001110 | 肇慶-旺村 |
肇慶汽車站 | 廣州廣園站 | 11:10 | 大型座席高一級 | 48.00 | 班次-10111110 | 肇慶-廣州廣園站 |
肇慶汽車站 | 悅城 | 11:10 | 大型座席高一級 | 26.00 | 班次-08001110 | 肇慶-悅城 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 11:10 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08001110 | 肇慶-祿步 |
肇慶汽車站 | 九市 | 11:10 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-08001110 | 肇慶-九市 |
肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 11:20 | 大型座席高一級 | 53.00 | 班次-10051120 | 肇慶-廣州天河客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 廣州省站 | 11:25 | 大型座席高一級 | 50.00 | 班次-10001125 | 肇慶-廣州省站 |
肇慶汽車站 | 陽春汽車客運(yùn)站 | 11:25 | 大型座席高一級 | 59.00 | 班次-60001126 | 肇慶-陽春汽車客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 地豆 | 11:30 | 大型座席高一級 | 31.00 | 班次-71001130 | 肇慶-地豆 |
肇慶汽車站 | 羅源 | 11:30 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-71001130 | 肇慶-羅源 |
肇慶汽車站 | 長崗 | 11:40 | 大型座席高一級 | 52.00 | 班次-07211140 | 肇慶-長崗 |
肇慶汽車站 | 河兒口 | 11:40 | 大型座席高一級 | 71.00 | 班次-07211140 | 肇慶-河兒口 |
肇慶汽車站 | 旺村 | 11:40 | 大型座席高一級 | 55.00 | 班次-07211140 | 肇慶-旺村 |
肇慶汽車站 | 九市 | 11:40 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-08001141 | 肇慶-九市 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 11:40 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08001141 | 肇慶-祿步 |
肇慶汽車站 | 漁澇 | 11:40 | 大型座席高一級 | 70.00 | 班次-07211140 | 肇慶-漁澇 |
肇慶汽車站 | 蓮都 | 11:40 | 大型座席高一級 | 76.00 | 班次-07211140 | 肇慶-蓮都 |
肇慶汽車站 | 杏花 | 11:40 | 大型座席高一級 | 65.00 | 班次-07211140 | 肇慶-杏花 |
肇慶汽車站 | 悅城 | 11:40 | 大型座席高一級 | 26.00 | 班次-08001141 | 肇慶-悅城 |
肇慶汽車站 | 南豐 | 11:40 | 大型座席高一級 | 82.00 | 班次-07211140 | 肇慶-南豐 |
肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 11:50 | 大型座席高一級 | 53.00 | 班次-10051150 | 肇慶-廣州天河客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 廣州省站 | 11:50 | 大型座席高一級 | 50.00 | 班次-10001150 | 肇慶-廣州省站 |
肇慶汽車站 | 深圳寶安 | 12:00 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-57031200 | 肇慶-深圳寶安 |
肇慶汽車站 | 南頭 | 12:00 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-57031200 | 肇慶-南頭 |
肇慶汽車站 | 悅城 | 12:10 | 大型座席高一級 | 26.00 | 班次-08001211 | 肇慶-悅城 |
肇慶汽車站 | 廣州南站 | 12:10 | 大型座席高一級 | 61.00 | 班次-11001210 | 肇慶-廣州南站 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 12:10 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08001211 | 肇慶-祿步 |
肇慶汽車站 | 九市 | 12:10 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-08001211 | 肇慶-九市 |
肇慶汽車站 | 丹灶 | 12:10 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-11001210 | 肇慶-丹灶 |
肇慶汽車站 | 羅源 | 12:15 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-71001215 | 肇慶-羅源 |
肇慶汽車站 | 地豆 | 12:15 | 大型座席高一級 | 31.00 | 班次-71001215 | 肇慶-地豆 |
肇慶汽車站 | 廣州省站 | 12:15 | 大型座席高一級 | 50.00 | 班次-10001215 | 肇慶-廣州省站 |
肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 12:30 | 大型座席高一級 | 53.00 | 班次-10051230 | 肇慶-廣州天河客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 大瀝 | 12:30 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-52051230 | 肇慶-大瀝 |
肇慶汽車站 | 悅城 | 12:40 | 大型座席高一級 | 26.00 | 班次-08001240 | 肇慶-悅城 |
肇慶汽車站 | 九市 | 12:40 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-08001240 | 肇慶-九市 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 12:40 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08001240 | 肇慶-祿步 |
肇慶汽車站 | 廣州廣園站 | 12:40 | 大型座席高一級 | 48.00 | 班次-10111240 | 肇慶-廣州廣園站 |
肇慶汽車站 | 廣州省站 | 12:40 | 大型座席高一級 | 50.00 | 班次-10001240 | 肇慶-廣州省站 |
肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 13:00 | 大型座席高一級 | 53.00 | 班次-10051300 | 肇慶-廣州天河客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 河兒口 | 13:00 | 大型座席高一級 | 71.00 | 班次-07211300 | 肇慶-河兒口 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 13:00 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08001301 | 肇慶-祿步 |
肇慶汽車站 | 九市 | 13:00 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-08001301 | 肇慶-九市 |
肇慶汽車站 | 杏花 | 13:00 | 大型座席高一級 | 65.00 | 班次-07211300 | 肇慶-杏花 |
肇慶汽車站簡介
肇慶主要客運(yùn)站時刻表
肇慶汽車站介紹