肇慶汽車站簡介
- 肇慶汽車站發(fā)車班次 322班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 118個
- 電話:0758-2232725
地址:端州四路17號
肇慶市端州四路十七號院內(nèi)客運(yùn)大樓.
乘坐15.8.3.21.7.2號公交車到本站.
咨詢電話:0758-2235173.
肇慶主要客運(yùn)站時刻表
肇慶汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 車型 | 票價 | 備注 | 線路 |
肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 06:05 | 大型座席高一級 | 53.00 | 班次-10050605 | 肇慶-廣州天河客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 廣州省站 | 06:20 | 大型座席高一級 | 50.00 | 班次-10000620 | 肇慶-廣州省站 |
肇慶汽車站 | 大瀝 | 06:30 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-52050630 | 肇慶-大瀝 |
肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 06:35 | 大型座席高一級 | 53.00 | 班次-10050635 | 肇慶-廣州天河客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 廣州省站 | 06:50 | 大型座席高一級 | 50.00 | 班次-10000650 | 肇慶-廣州省站 |
肇慶汽車站 | 丹灶 | 07:00 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-11000700 | 肇慶-丹灶 |
肇慶汽車站 | 廣州南站 | 07:00 | 大型座席高一級 | 61.00 | 班次-11000700 | 肇慶-廣州南站 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 07:10 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08000710 | 肇慶-祿步 |
肇慶汽車站 | 九市 | 07:10 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-08000710 | 肇慶-九市 |
肇慶汽車站 | 悅城 | 07:10 | 大型座席高一級 | 26.00 | 班次-08000710 | 肇慶-悅城 |
肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 07:10 | 大型座席高一級 | 53.00 | 班次-10050710 | 肇慶-廣州天河客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 廣州廣園站 | 07:10 | 大型座席高一級 | 48.00 | 班次-10110710 | 肇慶-廣州廣園站 |
肇慶汽車站 | 廣州省站 | 07:15 | 大型座席高一級 | 50.00 | 班次-10000715 | 肇慶-廣州省站 |
肇慶汽車站 | 大瀝 | 07:20 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-52050720 | 肇慶-大瀝 |
肇慶汽車站 | 單水口 | 07:25 | 大型座席高一級 | 41.00 | 班次-36000725 | 肇慶-單水口 |
肇慶汽車站 | 宅梧 | 07:25 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-36000725 | 肇慶-宅梧 |
肇慶汽車站 | 開平義祠 | 07:25 | 大型座席高一級 | 44.00 | 班次-36000725 | 肇慶-開平義祠 |
肇慶汽車站 | 開平汽車客運(yùn)站 | 07:25 | 大型座席高一級 | 45.00 | 班次-36000725 | 肇慶-開平汽車客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 月山 | 07:25 | 大型座席高一級 | 39.00 | 班次-36000725 | 肇慶-月山 |
肇慶汽車站 | 水井 | 07:25 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-36000725 | 肇慶-水井 |
肇慶汽車站 | 深圳寶安 | 07:30 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-57030730 | 肇慶-深圳寶安 |
肇慶汽車站 | 南頭 | 07:30 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-57030730 | 肇慶-南頭 |
肇慶汽車站 | 悅城 | 07:40 | 大型座席高一級 | 26.00 | 班次-08000741 | 肇慶-悅城 |
肇慶汽車站 | 九市 | 07:40 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-08000741 | 肇慶-九市 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 07:40 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08000741 | 肇慶-祿步 |
肇慶汽車站 | 廣州省站 | 07:40 | 大型座席高一級 | 50.00 | 班次-10000740 | 肇慶-廣州省站 |
肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 07:40 | 大型座席高一級 | 53.00 | 班次-10050740 | 肇慶-廣州天河客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 羅源 | 07:50 | 大型座席高一級 | 40.00 | 班次-71000750 | 肇慶-羅源 |
肇慶汽車站 | 地豆 | 07:50 | 大型座席高一級 | 36.00 | 班次-71000750 | 肇慶-地豆 |
肇慶汽車站 | 廣州南站 | 07:50 | 大型座席高一級 | 61.00 | 班次-10120750 | 肇慶-廣州南站 |
肇慶汽車站 | 杏花 | 08:00 | 大型座席高一級 | 65.00 | 班次-07210800 | 肇慶-杏花 |
肇慶汽車站 | 漁澇 | 08:00 | 大型座席高一級 | 70.00 | 班次-07210800 | 肇慶-漁澇 |
肇慶汽車站 | 蓮都 | 08:00 | 大型座席高一級 | 76.00 | 班次-07210800 | 肇慶-蓮都 |
肇慶汽車站 | 勒流 | 08:00 | 大型座席高一級 | 45.00 | 班次-51010800 | 肇慶-勒流 |
肇慶汽車站 | 南豐 | 08:00 | 大型座席高一級 | 82.00 | 班次-07210800 | 肇慶-南豐 |
肇慶汽車站 | 稔村 | 08:00 | 大型座席高一級 | 27.00 | 班次-35000800 | 肇慶-稔村 |
肇慶汽車站 | 長崗 | 08:00 | 大型座席高一級 | 52.00 | 班次-07210800 | 肇慶-長崗 |
肇慶汽車站 | 長崗 | 08:00 | 大型座席高一級 | 53.00 | 班次-07000800 | 肇慶-長崗 |
肇慶汽車站 | 河兒口 | 08:00 | 大型座席高一級 | 71.00 | 班次-07210800 | 肇慶-河兒口 |
肇慶汽車站 | 旺村 | 08:00 | 大型座席高一級 | 55.00 | 班次-07210800 | 肇慶-旺村 |
肇慶汽車站 | 旺村 | 08:00 | 大型座席高一級 | 56.00 | 班次-07000800 | 肇慶-旺村 |
肇慶汽車站 | 臺山市汽車客運(yùn)站 | 08:00 | 大型座席高一級 | 55.00 | 班次-35000800 | 肇慶-臺山市汽車客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 開平義祠 | 08:00 | 大型座席高一級 | 42.00 | 班次-35000800 | 肇慶-開平義祠 |
肇慶汽車站 | 蒼城 | 08:00 | 大型座席高一級 | 38.00 | 班次-35000800 | 肇慶-蒼城 |
肇慶汽車站 | 龍勝 | 08:00 | 大型座席高一級 | 33.00 | 班次-35000800 | 肇慶-龍勝 |
肇慶汽車站 | 嶺門 | 08:00 | 大型座席高一級 | 100.00 | 班次-61100800 | 肇慶-嶺門 |
肇慶汽車站 | 樹仔鎮(zhèn) | 08:00 | 大型座席高一級 | 110.00 | 班次-61100800 | 肇慶-樹仔鎮(zhèn) |
肇慶汽車站 | 電城 | 08:00 | 大型座席高一級 | 105.00 | 班次-61100800 | 肇慶-電城 |
肇慶汽車站 | 電白 | 08:00 | 大型座席高一級 | 120.00 | 班次-61100800 | 肇慶-電白 |
肇慶汽車站 | 廣州省站 | 08:05 | 大型座席高一級 | 50.00 | 班次-10000805 | 肇慶-廣州省站 |
肇慶汽車站 | 馬壩 | 08:10 | 大型座席高一級 | 135.00 | 班次-70000810 | 肇慶-馬壩 |
肇慶汽車站 | 悅城 | 08:15 | 大型座席高一級 | 26.00 | 班次-08000814 | 肇慶-悅城 |
肇慶汽車站 | 九市 | 08:15 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-08000814 | 肇慶-九市 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 08:15 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08000814 | 肇慶-祿步 |
肇慶汽車站 | 大瀝 | 08:20 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-52050820 | 肇慶-大瀝 |
肇慶汽車站 | 南頭 | 08:20 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-57030820 | 肇慶-南頭 |
肇慶汽車站 | 深圳寶安 | 08:20 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-57030820 | 肇慶-深圳寶安 |
肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 08:20 | 大型座席高一級 | 53.00 | 班次-10050820 | 肇慶-廣州天河客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 廣州廣園站 | 08:25 | 大型座席高一級 | 48.00 | 班次-10110825 | 肇慶-廣州廣園站 |
肇慶汽車站 | 廣州省站 | 08:30 | 大型座席高一級 | 50.00 | 班次-10000830 | 肇慶-廣州省站 |
肇慶汽車站 | 陽春汽車客運(yùn)站 | 08:30 | 大型座席高一級 | 59.00 | 班次-60000831 | 肇慶-陽春汽車客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 信宜汽車客運(yùn)站 | 08:30 | 大型座席高一級 | 87.00 | 班次-61200830 | 肇慶-信宜汽車客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 貴子 | 08:30 | 大型座席高一級 | 71.00 | 班次-61200830 | 肇慶-貴子 |
肇慶汽車站 | 鎮(zhèn)隆 | 08:30 | 大型座席高一級 | 94.00 | 班次-61200830 | 肇慶-鎮(zhèn)隆 |
肇慶汽車站 | 高州 | 08:30 | 大型座席高一級 | 104.00 | 班次-61200830 | 肇慶-高州 |
肇慶汽車站 | 新興 | 08:30 | 大型座席高一級 | 21.00 | 班次-60000831 | 肇慶-新興 |
肇慶汽車站 | 龍華 | 08:30 | 大型座席高一級 | 114.00 | 班次-58000830 | 肇慶-龍華 |
肇慶汽車站 | 合水鎮(zhèn) | 08:30 | 大型座席高一級 | 52.00 | 班次-60000831 | 肇慶-合水鎮(zhèn) |
肇慶汽車站 | 春灣 | 08:30 | 大型座席高一級 | 44.00 | 班次-60000831 | 肇慶-春灣 |
肇慶汽車站 | 郁南 | 08:30 | 大型座席高一級 | 50.00 | 班次-23000830 | 肇慶-郁南 |
肇慶汽車站 | 天堂 | 08:30 | 大型座席高一級 | 38.00 | 班次-60000831 | 肇慶-天堂 |
肇慶汽車站 | 九市 | 08:50 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-08000851 | 肇慶-九市 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 08:50 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08000851 | 肇慶-祿步 |
肇慶汽車站 | 悅城 | 08:50 | 大型座席高一級 | 26.00 | 班次-08000851 | 肇慶-悅城 |
肇慶汽車站 | 廣州省站 | 08:55 | 大型座席高一級 | 50.00 | 班次-10000855 | 肇慶-廣州省站 |
肇慶汽車站 | 恩平市汽車客運(yùn)站 | 09:00 | 大型座席高一級 | 63.00 | 班次-38000900 | 肇慶-恩平市汽車客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 腰古 | 09:00 | 大型座席高一級 | 11.00 | 班次-38000900 | 肇慶-腰古 |
肇慶汽車站 | 旺村 | 09:00 | 大型座席高一級 | 55.00 | 班次-07210900 | 肇慶-旺村 |
肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 09:00 | 大型座席高一級 | 53.00 | 班次-10050900 | 肇慶-廣州天河客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 河兒口 | 09:00 | 大型座席高一級 | 71.00 | 班次-07210900 | 肇慶-河兒口 |
肇慶汽車站 | 長崗 | 09:00 | 大型座席高一級 | 52.00 | 班次-07210900 | 肇慶-長崗 |
肇慶汽車站 | 三鄉(xiāng) | 09:00 | 大型座席高一級 | 83.00 | 班次-30020900 | 肇慶-三鄉(xiāng) |
肇慶汽車站 | 新興 | 09:00 | 大型座席高一級 | 21.00 | 班次-38000900 | 肇慶-新興 |
肇慶汽車站 | 南豐 | 09:00 | 大型座席高一級 | 82.00 | 班次-07210900 | 肇慶-南豐 |
肇慶汽車站 | 勒流 | 09:00 | 大型座席高一級 | 45.00 | 班次-51010900 | 肇慶-勒流 |
肇慶汽車站 | 蓮都 | 09:00 | 大型座席高一級 | 76.00 | 班次-07210900 | 肇慶-蓮都 |
肇慶汽車站 | 漁澇 | 09:00 | 大型座席高一級 | 70.00 | 班次-07210900 | 肇慶-漁澇 |
肇慶汽車站 | 杏花 | 09:00 | 大型座席高一級 | 65.00 | 班次-07210900 | 肇慶-杏花 |
肇慶汽車站 | 廣州南站 | 09:20 | 大型座席高一級 | 61.00 | 班次-11000920 | 肇慶-廣州南站 |
肇慶汽車站 | 九市 | 09:20 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-08000920 | 肇慶-九市 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 09:20 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08000920 | 肇慶-祿步 |
肇慶汽車站 | 悅城 | 09:20 | 大型座席高一級 | 26.00 | 班次-08000920 | 肇慶-悅城 |
肇慶汽車站 | 大瀝 | 09:20 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-52050920 | 肇慶-大瀝 |
肇慶汽車站 | 丹灶 | 09:20 | 大型座席高一級 | 32.00 | 班次-11000920 | 肇慶-丹灶 |
肇慶汽車站 | 廣州省站 | 09:20 | 大型座席高一級 | 50.00 | 班次-10000920 | 肇慶-廣州省站 |
肇慶汽車站 | 陽春汽車客運(yùn)站 | 09:25 | 大型座席高一級 | 59.00 | 班次-60000926 | 肇慶-陽春汽車客運(yùn)站 |
肇慶汽車站 | 春灣 | 09:25 | 大型座席高一級 | 44.00 | 班次-60000926 | 肇慶-春灣 |
肇慶汽車站 | 合水鎮(zhèn) | 09:25 | 大型座席高一級 | 52.00 | 班次-60000926 | 肇慶-合水鎮(zhèn) |
肇慶汽車站 | 新興 | 09:25 | 大型座席高一級 | 21.00 | 班次-60000926 | 肇慶-新興 |
肇慶汽車站 | 天堂 | 09:25 | 大型座席高一級 | 38.00 | 班次-60000926 | 肇慶-天堂 |
肇慶汽車站簡介
肇慶主要客運(yùn)站時刻表
肇慶汽車站介紹