太谷汽車站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 太谷汽車站發(fā)車班次 40班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 8個(gè)
- 太谷汽車站
地址:山西省晉中市太谷縣
電話:(0354)6222014
太谷主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太谷汽車站介紹
- 1 太谷郝村客運(yùn)站
- 2 太谷汽車站
- 3 太谷胡村客運(yùn)站
- 4 太谷里美莊客運(yùn)站
- 5 太谷北洸客運(yùn)站
- 6 太谷范村汽車站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 距離(千米) | 車型 | 票價(jià) | 用時(shí) | 備注 | 線路 |
太谷汽車站 | 榆次 | 06:50 | 42KM | 小型中級(jí)-高速-是,宇通 | 10 | 8:00到 | 太谷-榆次汽車站 | 太谷-榆次 |
太谷汽車站 | 太原 | 06:59 | 69KM | 中型高一級(jí)-高速-是,宇通 | 15 | 8:15到 | 太谷-太原建南汽車站 | 太谷-太原 |
太谷汽車站 | 離石 | 07:00 | 190KM | 中型高一級(jí)-高速-是,宇通 | 55 | 10:10到 | 太谷-離石汽車站 | 太谷-離石 |
太谷汽車站 | 榆次 | 07:05 | 42KM | 小型中級(jí)-高速-是,金龍 | 10 | 8:15到 | 太谷-榆次汽車站 | 太谷-榆次 |
太谷汽車站 | 太原 | 07:19 | 69KM | 中型高一級(jí)-高速-是,宇通 | 15 | 8:35到 | 太谷-太原建南汽車站 | 太谷-太原 |
太谷汽車站 | 榆次 | 07:20 | 42KM | 小型中級(jí)-高速-是,宇通 | 10 | 8:30到 | 太谷-榆次汽車站 | 太谷-榆次 |
太谷汽車站 | 祁縣 | 07:30 | 30KM | 小型中級(jí)-高速-是,少林 | 6 | 8:30到 | 太谷-祁縣火車站 | 太谷-祁縣 |
太谷汽車站 | 左權(quán) | 07:30 | 132KM | 中型中級(jí)-高速-是,宇通 | 33 | 10:30到 | 太谷-左權(quán)汽車站 | 太谷-左權(quán) |
太谷汽車站 | 榆次 | 07:35 | 42KM | 小型中級(jí)-高速-是,宇通 | 10 | 8:45到 | 太谷-榆次汽車站 | 太谷-榆次 |
太谷汽車站 | 太原 | 07:39 | 69KM | 中型高一級(jí)-高速-是,宇通 | 15 | 8:55到 | 太谷-太原建南汽車站 | 太谷-太原 |
太谷汽車站 | 祁縣 | 07:50 | 30KM | 小型中級(jí)-高速-是,少林 | 6 | 8:50到 | 太谷-祁縣火車站 | 太谷-祁縣 |
太谷汽車站 | 榆次 | 07:50 | 42KM | 小型中級(jí)-高速-是,宇通 | 10 | 9:00到 | 太谷-榆次汽車站 | 太谷-榆次 |
太谷汽車站 | 太原 | 07:59 | 69KM | 中型高一級(jí)-高速-是,宇通 | 15 | 9:15到 | 太谷-太原建南汽車站 | 太谷-太原 |
太谷汽車站 | 長(zhǎng)治 | 08:00 | 184KM | 中型高一級(jí)-高速-是,宇通 | 55 | 11:30到 | 太谷-長(zhǎng)治汽車站 | 太谷-長(zhǎng)治 |
太谷汽車站 | 榆次 | 08:05 | 42KM | 小型中級(jí)-高速-是,宇通 | 10 | 9:15到 | 太谷-榆次汽車站 | 太谷-榆次 |
太谷汽車站 | 祁縣 | 08:10 | 30KM | 小型中級(jí)-高速-是,宇星 | 6 | 9:10到 | 太谷-祁縣火車站 | 太谷-祁縣 |
太谷汽車站 | 榆次 | 08:15 | 42KM | 小型中級(jí)-高速-是,宇通 | 10 | 9:25到 | 太谷-榆次汽車站 | 太谷-榆次 |
太谷汽車站 | 太原 | 08:19 | 69KM | 中型高一級(jí)-高速-是,宇通 | 15 | 9:35到 | 太谷-太原建南汽車站 | 太谷-太原 |
太谷汽車站 | 榆社 | 08:20 | 78KM | 中型中級(jí)-高速-是,宇通 | 20 | 11:00到 | 太谷-榆社汽車站 | 太谷-榆社 |
太谷汽車站 | 陽(yáng)泉 | 08:20 | 146KM | 中型高一級(jí)-高速-是,宇通 | 42 | 11:20到 | 太谷-陽(yáng)泉汽車站 | 太谷-陽(yáng)泉 |
太谷汽車站 | 榆次 | 08:30 | 42KM | 小型中級(jí)-高速-是,宇通 | 10 | 9:40到 | 太谷-榆次汽車站 | 太谷-榆次 |
太谷汽車站 | 祁縣 | 08:30 | 30KM | 小型中級(jí)-高速-是,宇星 | 6 | 9:30到 | 太谷-祁縣火車站 | 太谷-祁縣 |
太谷汽車站 | 太原 | 08:35 | 69KM | 中型中級(jí)-高速-是,宇通 | 13 | 9:50到 | 太谷-太原建南汽車站 | 太谷-太原 |
太谷汽車站 | 榆次 | 08:45 | 42KM | 小型中級(jí)-高速-是,宇通 | 10 | 9:55到 | 太谷-榆次汽車站 | 太谷-榆次 |
太谷汽車站 | 祁縣 | 08:50 | 30KM | 小型中級(jí)-高速-是,宇星 | 6 | 9:50到 | 太谷-祁縣火車站 | 太谷-祁縣 |
太谷汽車站 | 太原 | 08:51 | 69KM | 中型中級(jí)-高速-是,宇通 | 13 | 10:05到 | 太谷-太原建南汽車站 | 太谷-太原 |
太谷汽車站 | 榆次 | 09:00 | 42KM | 小型中級(jí)-高速-是,宇通 | 10 | 10:10到 | 太谷-榆次汽車站 | 太谷-榆次 |
太谷汽車站 | 太原 | 09:07 | 69KM | 中型中級(jí)-高速-是,宇通 | 13 | 10:23到 | 太谷-太原建南汽車站 | 太谷-太原 |
太谷汽車站 | 榆次 | 09:15 | 42KM | 小型中級(jí)-高速-是,宇通 | 10 | 10:25到 | 太谷-榆次汽車站 | 太谷-榆次 |
太谷汽車站 | 太原 | 09:23 | 69KM | 中型中級(jí)-高速-是,宇通 | 13 | 10:39到 | 太谷-太原建南汽車站 | 太谷-太原 |
太谷汽車站 | 榆次 | 09:30 | 42KM | 小型中級(jí)-高速-是,金龍 | 10 | 10:40到 | 太谷-榆次汽車站 | 太谷-榆次 |
太谷汽車站 | 太原 | 09:39 | 69KM | 中型中級(jí)-高速-是,宇通 | 13 | 10:55到 | 太谷-太原建南汽車站 | 太谷-太原 |
太谷汽車站 | 榆次 | 09:45 | 42KM | 小型中級(jí)-高速-是,宇通 | 10 | 10:55到 | 太谷-榆次汽車站 | 太谷-榆次 |
太谷汽車站 | 太原 | 09:55 | 69KM | 中型中級(jí)-高速-是,宇通 | 13 | 10:10到 | 太谷-太原建南汽車站 | 太谷-太原 |
太谷汽車站 | 太原 | 10:11 | 69KM | 中型中級(jí)-高速-是,宇通 | 13 | 11:26到 | 太谷-太原建南汽車站 | 太谷-太原 |
太谷汽車站 | 太原 | 10:27 | 69KM | 中型中級(jí)-高速-是,宇通 | 13 | 11:43到 | 太谷-太原建南汽車站 | 太谷-太原 |
太谷汽車站 | 太原 | 10:43 | 69KM | 中型中級(jí)-高速-是,宇通 | 13 | 11:59到 | 太谷-太原建南汽車站 | 太谷-太原 |
太谷汽車站 | 太原 | 10:59 | 69KM | 中型中級(jí)-高速-是,宇通 | 13 | 12:15到 | 太谷-太原建南汽車站 | 太谷-太原 |
太谷汽車站 | 太原 | 11:15 | 69KM | 中型中級(jí)-高速-是,宇通 | 13 | 12:31到 | 太谷-太原建南汽車站 | 太谷-太原 |
太谷汽車站 | 太原 | 11:35 | 69KM | 中型高一級(jí)-高速-是,宇通 | 15 | 12:55到 | 太谷-太原建南汽車站 | 太谷-太原 |
頁(yè)次:1/1頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)40 [1]
太谷汽車站簡(jiǎn)介
太谷主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太谷汽車站介紹