首頁 » 汽車班次 » 浙江 » 麗水 » 青田 » 青田客運(yùn)東站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) | 備注 | 線路 |
青田客運(yùn)東站 | 紅光 | 07:30 | 普中 | 7.50 | 班次-2605 | 青田-紅光 |
青田客運(yùn)東站 | 良川 | 07:30 | 普中 | 9.00 | 班次-2605 | 青田-良川 |
青田客運(yùn)東站 | 芝溪頭 | 07:40 | 普中 | 7.00 | 班次-1102 | 青田-芝溪頭 |
青田客運(yùn)東站 | 紅光 | 07:40 | 普中 | 7.50 | 班次-2051 | 青田-紅光 |
青田客運(yùn)東站 | 高崗 | 07:40 | 普中 | 3.50 | 班次-1907 | 青田-高崗 |
青田客運(yùn)東站 | 前倉 | 07:40 | 普中 | 2.00 | 班次-1907 | 青田-前倉 |
青田客運(yùn)東站 | 東源 | 07:40 | 普中 | 8.50 | 班次-2051 | 青田-東源 |
青田客運(yùn)東站 | 高市 | 07:40 | 普中 | 8.00 | 班次-1102 | 青田-高市 |
青田客運(yùn)東站 | 仁川 | 07:40 | 普中 | 4.50 | 班次-1102 | 青田-仁川 |
青田客運(yùn)東站 | 石平川 | 07:40 | 普中 | 13.00 | 班次-2051 | 青田-石平川 |
青田客運(yùn)東站 | 平橋 | 07:40 | 普中 | 9.50 | 班次-2051 | 青田-平橋 |
青田客運(yùn)東站 | 大洋 | 07:40 | 普中 | 5.00 | 班次-1102 | 青田-大洋 |
青田客運(yùn)東站 | 石門洞 | 07:40 | 普中 | 8.50 | 班次-1102 | 青田-石門洞 |
青田客運(yùn)東站 | 港頭 | 07:40 | 普中 | 4.00 | 班次-1907 | 青田-港頭 |
青田客運(yùn)東站 | 船寮 | 07:40 | 普中 | 5.50 | 班次-1102 | 青田-船寮 |
青田客運(yùn)東站 | 湖口頭 | 07:40 | 普中 | 1.50 | 班次-1102 | 青田-湖口頭 |
青田客運(yùn)東站 | 溪口 | 07:40 | 普中 | 3.00 | 班次-1907 | 青田-溪口 |
青田客運(yùn)東站 | 魁市 | 07:40 | 普中 | 2.50 | 班次-1907 | 青田-魁市 |
青田客運(yùn)東站 | 石溪 | 07:40 | 普中 | 2.50 | 班次-1102 | 青田-石溪 |
青田客運(yùn)東站 | 底項(xiàng) | 07:40 | 普中 | 12.00 | 班次-2051 | 青田-底項(xiàng) |
青田客運(yùn)東站 | 萬路 | 07:40 | 普中 | 10.00 | 班次-2051 | 青田-萬路 |
青田客運(yùn)東站 | 海口 | 07:40 | 普中 | 10.00 | 班次-1102 | 青田-? |
青田客運(yùn)東站 | 西園 | 07:50 | 普中 | 13.00 | 班次-2802 | 青田-西園 |
青田客運(yùn)東站 | 馬嶺背 | 07:50 | 普中 | 12.00 | 班次-2802 | 青田-馬嶺背 |
青田客運(yùn)東站 | 魁市 | 07:50 | 普中 | 2.50 | 班次-1908 | 青田-魁市 |
青田客運(yùn)東站 | 溪口 | 07:50 | 普中 | 3.00 | 班次-1908 | 青田-溪口 |
青田客運(yùn)東站 | 溫州 | 07:50 | 普大 | 23.00 | 班次-2004 | 青田-溫州 |
青田客運(yùn)東站 | 同年卜 | 07:50 | 普中 | 11.00 | 班次-2802 | 青田-同年卜 |
青田客運(yùn)東站 | 東江 | 07:50 | 普中 | 12.00 | 班次-2802 | 青田-東江 |
青田客運(yùn)東站 | 港頭 | 07:50 | 普中 | 4.00 | 班次-1908 | 青田-港頭 |
青田客運(yùn)東站 | 海溪 | 07:50 | 普中 | 13.00 | 班次-2802 | 青田-海溪 |
青田客運(yùn)東站 | 東山 | 07:50 | 普中 | 8.00 | 班次-2606 | 青田-東山 |
青田客運(yùn)東站 | 前倉 | 07:50 | 普中 | 2.00 | 班次-1908 | 青田-前倉 |
青田客運(yùn)東站 | 高崗 | 07:50 | 普中 | 3.50 | 班次-1908 | 青田-高崗 |
青田客運(yùn)東站 | 紅光 | 07:50 | 普中 | 7.50 | 班次-2606 | 青田-紅光 |
青田客運(yùn)東站 | 良川 | 07:50 | 普中 | 9.00 | 班次-2606 | 青田-良川 |
青田客運(yùn)東站 | 芝溪頭 | 07:55 | 普大 | 7.00 | 班次-1305 | 青田-芝溪頭 |
青田客運(yùn)東站 | 高市 | 07:55 | 普大 | 8.00 | 班次-1305 | 青田-高市 |
青田客運(yùn)東站 | 石門洞 | 07:55 | 普大 | 8.50 | 班次-1305 | 青田-石門洞 |
青田客運(yùn)東站 | 小群 | 07:55 | 普大 | 12.00 | 班次-1305 | 青田-小群 |
青田客運(yùn)東站 | 臘口 | 07:55 | 普大 | 15.00 | 班次-1305 | 青田-臘口 |
青田客運(yùn)東站 | 船寮 | 07:55 | 普大 | 5.50 | 班次-1305 | 青田-船寮 |
青田客運(yùn)東站 | 高沙 | 07:55 | 普大 | 11.00 | 班次-1305 | 青田-高沙 |
青田客運(yùn)東站 | 石帆 | 07:55 | 普大 | 16.00 | 班次-1305 | 青田-石帆 |
青田客運(yùn)東站 | ? | 07:55 | 普大 | 10.00 | 班次-1305 | 青田-海口 |
青田客運(yùn)東站 | 魁市 | 08:00 | 普中 | 2.50 | 班次-1909 | 青田-魁市 |
青田客運(yùn)東站 | 溪口 | 08:00 | 普中 | 3.00 | 班次-1909 | 青田-溪口 |
青田客運(yùn)東站 | 港頭 | 08:00 | 普中 | 4.00 | 班次-1909 | 青田-港頭 |
青田客運(yùn)東站 | 前倉 | 08:00 | 普中 | 2.00 | 班次-1909 | 青田-前倉 |
青田客運(yùn)東站 | 東源 | 08:00 | 普中 | 8.50 | 班次-2103 | 青田-東源 |
青田客運(yùn)東站 | 紅光 | 08:00 | 普中 | 7.50 | 班次-2103 | 青田-紅光 |
青田客運(yùn)東站 | 高崗 | 08:00 | 普中 | 3.50 | 班次-1909 | 青田-高崗 |
青田客運(yùn)東站 | 高崗 | 08:10 | 普中 | 3.50 | 班次-1910 | 青田-高崗 |
青田客運(yùn)東站 | 紅光 | 08:10 | 普中 | 7.50 | 班次-2607 | 青田-紅光 |
青田客運(yùn)東站 | 芝溪頭 | 08:10 | 普中 | 7.00 | 班次-1103 | 青田-芝溪頭 |
青田客運(yùn)東站 | 良川 | 08:10 | 普中 | 9.00 | 班次-2607 | 青田-良川 |
青田客運(yùn)東站 | 前倉 | 08:10 | 普中 | 2.00 | 班次-1910 | 青田-前倉 |
青田客運(yùn)東站 | 高市 | 08:10 | 普中 | 8.00 | 班次-1103 | 青田-高市 |
青田客運(yùn)東站 | 仁川 | 08:10 | 普中 | 4.50 | 班次-1103 | 青田-仁川 |
青田客運(yùn)東站 | 港頭 | 08:10 | 普中 | 4.00 | 班次-1910 | 青田-港頭 |
青田客運(yùn)東站 | 船寮 | 08:10 | 普中 | 5.50 | 班次-1103 | 青田-船寮 |
青田客運(yùn)東站 | 湖口頭 | 08:10 | 普中 | 1.50 | 班次-1103 | 青田-湖口頭 |
青田客運(yùn)東站 | 石門洞 | 08:10 | 普中 | 8.50 | 班次-1103 | 青田-石門洞 |
青田客運(yùn)東站 | 東山 | 08:10 | 普中 | 8.00 | 班次-2607 | 青田-東山 |
青田客運(yùn)東站 | 大洋 | 08:10 | 普中 | 5.00 | 班次-1103 | 青田-大洋 |
青田客運(yùn)東站 | 溪口 | 08:10 | 普中 | 3.00 | 班次-1910 | 青田-溪口 |
青田客運(yùn)東站 | 魁市 | 08:10 | 普中 | 2.50 | 班次-1910 | 青田-魁市 |
青田客運(yùn)東站 | 石溪 | 08:10 | 普中 | 2.50 | 班次-1103 | 青田-石溪 |
青田客運(yùn)東站 | ? | 08:10 | 普中 | 10.00 | 班次-1103 | 青田-? |
青田客運(yùn)東站 | 溫州 | 08:15 | 普大 | 23.00 | 班次-2005 | 青田-溫州 |
青田客運(yùn)東站 | 溪口 | 08:20 | 普中 | 3.00 | 班次-1911 | 青田-溪口 |
青田客運(yùn)東站 | 高沙 | 08:20 | 普大 | 11.00 | 班次-1306 | 青田-高沙 |
青田客運(yùn)東站 | 魁市 | 08:20 | 普中 | 2.50 | 班次-1911 | 青田-魁市 |
青田客運(yùn)東站 | 石帆 | 08:20 | 普大 | 16.00 | 班次-1306 | 青田-石帆 |
青田客運(yùn)東站 | 海口 | 08:20 | 普大 | 10.00 | 班次-1306 | 青田-海口 |
青田客運(yùn)東站 | 石門洞 | 08:20 | 普大 | 8.50 | 班次-1306 | 青田-石門洞 |
青田客運(yùn)東站 | 小群 | 08:20 | 普大 | 12.00 | 班次-1306 | 青田-小群 |
青田客運(yùn)東站 | 船寮 | 08:20 | 普大 | 5.50 | 班次-1306 | 青田-船寮 |
青田客運(yùn)東站 | 港頭 | 08:20 | 普中 | 4.00 | 班次-1911 | 青田-港頭 |
青田客運(yùn)東站 | 臘口 | 08:20 | 普大 | 15.00 | 班次-1306 | 青田-臘口 |
青田客運(yùn)東站 | 高市 | 08:20 | 普大 | 8.00 | 班次-1306 | 青田-高市 |
青田客運(yùn)東站 | 前倉 | 08:20 | 普中 | 2.00 | 班次-1911 | 青田-前倉 |
青田客運(yùn)東站 | 東源 | 08:20 | 普中 | 8.50 | 班次-2104 | 青田-東源 |
青田客運(yùn)東站 | 芝溪頭 | 08:20 | 普大 | 7.00 | 班次-1306 | 青田-芝溪頭 |
青田客運(yùn)東站 | 紅光 | 08:20 | 普中 | 7.50 | 班次-2104 | 青田-紅光 |
青田客運(yùn)東站 | 高崗 | 08:20 | 普中 | 3.50 | 班次-1911 | 青田-高崗 |
青田客運(yùn)東站 | 高崗 | 08:30 | 普中 | 3.50 | 班次-1912 | 青田-高崗 |
青田客運(yùn)東站 | 紅光 | 08:30 | 普中 | 7.50 | 班次-2608 | 青田-紅光 |
青田客運(yùn)東站 | 良川 | 08:30 | 普中 | 9.00 | 班次-2608 | 青田-良川 |
青田客運(yùn)東站 | 前倉 | 08:30 | 普中 | 2.00 | 班次-1912 | 青田-前倉 |
青田客運(yùn)東站 | 港頭 | 08:30 | 普中 | 4.00 | 班次-1912 | 青田-港頭 |
青田客運(yùn)東站 | 東山 | 08:30 | 普中 | 8.00 | 班次-2608 | 青田-東山 |
青田客運(yùn)東站 | 魁市 | 08:30 | 普中 | 2.50 | 班次-1912 | 青田-魁市 |
青田客運(yùn)東站 | 溪口 | 08:30 | 普中 | 3.00 | 班次-1912 | 青田-溪口 |
青田客運(yùn)東站 | 溫州 | 08:35 | 普大 | 23.00 | 班次-2006 | 青田-溫州 |
青田客運(yùn)東站 | 東江 | 08:35 | 普中 | 12.00 | 班次-2803 | 青田-東江 |
青田客運(yùn)東站 | 同年卜 | 08:35 | 普中 | 11.00 | 班次-2803 | 青田-同年卜 |
青田客運(yùn)東站 | 馬嶺背 | 08:35 | 普中 | 12.00 | 班次-2803 | 青田-馬嶺背 |
青田客運(yùn)東站 | 西園 | 08:35 | 普中 | 13.00 | 班次-2803 | 青田-西園 |
青田客運(yùn)東站 | 海溪 | 08:35 | 普中 | 13.00 | 班次-2803 | 青田-海溪 |
頁次:2/7頁 每頁100 總數(shù)626 上一頁 下一頁 [1] [2] [3] [4] ... [7]