郟縣汽車(chē)站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 郟縣汽車(chē)站發(fā)車(chē)班次 19班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 19個(gè)
- 郟縣汽車(chē)站
地址:河南省平頂山市郟縣
電話:(0375)8053279
定票電話:13783289072
郟縣汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 目的站 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 里程(公里) | 車(chē)費(fèi) | 備注(沿途) | 線路 |
郟縣汽車(chē)站 | 鄭州 | 未提供 | 125 | 30 | 發(fā)車(chē)班次/35 | 郟縣-鄭州 |
郟縣汽車(chē)站 | 漯河 | 未提供 | 105 | 20 | 發(fā)車(chē)班次/4 | 郟縣-漯河 |
郟縣汽車(chē)站 | 洛陽(yáng) | 未提供 | 144 | 32 | 發(fā)車(chē)班次/5 | 郟縣-洛陽(yáng) |
郟縣汽車(chē)站 | 許昌 | 未提供 | 78 | 15 | 發(fā)車(chē)班次/12 | 郟縣-許昌 |
郟縣汽車(chē)站 | 新鄉(xiāng) | 未提供 | 204 | 40 | 發(fā)車(chē)班次/1 | 郟縣-新鄉(xiāng) |
郟縣汽車(chē)站 | 平頂山(東) | 未提供 | 45 | 8 | 發(fā)車(chē)班次/20 | 郟縣-平頂山(東) |
郟縣汽車(chē)站 | 平頂山(西) | 未提供 | 35 | 7.5 | 發(fā)車(chē)班次/50 | 郟縣-平頂山(西) |
郟縣汽車(chē)站 | 寶豐 | 未提供 | 28 | 7 | 發(fā)車(chē)班次/25 | 郟縣-寶豐 |
郟縣汽車(chē)站 | 安良 | 未提供 | 12 | 2 | 發(fā)車(chē)班次/58 | 郟縣-安良 |
郟縣汽車(chē)站 | 獅王寺 | 未提供 | 13 | 3 | 發(fā)車(chē)班次/25 | 郟縣-獅王寺 |
郟縣汽車(chē)站 | 冢頭 | 未提供 | 12 | 2.5 | 發(fā)車(chē)班次/40 | 郟縣-冢頭 |
郟縣汽車(chē)站 | 李口 | 未提供 | 25 | 6 | 發(fā)車(chē)班次/45 | 郟縣-李口 |
郟縣汽車(chē)站 | 長(zhǎng)橋 | 未提供 | 13 | 2.5 | 發(fā)車(chē)班次/25 | 郟縣-長(zhǎng)橋 |
郟縣汽車(chē)站 | 茨芭 | 未提供 | 22 | 4 | 發(fā)車(chē)班次/58 | 郟縣-茨芭 |
郟縣汽車(chē)站 | 黃道 | 未提供 | 13 | 3 | 發(fā)車(chē)班次/45 | 郟縣-黃道 |
郟縣汽車(chē)站 | 青楊廟 | 未提供 | 12.5 | 3 | 發(fā)車(chē)班次/15 | 郟縣-青楊廟 |
郟縣汽車(chē)站 | 謁主溝 | 未提供 | 24 | 5 | 發(fā)車(chē)班次/15 | 郟縣-謁主溝 |
郟縣汽車(chē)站 | 魏莊 | 未提供 | 12 | 2.5 | 發(fā)車(chē)班次/20 | 郟縣-魏莊 |
郟縣汽車(chē)站 | 姚莊 | 未提供 | 13 | 2.5 | 發(fā)車(chē)班次/25 | 郟縣-姚莊 |
頁(yè)次:1/1頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)19 [1]
郟縣汽車(chē)站 地址:河南省平頂山市郟縣 電話:(0375)8053279 定票電話:137832..
郟縣汽車(chē)站簡(jiǎn)介
郟縣汽車(chē)站介紹