太倉(cāng)到大同班次統(tǒng)計(jì)
- 太倉(cāng)始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 太倉(cāng)至大同全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
太倉(cāng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉(cāng)汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 太倉(cāng)瀏河汽車站至大同班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 05:40 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2101 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 05:55 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2102 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 06:10 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2103 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 06:20 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2104 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 06:30 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2105 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 06:40 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2106 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 06:50 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2107 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 07:00 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2108 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 07:10 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2109 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 07:20 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2110 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 07:30 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2111 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 07:45 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2112 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 08:00 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2113 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 08:10 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2114 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 08:20 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2115 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 08:30 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2116 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 08:40 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2117 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 08:50 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2118 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 09:00 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2119 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 09:10 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2120 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 09:25 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2121 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 09:35 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2122 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 09:50 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2123 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 10:05 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2124 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 大同 | 10:20 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2125 |
已開通線路: 渦陽(yáng), 港區(qū)213, 晉江, 建湖東路, 丹陽(yáng), 天長(zhǎng), 新城花園, 蒼山, 金壇, 贛榆, 琴湖公園, 楊家橋, 太倉(cāng)站, 中昱科技園, 三里橋, 北門, 黃島, 荊州, 馬路塘橋, 西安, 新河, 浦東機(jī)場(chǎng), 宿州, 寧德, 霍山, 和縣, 沙溪, 岳王社區(qū), …… 查看詳情
太倉(cāng)到大同班次統(tǒng)計(jì)
太倉(cāng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉(cāng)汽車站介紹