太倉到新港東園班次統(tǒng)計(jì)
- 太倉始發(fā)汽車站 3個(gè)
- 太倉至新港東園全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
太倉主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉汽車站介紹
- 1 太倉瀏河汽車站
- 2 太倉汽車客運(yùn)站
- 3 太倉沙溪汽車站
- 4 港區(qū)客運(yùn)站
- 5 浮橋客運(yùn)站
- 6 太倉港國際客運(yùn)站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港東園 | 太倉汽車客運(yùn)站至新港東園班次 15 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
太倉沙溪汽車站 | 新港東園 | 太倉沙溪汽車站至新港東園班次 10 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車種 | 參考價(jià)格 | 沿途 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港東園 | 06:10 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0231 |
太倉沙溪汽車站 | 新港東園 | 06:15 | 大型高一 | 5 | 班次-GT1041 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港東園 | 06:35 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0232 |
太倉沙溪汽車站 | 新港東園 | 06:55 | 大型高一 | 5 | 班次-GT1042 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港東園 | 07:10 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0233 |
太倉沙溪汽車站 | 新港東園 | 07:35 | 大型高一 | 5 | 班次-GT1043 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港東園 | 07:50 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0234 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港東園 | 08:15 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0235 |
太倉沙溪汽車站 | 新港東園 | 08:15 | 大型高一 | 5 | 班次-GT1044 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港東園 | 08:40 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0236 |
太倉沙溪汽車站 | 新港東園 | 08:55 | 大型高一 | 5 | 班次-GT1045 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港東園 | 09:10 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0237 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港東園 | 09:35 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0238 |
太倉沙溪汽車站 | 新港東園 | 09:35 | 大型高一 | 5 | 班次-GT1046 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港東園 | 10:00 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0239 |
太倉沙溪汽車站 | 新港東園 | 10:15 | 大型高一 | 5 | 班次-GT1047 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港東園 | 10:30 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0240 |
太倉沙溪汽車站 | 新港東園 | 10:55 | 大型高一 | 5 | 班次-GT1048 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港東園 | 11:10 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0241 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港東園 | 11:45 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0242 |
太倉沙溪汽車站 | 新港東園 | 11:45 | 大型高一 | 5 | 班次-GT1049 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港東園 | 12:20 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0243 |
太倉沙溪汽車站 | 新港東園 | 12:35 | 大型高一 | 5 | 班次-GT1050 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港東園 | 12:55 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0244 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港東園 | 13:20 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0245 |
已開通線路: 天臺, 塘涇橋, 溧水, 實(shí)踐基地, 灌南, 窯鎮(zhèn), 港區(qū)車站, 洋沙五村, 鎮(zhèn)江, 麻城, 天長, 蕭山, 曹安路, 佳和水岸, 大同, 重慶, 壽安, 合肥, 園林路, 恩施, 興化, 康博村, 長江路, 徐涇, 南京, 泰安, 肥東, 上?傉, …… 查看詳情
太倉到新港東園班次統(tǒng)計(jì)
太倉主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉汽車站介紹