太倉(cāng)到高橋班次統(tǒng)計(jì)
- 太倉(cāng)始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 太倉(cāng)至高橋全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
太倉(cāng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉(cāng)汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 高橋 | 太倉(cāng)汽車客運(yùn)站至高橋班次 12 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 高橋 | 太倉(cāng)瀏河汽車站至高橋班次 13 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 汽車類型 | 票價(jià) | 備注 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 高橋 | 06:00 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2001 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 高橋 | 06:20 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0301 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 高橋 | 06:30 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2002 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 高橋 | 06:35 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0302 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 高橋 | 07:00 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2003 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 高橋 | 07:10 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0303 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 高橋 | 07:20 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2004 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 高橋 | 07:40 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0304 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 高橋 | 07:45 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2005 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 高橋 | 08:05 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0305 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 高橋 | 08:10 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2006 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 高橋 | 08:25 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0306 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 高橋 | 08:35 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2007 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 高橋 | 08:55 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0307 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 高橋 | 09:00 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2008 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 高橋 | 09:25 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0308 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 高橋 | 09:25 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2009 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 高橋 | 09:50 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2010 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 高橋 | 09:55 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0309 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 高橋 | 10:20 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2011 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 高橋 | 10:25 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0310 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 高橋 | 10:50 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2012 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 高橋 | 10:55 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0311 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 高橋 | 11:20 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2013 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 高橋 | 11:25 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0312 |
已開(kāi)通線路: 華盛園, 中樂(lè), 羅山, 綠化, 陽(yáng)橋村, 潁上, 星建, 六安, 發(fā)達(dá)路, 高橋, 新沂, 高浜新村, 金倉(cāng)湖, 上婁路, 紅巖寺, 杭州, 溧陽(yáng), 楊家橋, 新河, 高家宅, 牌樓衛(wèi)生院, 天臺(tái), 北安豐, 廬江, 高溝, 牌九路, 岳南小區(qū), 瀏家港北, …… 查看詳情
太倉(cāng)到高橋班次統(tǒng)計(jì)
太倉(cāng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉(cāng)汽車站介紹