太倉(cāng)到勝利班次統(tǒng)計(jì)
- 太倉(cāng)始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 太倉(cāng)至勝利全部班次 24班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
太倉(cāng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉(cāng)汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 太倉(cāng)汽車客運(yùn)站至勝利班次 24 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) | 途徑站點(diǎn) |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 05:55 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0351 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 06:40 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0352 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 07:20 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0353 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 07:40 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0369 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 08:00 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0354 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 08:40 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0355 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 09:20 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0356 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 10:00 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0357 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 10:40 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0358 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 11:05 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0372 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 11:25 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0359 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 12:05 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0360 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 12:40 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0361 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 13:20 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0362 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 14:00 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0363 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 14:45 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0364 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 15:00 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0373 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 15:20 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0365 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 16:00 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0366 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 16:35 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0367 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 17:05 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0368 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 17:45 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0370 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 18:20 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0371 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 勝利 | 18:35 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0374 |
已開(kāi)通線路: 新河, 宿州, 蘇州南站, 新蔡, 漕橋, 西華, 紅廟, 江都, 交通大廈, 任陽(yáng)路口, 常熟收費(fèi)站, 榮文路, 阜寧, 舒城, 泗縣, 蕭山, 寶龍廣場(chǎng), 常熟, 北京, 青少年中心, 恩施, 楚州, 新塘, 青秧橋, 船舶配件廠, 陽(yáng)澄路, 平輿, 和平, …… 查看詳情
太倉(cāng)到勝利班次統(tǒng)計(jì)
太倉(cāng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉(cāng)汽車站介紹