太倉到廣州路班次統(tǒng)計(jì)
- 太倉始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 太倉至廣州路全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
太倉主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉汽車站介紹
- 1 太倉汽車客運(yùn)站
- 2 港區(qū)客運(yùn)站
- 3 太倉瀏河汽車站
- 4 浮橋客運(yùn)站
- 5 太倉沙溪汽車站
- 6 太倉港國(guó)際客運(yùn)站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 太倉汽車客運(yùn)站至廣州路班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車種 | 票價(jià) | 備注 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 06:00 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0031 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 06:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0032 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 06:25 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0033 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 06:45 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0034 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 07:05 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0035 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 07:25 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0036 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 07:45 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0037 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 08:05 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0038 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 08:25 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0039 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 08:45 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0040 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 09:05 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0041 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 09:25 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0042 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 09:45 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0043 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 10:05 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0044 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 10:25 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0045 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 10:45 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0046 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 11:00 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0047 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 11:20 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0048 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 11:35 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0049 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 11:55 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0050 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 12:15 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0051 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 12:30 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0052 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 12:50 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0053 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 13:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0054 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 廣州路 | 13:25 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0055 |
已開通線路: 橫陽, 三里橋, 明光, 瀏新路, 牌新路, 恒發(fā)珠寶, 高浜新村, 震澤, 蒙城, 顧村, 國(guó)防中心, 銀港新村, 南陵, 大場(chǎng), 荊州, 歸莊, 陽橋, 靖江, 東亭花園, 寶應(yīng), 岳南小區(qū), 長(zhǎng)興, 北門, 沛縣, 紫薇一區(qū), 李家宅, 宣城, 蘇州火車站, …… 查看詳情
太倉到廣州路班次統(tǒng)計(jì)
太倉主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉汽車站介紹