太倉到碧云路班次統(tǒng)計(jì)
- 太倉始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 太倉至碧云路全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
太倉主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉汽車站介紹
- 1 太倉港國際客運(yùn)站
- 2 港區(qū)客運(yùn)站
- 3 浮橋客運(yùn)站
- 4 太倉沙溪汽車站
- 5 太倉瀏河汽車站
- 6 太倉汽車客運(yùn)站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 碧云路 | 太倉汽車客運(yùn)站至碧云路班次 17 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
太倉瀏河汽車站 | 碧云路 | 太倉瀏河汽車站至碧云路班次 8 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) | 沿途 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 碧云路 | 05:55 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0351 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 碧云路 | 06:00 | 大型高一 | 8 | 班次-GT0031 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 碧云路 | 06:10 | 大型高一 | 8 | 班次-GT0032 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 碧云路 | 06:25 | 大型高一 | 8 | 班次-GT0033 |
太倉瀏河汽車站 | 碧云路 | 06:25 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2061 |
太倉瀏河汽車站 | 碧云路 | 06:35 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2051 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 碧云路 | 06:40 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0352 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 碧云路 | 06:45 | 大型高一 | 8 | 班次-GT0034 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 碧云路 | 07:05 | 大型高一 | 8 | 班次-GT0035 |
太倉瀏河汽車站 | 碧云路 | 07:05 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2062 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 碧云路 | 07:20 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0353 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 碧云路 | 07:25 | 大型高一 | 8 | 班次-GT0036 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 碧云路 | 07:40 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0369 |
太倉瀏河汽車站 | 碧云路 | 07:40 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2063 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 碧云路 | 07:45 | 大型高一 | 8 | 班次-GT0037 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 碧云路 | 08:00 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0354 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 碧云路 | 08:05 | 大型高一 | 8 | 班次-GT0038 |
太倉瀏河汽車站 | 碧云路 | 08:10 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2064 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 碧云路 | 08:25 | 大型高一 | 8 | 班次-GT0039 |
太倉瀏河汽車站 | 碧云路 | 08:30 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2052 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 碧云路 | 08:40 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0355 |
太倉瀏河汽車站 | 碧云路 | 08:40 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2065 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 碧云路 | 08:45 | 大型高一 | 8 | 班次-GT0040 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 碧云路 | 09:05 | 大型高一 | 8 | 班次-GT0041 |
太倉瀏河汽車站 | 碧云路 | 09:10 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2080 |
已開通線路: 洪澤, 木材市場, 協(xié)星路, 張橋, 沭陽, 華蘇路, 蘆溝橋, 義烏, 利川轉(zhuǎn)奉節(jié), 岳南小區(qū), 光明, 海安, 泰州, 新陸村, 思常路, 天竺園, 沛縣轉(zhuǎn)豐縣, 牌樓新村, 瀏河, 蒙城, 岳王, 中興, 野三關(guān), 廣水, 歸莊小學(xué), 雙溝, 園林路, 利川轉(zhuǎn)云陽, …… 查看詳情
太倉到碧云路班次統(tǒng)計(jì)
太倉主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉汽車站介紹