太倉(cāng)到板橋班次統(tǒng)計(jì)
- 太倉(cāng)始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 太倉(cāng)至板橋全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
太倉(cāng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉(cāng)汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 太倉(cāng)汽車客運(yùn)站至板橋班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 客車類型 | 費(fèi)用 | 備注 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 06:00 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0031 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 06:10 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0032 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 06:25 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0033 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 06:45 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0034 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 07:05 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0035 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 07:25 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0036 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 07:45 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0037 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 08:05 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0038 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 08:25 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0039 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 08:45 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0040 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 09:05 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0041 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 09:25 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0042 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 09:45 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0043 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 10:05 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0044 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 10:25 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0045 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 10:45 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0046 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 11:00 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0047 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 11:20 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0048 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 11:35 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0049 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 11:55 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0050 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 12:15 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0051 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 12:30 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0052 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 12:50 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0053 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 13:10 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0054 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 板橋 | 13:25 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0055 |
已開通線路: 池州, 長(zhǎng)橋, 利川轉(zhuǎn)萬(wàn)州, 六安, 國(guó)際學(xué)校, 利川轉(zhuǎn)云陽(yáng), 蘇州南站, 和平花園, 濟(jì)南, 周家宅, 嵊縣, 朱橋, 紅旗, 長(zhǎng)興, 南通, 興化新豐, 曲阜, 新豐, 閘北路, 石門, 新聯(lián), 天長(zhǎng), 方橋村, 桐鄉(xiāng), 淮安, 西安, 阜陽(yáng), 華東汽貿(mào), …… 查看詳情
太倉(cāng)到板橋班次統(tǒng)計(jì)
太倉(cāng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉(cāng)汽車站介紹