太倉到三里橋班次統(tǒng)計(jì)
- 太倉始發(fā)汽車站 3個(gè)
- 太倉至三里橋全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
太倉主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉汽車站介紹
- 1 港區(qū)客運(yùn)站
- 2 太倉瀏河汽車站
- 3 太倉汽車客運(yùn)站
- 4 太倉沙溪汽車站
- 5 浮橋客運(yùn)站
- 6 太倉港國際客運(yùn)站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 三里橋 | 太倉汽車客運(yùn)站至三里橋班次 19 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
太倉沙溪汽車站 | 三里橋 | 太倉沙溪汽車站至三里橋班次 6 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 開車時(shí)間 | 車型 | 車票 | 備注 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 三里橋 | 06:00 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0141 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 三里橋 | 06:15 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0142 |
太倉沙溪汽車站 | 三里橋 | 06:15 | 大型高一 | 5 | 班次-GT1041 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 三里橋 | 06:25 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0143 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 三里橋 | 06:35 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0144 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 三里橋 | 06:50 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0145 |
太倉沙溪汽車站 | 三里橋 | 06:55 | 大型高一 | 5 | 班次-GT1042 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 三里橋 | 07:00 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0146 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 三里橋 | 07:15 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0147 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 三里橋 | 07:25 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0148 |
太倉沙溪汽車站 | 三里橋 | 07:35 | 大型高一 | 5 | 班次-GT1043 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 三里橋 | 07:40 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0149 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 三里橋 | 07:50 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0150 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 三里橋 | 08:05 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0151 |
太倉沙溪汽車站 | 三里橋 | 08:15 | 大型高一 | 5 | 班次-GT1044 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 三里橋 | 08:20 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0152 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 三里橋 | 08:30 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0153 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 三里橋 | 08:45 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0154 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 三里橋 | 08:55 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0155 |
太倉沙溪汽車站 | 三里橋 | 08:55 | 大型高一 | 5 | 班次-GT1045 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 三里橋 | 09:05 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0156 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 三里橋 | 09:20 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0157 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 三里橋 | 09:35 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0158 |
太倉沙溪汽車站 | 三里橋 | 09:35 | 大型高一 | 5 | 班次-GT1046 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 三里橋 | 09:45 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0159 |
已開通線路: 新城花園, 倪家橋, 朱家村, 貴池, 朱橋, 小北門, 飛鳳橋, 和平, 協(xié)星苗圃, 交通大廈, 溧水, 徐舍, 震澤, 何家橋, 綠化, 江南橡膠, 如皋, 應(yīng)城, 渭南, 豐縣, 新邵社區(qū), 新塘, 江都, 岳王, 沛縣轉(zhuǎn)魚臺, 孝昌, 豐收橋, 嘉興, …… 查看詳情
太倉到三里橋班次統(tǒng)計(jì)
太倉主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉汽車站介紹