舟山到義烏班次統(tǒng)計(jì)
- 舟山始發(fā)汽車站 4個(gè)
- 舟山至義烏全部班次 39班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
舟山主要客運(yùn)站時(shí)刻表
舟山汽車站介紹
- 1 龍?zhí)盾囌?/a>
- 2 舟山穆岙車站
- 3 三江客運(yùn)中心
- 4 舟山普陀汽車站
- 5 舟山白泉站
- 6 馬岙汽車站
- 7 普陀山客運(yùn)站
- 8 舟山普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心
- [查看全部 19 個(gè)汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 義烏 | 舟山汽車客運(yùn)中心至義烏班次 13 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
沈家門汽車站 | 義烏 | 沈家門汽車站至義烏班次 7 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
舟山新城汽車站 | 義烏 | 舟山新城汽車站至義烏班次 13 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 義烏 | 普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心至義烏班次 6 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 車費(fèi) | 備注 |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 義烏 | 07:00 | 高一級(jí) | 117.00 | 班次-20701 |
舟山新城汽車站 | 義烏 | 07:20 | 高一級(jí) | 113.00 | 班次-20701 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 義烏 | 08:00 | 高一級(jí) | 110.00 | 班次-20701 |
沈家門汽車站 | 義烏 | 08:20 | 大高一 | 108.00 | 普陀-金華,途徑義烏 |
沈家門汽車站 | 義烏 | 08:25 | 中高一 | 120.00 | 普陀-義烏 |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 義烏 | 08:25 | 高一級(jí) | 117.00 | 班次-20702 |
舟山新城汽車站 | 義烏 | 08:40 | 大高一 | 106.00 | 普陀-金華,途徑義烏 |
舟山新城汽車站 | 義烏 | 08:46 | 中高一 | 118.00 | 普陀-義烏 |
舟山新城汽車站 | 義烏 | 08:46 | 高一級(jí) | 113.00 | 班次-20702 |
沈家門汽車站 | 義烏 | 08:55 | 大高一 | 108.00 | 普陀-江山,途徑義烏 |
舟山新城汽車站 | 義烏 | 09:15 | 大高一 | 106.00 | 普陀-江山,途徑義烏 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 義烏 | 09:15 | 中高一 | 113.00 | 普陀-義烏 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 義烏 | 09:17 | 大高一 | 102.00 | 普陀-金華,途徑義烏 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 義烏 | 09:25 | 高一級(jí) | 110.00 | 班次-20702 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 義烏 | 09:45 | 大高一 | 102.00 | 普陀-江山,途徑義烏 |
沈家門汽車站 | 義烏 | 11:00 | 大高一 | 108.00 | 普陀-蘭溪,途徑義烏 |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 義烏 | 11:15 | 中一級(jí) | 130.00 | 班次-20901 |
舟山新城汽車站 | 義烏 | 11:20 | 大高一 | 106.00 | 普陀-蘭溪,途徑義烏 |
舟山新城汽車站 | 義烏 | 11:35 | 中一級(jí) | 128.00 | 班次-20901 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 義烏 | 11:50 | 大高一 | 102.00 | 普陀-蘭溪,途徑義烏 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 義烏 | 12:10 | 中一級(jí) | 125.00 | 班次-20901 |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 義烏 | 14:10 | 高一級(jí) | 117.00 | 班次-20703 |
沈家門汽車站 | 義烏 | 14:10 | 中高一 | 120.00 | 普陀-義烏 |
舟山新城汽車站 | 義烏 | 14:28 | 中高一 | 118.00 | 普陀-義烏 |
舟山新城汽車站 | 義烏 | 14:28 | 高一級(jí) | 113.00 | 班次-20703 |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 義烏 | 14:40 | 高三級(jí) | 135.00 | 班次-20802 |
沈家門汽車站 | 義烏 | 14:40 | 大高一 | 108.00 | 普陀-金華,途徑義烏 |
舟山新城汽車站 | 義烏 | 15:00 | 大高一 | 106.00 | 普陀-金華,途徑義烏 |
舟山新城汽車站 | 義烏 | 15:00 | 高三級(jí) | 133.00 | 班次-20802 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 義烏 | 15:05 | 中高一 | 113.00 | 普陀-義烏 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 義烏 | 15:10 | 高一級(jí) | 110.00 | 班次-20703 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 義烏 | 15:30 | 大高一 | 102.00 | 普陀-金華,途徑義烏 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 義烏 | 15:35 | 高三級(jí) | 128.00 | 班次-20802 |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 義烏 | 16:10 | 高一級(jí) | 117.00 | 班次-20704 |
沈家門汽車站 | 義烏 | 16:10 | 中高一 | 120.00 | 普陀-義烏 |
舟山新城汽車站 | 義烏 | 16:30 | 中高一 | 118.00 | 普陀-義烏 |
舟山新城汽車站 | 義烏 | 16:30 | 高一級(jí) | 113.00 | 班次-20704 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 義烏 | 17:05 | 高一級(jí) | 110.00 | 班次-20704 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 義烏 | 17:05 | 中高一 | 113.00 | 普陀-義烏 |
已開通線路: 櫟社, 黃巖, 蘭亭, 泌陽(yáng), 柳市, 宜興, 德清, 金華, 鎮(zhèn)海, 平輿, 岑港, 溫嶺, 常熟, 淮安, 醴陵, 蘇州, 海安, 新蔡, 宣州, 寧海, 南陵, 湖州, 惠安, 刁鋪, 福州, 象山, 上海南站, 烏鎮(zhèn), …… 查看詳情
舟山到義烏班次統(tǒng)計(jì)
舟山主要客運(yùn)站時(shí)刻表
舟山汽車站介紹