精品丰满熟女一区二区三区|久久久久亚洲视频|亚洲人碰在线视频|亚洲少妇AⅤ在线电

<div id="cyytn"><fieldset id="cyytn"></fieldset></div>
<tt id="cyytn"><samp id="cyytn"><dd id="cyytn"></dd></samp></tt>
    
    

  1. <legend id="cyytn"></legend>
    <b id="cyytn"></b>
      昆明各汽車站至個(gè)舊班次信息
      發(fā)車站 終點(diǎn) 詳細(xì)班次
      昆明汽車客運(yùn)站(南窯) 個(gè)舊 昆明汽車客運(yùn)站(南窯)至個(gè)舊班次 2 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]
      云南旅游汽車客運(yùn)站 個(gè)舊 云南旅游汽車客運(yùn)站至個(gè)舊班次 3 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]
      昆明汽車客運(yùn)南站‎ 個(gè)舊 昆明汽車客運(yùn)南站‎至個(gè)舊班次 1 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]
      昆明站長途汽車客運(yùn)站 個(gè)舊 昆明站長途汽車客運(yùn)站至個(gè)舊班次 7 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 昆明中北客運(yùn)站至個(gè)舊班次 30 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]

      昆明到個(gè)舊時(shí)刻表

      發(fā)車站 終點(diǎn) 發(fā)車時(shí)間 里程 汽車類型 票價(jià) 耗時(shí)
      昆明站長途汽車客運(yùn)站 個(gè)舊 07:30 295 直快 65
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 07:40 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 08:00 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明汽車客運(yùn)站(南窯) 個(gè)舊 08:30 70元 6小時(shí)
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 08:40 275 中客 58/55/74 4.5
      云南旅游汽車客運(yùn)站 個(gè)舊 09:00 295 雙龍沃爾沃 95
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 09:00 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 09:20 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 09:40 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明站長途汽車客運(yùn)站 個(gè)舊 09:50 295 直快 65
      云南旅游汽車客運(yùn)站 個(gè)舊 10:00 295 雙龍沃爾沃 95
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 10:00 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 10:20 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明站長途汽車客運(yùn)站 個(gè)舊 10:40 295 臥鋪 73
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 10:40 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 11:00 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 11:40 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 12:10 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明站長途汽車客運(yùn)站 個(gè)舊 12:20 295 直快 65
      昆明汽車客運(yùn)南站‎ 個(gè)舊 12:30 - - -
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 12:30 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 12:50 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 13:10 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明站長途汽車客運(yùn)站 個(gè)舊 13:30 295 依維柯 65
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 13:30 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 13:50 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 14:10 275 中客 58/55/74 4.5
      云南旅游汽車客運(yùn)站 個(gè)舊 14:30 295 雙龍沃爾沃 95
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 14:30 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 14:50 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明汽車客運(yùn)站(南窯) 個(gè)舊 15:00 70元 6小時(shí)
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 15:10 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 15:30 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 15:50 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 16:10 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 16:30 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明站長途汽車客運(yùn)站 個(gè)舊 16:30 295 直快 65
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 17:00 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 17:30 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 18:00 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 18:30 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明中北客運(yùn)站 個(gè)舊 19:00 275 中客 58/55/74 4.5
      昆明站長途汽車客運(yùn)站 個(gè)舊 21:40 295 臥鋪 73
      昆明已開通的客運(yùn)線路

      已開通線路: 云縣, 勐海, 通關(guān), 片馬, 龍棚, 安岳, 羅川, 滄源, 楚雄, 吳海, 格勒, 落雪, 羅平, 忠縣, 內(nèi)江, 下關(guān), 河口, 江橋, 嘎灑, 玉溪, 永仁, 功山, 昆陽, 寧南, 云龍, 小灣, 華坪, 杉木, …… 查看詳情

      昆明到個(gè)舊班次統(tǒng)計(jì)

      • 昆明始發(fā)汽車站 5個(gè)
      • 昆明至個(gè)舊全部班次 43
      • [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
      返回頂部