安達(dá)到任民班次統(tǒng)計
- 安達(dá)始發(fā)汽車站 1個
- 安達(dá)至任民全部班次 26班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
安達(dá)主要客運站時刻表
安達(dá)汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點 | 詳細(xì)班次 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 安達(dá)公路客運站至任民班次 26 班 [ 點擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 備注 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 06:00分 | 安達(dá)-中和線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 06:00分 | 任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 07:20分 | 安達(dá)-吉星崗線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 08:10分 | 安達(dá)-八大隊線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 09:00分 | 安達(dá)-吉星崗線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 09:30分 | 安達(dá)-中和線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 09:30分 | 安達(dá)-燎源線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 09:55分 | 安達(dá)-吉星崗線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 10:30分 | 安達(dá)-燎源線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 11:15分 | 安達(dá)-吉星崗線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 11:30分 | 安達(dá)-中和線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 12:05分 | 安達(dá)-吉星崗線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 12:25分 | 安達(dá)-吉星崗線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 12:40分 | 安達(dá)-新村線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 13:25分 | 安達(dá)-八大隊線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 13:25分 | 安達(dá)-四平山線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 13:45分 | 安達(dá)-吉星崗線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 14:00分 | 安達(dá)-中和線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 14:05分 | 安達(dá)-四平山線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 14:10分 | 安達(dá)-燎源線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 14:30分 | 安達(dá)-吉星崗線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 14:35分 | 安達(dá)-燎源線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 14:55分 | 安達(dá)-四平山線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 15:40分 | 安達(dá)-吉星崗線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 15:50分 | 安達(dá)-燎源線路,途經(jīng)任民 |
安達(dá)公路客運站 | 任民 | 16:00分間隔時間30分 | 任民 |
安達(dá)到任民班次統(tǒng)計
安達(dá)主要客運站時刻表
安達(dá)汽車站介紹