安達到文化班次統(tǒng)計
- 安達始發(fā)汽車站 1個
- 安達至文化全部班次 23班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
安達主要客運站時刻表
安達汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 備注 |
安達公路客運站 | 文化 | 05:30分 | 文化 |
安達公路客運站 | 文化 | 06:00分 | 文化 |
安達公路客運站 | 文化 | 06:00分 | 安達-中和線路,途經(jīng)文化 |
安達公路客運站 | 文化 | 06:30分 | 文化 |
安達公路客運站 | 文化 | 06:50分 | 安達-明水線路,途經(jīng)文化 |
安達公路客運站 | 文化 | 07:00分 | 文化 |
安達公路客運站 | 文化 | 08:00分 | 文化 |
安達公路客運站 | 文化 | 08:30分 | 文化 |
安達公路客運站 | 文化 | 08:30分 | 安達-明水線路,途經(jīng)文化 |
安達公路客運站 | 文化 | 09:20分 | 文化 |
安達公路客運站 | 文化 | 09:30分 | 安達-中和線路,途經(jīng)文化 |
安達公路客運站 | 文化 | 10:00分 | 安達-明水線路,途經(jīng)文化 |
安達公路客運站 | 文化 | 10:00分 | 文化 |
安達公路客運站 | 文化 | 10:30分 | 文化 |
安達公路客運站 | 文化 | 11:15分 | 文化 |
安達公路客運站 | 文化 | 11:30分 | 安達-中和線路,途經(jīng)文化 |
安達公路客運站 | 文化 | 11:50分 | 安達-明水線路,途經(jīng)文化 |
安達公路客運站 | 文化 | 12:00 | 文化 |
安達公路客運站 | 文化 | 12:40分 | 安達-新村線路,途經(jīng)文化 |
安達公路客運站 | 文化 | 12:50分 | 安達-明水線路,途經(jīng)文化 |
安達公路客運站 | 文化 | 13:40分 | 安達-明水線路,途經(jīng)文化 |
安達公路客運站 | 文化 | 14:00分 | 安達-中和線路,途經(jīng)文化 |
安達公路客運站 | 文化 | 16:00間隔時間30分 | 文化 |
安達到文化班次統(tǒng)計
安達主要客運站時刻表
安達汽車站介紹