臺州到金華班次統(tǒng)計
- 臺州始發(fā)汽車站 5個
- 臺州至金華全部班次 23班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
臺州主要客運站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 車型 | 參考價格 | 備注 |
路橋客運中心 | 金華 | 06:30 | 大型高一級 | 95.00 | 班次-20401 |
臺州客運西站 | 金華 | 07:20 | 大型高一級 | 87.00 | 班次-31475 |
路橋客運中心 | 金華 | 07:30 | 大型高一級 | 95.00 | 班次-20402 |
臺州臨時客運總站(椒江) | 金華 | 07:45 | - | - | |
路橋客運中心 | 金華 | 08:30 | 大型高一級 | 95.00 | 班次-20403 |
路橋客運中心 | 金華 | 09:30 | 大型高一級 | 95.00 | 班次-20404 |
臺州客運西站 | 金華 | 09:35 | 大型高一級 | 87.00 | 班次-31405 |
臺州臨時客運總站(椒江) | 金華 | 09:50 | - | - | |
臺州客運西站 | 金華 | 10:00 | 大型高一級 | 87.00 | 班次-31411 |
臺州客運西站 | 金華 | 10:30 | 大型高一級 | 87.00 | 班次-31435 |
臺州臨時客運總站(椒江) | 金華 | 10:35 | - | 臺州-衢州線路,途經(jīng)金華 | |
路橋客運中心 | 金華 | 10:50 | 大型高一級 | 95.00 | 班次-20406 |
臺州客運西站 | 金華 | 11:20 | 大型高一級 | 87.00 | 班次-31437 |
路橋客運中心 | 金華 | 11:50 | 大型高一級 | 95.00 | 班次-20407 |
臺州客運西站 | 金華 | 12:55 | 大型高一級 | 87.00 | 班次-31467 |
臺州臨時客運總站(椒江) | 金華 | 13:30 | - | - | |
路橋客運中心 | 金華 | 13:35 | 大型高一級 | 95.00 | 班次-20481 |
路橋客運中心 | 金華 | 14:20 | 大型高一級 | 95.00 | 班次-20409 |
臺州客運西站 | 金華 | 15:10 | 大型高一級 | 87.00 | 班次-31403 |
路橋客運中心 | 金華 | 16:00 | 大型高一級 | 95.00 | 班次-20410 |
路橋客運中心 | 金華 | 16:30 | 大型高一級 | 95.00 | 班次-20821 |
臺州客運西站 | 金華 | 16:30 | 大型高一級 | 87.00 | 班次-31417 |
臺州客運西站 | 金華 | 17:10 | 大型高一級 | 87.00 | 班次-31429 |
臺州到金華班次統(tǒng)計
臺州主要客運站時刻表