方正到尚志班次統(tǒng)計(jì)
- 方正始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 方正至尚志全部班次 24班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
方正主要客運(yùn)站時(shí)刻表
方正汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 方正客運(yùn)站至尚志班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 備注(沿途) |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 05:30 | |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 05:30 | 電話-13654518571 |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 06:30 | 電話-13936047258 |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 06:30 | |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 07:00 | |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 07:00 | 電話-13936030525 |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 07:30 | 電話-13763433846 |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 07:30 | |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 08:50 | |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 08:50 | 電話-13903666918 |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 10:15 | 電話-13945031966 |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 10:15 | |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 11:00 | |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 11:00 | 電話-13504517939 |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 12:00 | 電話-13654632136 |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 12:00 | |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 13:00 | |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 13:00 | 電話-13206533444 |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 13:40 | 電話-13633687375 |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 13:40 | |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 14:40 | |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 14:40 | 電話-13836049355 |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 15:00 | |
方正客運(yùn)站 | 尚志 | 15:00 | 電話-13104666366 |
方正客運(yùn)站 | 尚志客運(yùn)站 | 15:00 | 電話-0451-53356163 |
已開通線路: 靠山林場(chǎng), 中和, 安發(fā)橋, 轉(zhuǎn)山子, 哈南站, 沙河林場(chǎng), 牡丹江, 達(dá)連河, 依蘭客運(yùn)站, 沙河煤礦, 虎林, 紅星, 三棵樹, 亞布力, 加信子, 靠山村, 延壽, 勝利, 尚志客運(yùn)站, 賓縣, 高楞, 得莫利, 新安, 案發(fā)橋, 永健, 國(guó)貿(mào)城, 尚志, 奮斗, …… 查看詳情
方正到尚志班次統(tǒng)計(jì)
方正主要客運(yùn)站時(shí)刻表
方正汽車站介紹