拜泉到齊齊哈爾班次統(tǒng)計(jì)
- 拜泉始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 拜泉至齊齊哈爾全部班次 17班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
拜泉汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
拜泉汽車客運(yùn)站 | 齊齊哈爾 | 拜泉汽車客運(yùn)站至齊齊哈爾班次 17 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車費(fèi) | 備注 |
拜泉汽車客運(yùn)站 | 齊齊哈爾 | 06:00 | 36.00 | 車次-020 |
拜泉汽車客運(yùn)站 | 齊齊哈爾 | 06:40 | 33.00 | 車次-021 |
拜泉汽車客運(yùn)站 | 齊齊哈爾 | 07:00 | 36.00 | 車次-112 |
拜泉汽車客運(yùn)站 | 齊齊哈爾 | 07:20 | 36.00 | 車次-028 |
拜泉汽車客運(yùn)站 | 齊齊哈爾 | 07:40 | 36.00 | 車次-022 |
拜泉汽車客運(yùn)站 | 齊齊哈爾 | 08:00 | 36.00 | 車次-023 |
拜泉汽車客運(yùn)站 | 齊齊哈爾 | 08:20 | 36.00 | 車次-024 |
拜泉汽車客運(yùn)站 | 齊齊哈爾 | 08:40 | 36.00 | 車次-025 |
拜泉汽車客運(yùn)站 | 齊齊哈爾 | 09:00 | 36.50 | 車次-026 |
拜泉汽車客運(yùn)站 | 齊齊哈爾 | 09:20 | 24.00 | 車次-027 |
拜泉汽車客運(yùn)站 | 齊齊哈爾 | 09:30 | 36.00 | 車次-111 |
拜泉汽車客運(yùn)站 | 齊齊哈爾 | 09:50 | 36.00 | 車次-141 |
拜泉汽車客運(yùn)站 | 齊齊哈爾 | 10:30 | 36.00 | 車次-101 |
拜泉汽車客運(yùn)站 | 齊齊哈爾 | 12:00 | 33.00 | 車次-083 |
拜泉汽車客運(yùn)站 | 齊齊哈爾 | 12:30 | 36.00 | 車次-029 |
拜泉汽車客運(yùn)站 | 齊齊哈爾 | 12:40 | 24.00 | 車次-030 |
拜泉汽車客運(yùn)站 | 齊齊哈爾 | 13:30 | 36.00 | 車次-110 |
拜泉客運(yùn)站 地址:黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣..
已開通線路: 通肯, 北安, 新建, 興隆, 民生, 愛農(nóng), 哈爾濱, 自主, 克山, 建三江, 保民, 通北, 訥河, 雙陽, 興農(nóng), 國富復(fù)興, 老繁榮, 羅北, 榮勝, 大慶, 海倫, 紅光大隊(duì), 永勤, 新生自新, 克東, 綏芬河, 前進(jìn)五隊(duì), 七臺河, …… 查看詳情
拜泉到齊齊哈爾班次統(tǒng)計(jì)
拜泉汽車站介紹