鄱陽(yáng)到石獅班次統(tǒng)計(jì)
- 鄱陽(yáng)始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 鄱陽(yáng)至石獅全部班次 5班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
鄱陽(yáng)汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
鄱陽(yáng)汽車(chē)客運(yùn)總站 | 石獅 | 鄱陽(yáng)汽車(chē)客運(yùn)總站至石獅班次 5 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 消耗時(shí)間 | 備注 |
鄱陽(yáng)汽車(chē)客運(yùn)總站 | 石獅 | 10:40 | 16小時(shí) | 車(chē)次/60490/13576312238梅達(dá)偉 |
鄱陽(yáng)汽車(chē)客運(yùn)總站 | 石獅 | 10:40 | 16小時(shí) | 車(chē)次/60495/13576350127陳金財(cái) |
鄱陽(yáng)汽車(chē)客運(yùn)總站 | 石獅 | 10:40 | 16小時(shí) | 車(chē)次/60497/13870318985蔣輝煌 |
鄱陽(yáng)汽車(chē)客運(yùn)總站 | 石獅 | 10:40 | 16小時(shí) | 車(chē)次/60506/13803592462李少模 |
鄱陽(yáng)汽車(chē)客運(yùn)總站 | 石獅 | 10:40 | 16小時(shí) | 車(chē)次/60532/13870304106湯先啟 |
鄱陽(yáng)客運(yùn)總站 地址:江西省上饒市鄱陽(yáng)縣..
已開(kāi)通線(xiàn)路: 婺源, 鎮(zhèn)海, 鄱陽(yáng), 杭州, 余干, 寧波, 珠海, 廣州, 上饒, 深圳, 九江, 鷹潭, 上饒縣, 澄海, 衢州, 上海, 永平銅礦, 溫嶺, 安慶, 新余, 撫州, 義烏, 都昌, 石獅, 銅礦, 萬(wàn)年, 溫州、瑞安, …… 查看詳情
鄱陽(yáng)到石獅班次統(tǒng)計(jì)
鄱陽(yáng)汽車(chē)站介紹