榆樹到五棵樹班次統(tǒng)計(jì)
- 榆樹始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 榆樹至五棵樹全部班次 23班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
榆樹主要客運(yùn)站時(shí)刻表
榆樹汽車站介紹
- 1 先鋒客運(yùn)站
- 2 榆樹公路客運(yùn)總站
- 3 秀水客運(yùn)站
- 4 黑林客運(yùn)站
- 5 新莊客運(yùn)站
- 6 光明客運(yùn)站
- 7 泗河客運(yùn)站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 榆樹公路客運(yùn)總站至五棵樹班次 23 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 型號(hào) | 價(jià)格 | 沿途 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 12:00 | 班次5400 | 1.00 | 途徑五棵樹,終點(diǎn)站:農(nóng)安 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 12:40 | 班次5202 | 1.00 | 途徑五棵樹,終點(diǎn)站:德惠 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 無 | 班次2022 | 6.00 | 終點(diǎn)站:五棵樹 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 無 | 班次2077 | 6.00 | 終點(diǎn)站:五棵樹 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 無 | 班次2079 | 6.00 | 終點(diǎn)站:五棵樹 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 無 | 班次2080 | 6.00 | 終點(diǎn)站:五棵樹 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 無 | 班次2081 | 6.00 | 終點(diǎn)站:五棵樹 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 無 | 班次2082 | 6.00 | 終點(diǎn)站:五棵樹 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 無 | 班次2083 | 6.00 | 終點(diǎn)站:五棵樹 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 無 | 班次2084 | 6.00 | 終點(diǎn)站:五棵樹 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 無 | 班次2085 | 6.00 | 終點(diǎn)站:五棵樹 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 無 | 班次2086 | 6.00 | 終點(diǎn)站:五棵樹 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 無 | 班次2087 | 6.00 | 終點(diǎn)站:五棵樹 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 無 | 班次2088 | 6.00 | 終點(diǎn)站:五棵樹 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 無 | 班次2089 | 6.00 | 終點(diǎn)站:五棵樹 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 無 | 班次2090 | 6.00 | 終點(diǎn)站:五棵樹 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 無 | 班次2091 | 6.00 | 終點(diǎn)站:五棵樹 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 無 | 班次2092 | 6.00 | 終點(diǎn)站:五棵樹 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 無 | 班次2093 | 6.00 | 途徑五棵樹,終點(diǎn)站:前進(jìn) |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 無 | 班次2094 | 6.00 | 終點(diǎn)站:五棵樹 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 無 | 班次2095 | 6.00 | 終點(diǎn)站:五棵樹 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 無 | 班次2096 | 6.00 | 途徑五棵樹,終點(diǎn)站:陶賴昭 |
榆樹公路客運(yùn)總站 | 五棵樹 | 無 | 班次2097 | 6.00 | 終點(diǎn)站:五棵樹 |
已開通線路: 萬發(fā), 德惠道口, 恩育, 十七號(hào), 五臺(tái), 向陽山, 新興, 卡路, 劉家, 三合, 上河灣, 吉林, 米沙子, 雙合, 東崗子, 農(nóng)安, 長(zhǎng)春, 二崗, 五龍, 九臺(tái), 八里頂, 張家, 馬家, 老牛溝, 烏金屯, 竹林, 新建, 德惠, …… 查看詳情
榆樹到五棵樹班次統(tǒng)計(jì)
榆樹主要客運(yùn)站時(shí)刻表
榆樹汽車站介紹