長汀到永安班次統(tǒng)計
- 長汀始發(fā)汽車站 1個
- 長汀至永安全部班次 17班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程 | 車型 | 票價 | 備注 | 預(yù)訂 |
長汀汽車站 | 永安 | 06:30:00 | 182 | 普通 | 44 | 長3803-長汀-永安 | 預(yù)訂 |
長汀汽車站 | 永安 | 07:10:00 | 182 | 普通 | 44 | 長3804-長汀-永安 | 預(yù)訂 |
長汀汽車站 | 永安 | 07:35:00 | 238 | 普通 | 44 | 長3801-長汀-三明 | 預(yù)訂 |
長汀汽車站 | 永安 | 08:05:00 | 182 | 普通 | 44 | 長3805-長汀-永安 | 預(yù)訂 |
長汀汽車站 | 永安 | 08:55:00 | 182 | 普通 | 44 | 長3806-長汀-永安 | 預(yù)訂 |
長汀汽車站 | 永安 | 09:10:00 | 501 | 普通 | 49 | 長3105-長汀-福州 | 預(yù)訂 |
長汀汽車站 | 永安 | 10:05:00 | 182 | 普通 | 44 | 長3808-長汀-永安 | 預(yù)訂 |
長汀汽車站 | 永安 | 11:05:00 | 182 | 普通 | 44 | 長3809-長汀-永安 | 預(yù)訂 |
長汀汽車站 | 永安 | 11:50:00 | 182 | 普通 | 44 | 長3810-長汀-永安 | 預(yù)訂 |
長汀汽車站 | 永安 | 12:50:00 | 182 | 普通 | 44 | 長3811-長汀-永安 | 預(yù)訂 |
長汀汽車站 | 永安 | 13:20:00 | 182 | 普通 | 44 | 長3812-長汀-永安 | 預(yù)訂 |
長汀汽車站 | 永安 | 13:40:00 | 238 | 普通 | 44 | 長3802-長汀-三明 | 預(yù)訂 |
長汀汽車站 | 永安 | 14:10:00 | 182 | 普通 | 44 | 長3813-長汀-永安 | 預(yù)訂 |
長汀汽車站 | 永安 | 14:40:00 | 182 | 普通 | 44 | 長3814-長汀-永安 | 預(yù)訂 |
長汀汽車站 | 永安 | 15:30:00 | 182 | 普通 | 44 | 長3815-長汀-永安 | 預(yù)訂 |
長汀汽車站 | 永安 | 17:10:00 | 501 | 普通 | 49 | 長3102-長汀-福州 | 預(yù)訂 |
長汀汽車站 | 永安 | 20:00:00 | 501 | 普通 | 49 | 長3103#-長汀-福州 | 預(yù)訂 |
龍洲運輸..