武漢到黃石班次統(tǒng)計(jì)
- 武漢始發(fā)汽車(chē)站 4個(gè)
- 武漢至黃石全部班次 84班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
武漢主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站至黃石班次 40 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站至黃石班次 36 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
武漢漢正街客運(yùn)中心 | 黃石 | 武漢漢正街客運(yùn)中心至黃石班次 4 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
武漢市邾城客運(yùn)站 | 黃石 | 武漢市邾城客運(yùn)站至黃石班次 4 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 車(chē)種 | 車(chē)票 | 運(yùn)行時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 06:20 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1001 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 06:30 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-7011 |
武漢市邾城客運(yùn)站 | 黃石 | 06:40 | 120 | 中型普通級(jí) | 35.0 | 車(chē)次-SJ1355 | |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 06:50 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1002 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 07:10 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1003 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 07:10 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-7012 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 07:30 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY29 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 07:30 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1004 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 08:00 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1005 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 08:00 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY01 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 08:20 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY02 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 08:30 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1006 |
武漢市邾城客運(yùn)站 | 黃石 | 08:30 | 120 | 小型中級(jí) | 35.0 | 車(chē)次-SJ1356 | |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 08:40 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY03 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 08:45 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1007 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 09:00 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1008 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 09:00 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY30 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 09:15 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1009 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 09:20 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY04 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 09:30 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1010 |
武漢漢正街客運(yùn)中心 | 黃石 | 09:30 | 依維柯 | 湖北 | |||
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 09:40 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY05 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 09:45 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1016 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 10:00 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1011 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 10:00 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY06 |
武漢市邾城客運(yùn)站 | 黃石 | 10:00 | 120 | 小型中級(jí) | 35.0 | 車(chē)次-SJ1357 | |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 10:20 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY07 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 10:30 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1012 |
武漢漢正街客運(yùn)中心 | 黃石 | 10:30 | 依維柯 | 湖北 | |||
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 10:40 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY08 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 10:45 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1013 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 11:00 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY09 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 11:05 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1014 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 11:20 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY10 |
武漢漢正街客運(yùn)中心 | 黃石 | 11:30 | 依維柯 | 湖北 | |||
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 11:35 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1015 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 11:40 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY31 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 12:00 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY11 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 12:00 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1017 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 12:20 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1018 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 12:20 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY12 |
武漢漢正街客運(yùn)中心 | 黃石 | 12:25 | 依維柯 | 湖北 | |||
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 12:40 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY13 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 12:40 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1020 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 13:00 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY14 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 13:10 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1022 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 13:20 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY15 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 13:30 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1023 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 13:40 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY16 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 13:45 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1026 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 14:00 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY17 |
武漢市邾城客運(yùn)站 | 黃石 | 14:00 | 120 | 中型普通級(jí) | 35.0 | 車(chē)次-CJ1358 | |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 14:15 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1029 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 14:20 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY18 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 14:30 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1031 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 14:40 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY19 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 14:45 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1032 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 15:00 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1033 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 15:00 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY32 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 15:15 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1035 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 15:20 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY20 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 15:30 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1036 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 15:40 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY21 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 15:55 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1037 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 16:10 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1039 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 16:10 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY22 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 16:30 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY23 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 16:30 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1040 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 16:50 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1049 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 16:50 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY24 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 17:10 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY33 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 17:20 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1054 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 17:40 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1056 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 17:40 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY25 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 18:00 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY26 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 18:00 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1058 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 18:25 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1059 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 18:30 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY27 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 18:50 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1064 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 19:00 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-HSJY28 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 19:15 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1066 |
金家墩長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 黃石 | 19:30 | 202 | 高一座位 | 45元 | 3小時(shí) | 班次-7036 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 19:40 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1069 |
傅家坡汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 19:50 | 85 | 高1座位 | 39元 | 1小時(shí) | 班次-EB1070 |
已開(kāi)通線路: 九資河, 三里, 襄陽(yáng), 周黨, 陽(yáng)新, 杜公, 王英, 小河, 安化, 廟頭, 益陽(yáng), 蔣場(chǎng), 南京, 洛陽(yáng), 黃金口, 忠縣, 毛嘴, 信陽(yáng), 新洲火車(chē)站, 大同湖, 程集, 瑞安, 老河口, 棗陽(yáng), 湘潭, 上高, 海門(mén), 福鼎, …… 查看詳情
武漢到黃石班次統(tǒng)計(jì)
武漢主要客運(yùn)站時(shí)刻表