克拉瑪依到烏市班次統(tǒng)計(jì)
- 克拉瑪依始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 克拉瑪依至烏市全部班次 10班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
克拉瑪依汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
克拉瑪依汽車(chē)站 | 烏市 | 克拉瑪依汽車(chē)站至烏市班次 12 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 備注 |
克拉瑪依汽車(chē)站 | 烏市 | 10∶00 | - | 烏市、博樂(lè)、沙灣 |
克拉瑪依汽車(chē)站 | 烏市 | 11∶00 | - | 烏市、石河子、奎屯 |
克拉瑪依汽車(chē)站 | 烏市 | 12∶00 | - | 烏市、獨(dú)山子、塔城 |
克拉瑪依汽車(chē)站 | 烏市 | 13∶00 | - | 烏市、吉木乃、奎屯 |
克拉瑪依汽車(chē)站 | 烏市、 | 14∶00 | - | - |
克拉瑪依汽車(chē)站 | 烏市 | 15∶00 | - | 烏市、獨(dú)山子、石河子 |
克拉瑪依汽車(chē)站 | 烏市 | 16∶00 | - | 烏市、烏爾禾、獨(dú)山子 |
克拉瑪依汽車(chē)站 | 烏市 | 17∶00 | - | 烏市、石河子、烏蘇 |
克拉瑪依汽車(chē)站 | 烏市/伊犁 | 18∶00 | - | - |
克拉瑪依汽車(chē)站 | 烏市 | 24∶00 | - | - |
克拉瑪依汽車(chē)站 | 烏市 | 9∶00 | - | 烏市、塔城、阿勒泰 |
克拉瑪依汽車(chē)站 | 烏市 | 9∶30 | - | 石河子、烏蘇、獨(dú)山子、烏爾禾、額敏 |
克拉瑪依汽車(chē)站..
已開(kāi)通線路: 奎屯, 烏市/伊犁, 奎屯/和豐, 塔城, 烏蘇, 烏市、, 奎屯/烏蘇, 獨(dú)山子, 烏市, …… 查看詳情
克拉瑪依到烏市班次統(tǒng)計(jì)
克拉瑪依汽車(chē)站介紹