三江到龍勝班次統(tǒng)計
- 三江始發(fā)汽車站 1個
- 三江至龍勝全部班次 21班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
三江主要客運站時刻表
三江汽車站介紹
- 1 柳州汽車運輸總公司三江汽車總站
- 2 獨峒客運站
- 3 三江河?xùn)|汽車客運站
- 4 三江汽車站
發(fā)車站 | 終點 | 詳細(xì)班次 |
三江河?xùn)|汽車站 | 龍勝 | 三江河?xùn)|汽車站至龍勝班次 21 班 [ 點擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 路程 | 車型 | 票價 | 耗時 | 沿途 |
三江河?xùn)|汽車站 | 龍勝 | 06:30 | 66公里 | 普通班普客 | - | - | 三江—龍勝,終點龍勝縣汽車總站 |
三江河?xùn)|汽車站 | 龍勝 | 06:55 | 66公里 | 普通班普客 | - | - | 三江—龍勝,終點龍勝縣汽車總站 |
三江河?xùn)|汽車站 | 龍勝 | 07:35 | 66公里 | 普通班普客 | - | - | 三江—龍勝,終點龍勝縣汽車總站 |
三江河?xùn)|汽車站 | 龍勝 | 08:00 | 66公里 | 普通班普客 | - | - | 三江—龍勝,終點龍勝縣汽車總站 |
三江河?xùn)|汽車站 | 龍勝 | 08:55 | 66公里 | 普通班普客 | - | - | 三江—龍勝,終點龍勝縣汽車總站 |
三江河?xùn)|汽車站 | 龍勝 | 09:25 | 66公里 | 普通班普客 | - | - | 三江—龍勝,終點龍勝縣汽車總站 |
三江河?xùn)|汽車站 | 龍勝 | 09:50 | 66公里 | 普通班普客 | - | - | 三江—龍勝,終點龍勝縣汽車總站 |
三江河?xùn)|汽車站 | 龍勝 | 10:15 | 66公里 | 普通班普客 | - | - | 三江—龍勝,終點龍勝縣汽車總站 |
三江河?xùn)|汽車站 | 龍勝 | 10:40 | 66公里 | 普通班普客 | - | - | 三江—龍勝,終點龍勝縣汽車總站 |
三江河?xùn)|汽車站 | 龍勝 | 11:20 | 66公里 | 普通班普客 | - | - | 三江—龍勝,終點龍勝縣汽車總站 |
三江河?xùn)|汽車站 | 龍勝 | 11:45 | 66公里 | 普通班普客 | - | - | 三江—龍勝,終點龍勝縣汽車總站 |
三江河?xùn)|汽車站 | 龍勝 | 12:20 | 66公里 | 普通班普客 | - | - | 三江—龍勝,終點龍勝縣汽車總站 |
三江河?xùn)|汽車站 | 龍勝 | 13:00 | 66公里 | 普通班普客 | - | - | 三江—龍勝,終點龍勝縣汽車總站 |
三江河?xùn)|汽車站 | 龍勝 | 13:40 | 66公里 | 普通班普客 | - | - | 三江—龍勝,終點龍勝縣汽車總站 |
三江河?xùn)|汽車站 | 龍勝 | 14:20 | 66公里 | 普通班普客 | - | - | 三江—龍勝,終點龍勝縣汽車總站 |
三江河?xùn)|汽車站 | 龍勝 | 15:30 | 66公里 | 普通班普客 | - | - | 三江—龍勝,終點龍勝縣汽車總站 |
三江河?xùn)|汽車站 | 龍勝 | 16:00 | 66公里 | 普通班普客 | - | - | 三江—龍勝,終點龍勝縣汽車總站 |
三江河?xùn)|汽車站 | 龍勝 | 16:30 | 66公里 | 普通班普客 | - | - | 三江—龍勝,終點龍勝縣汽車總站 |
三江河?xùn)|汽車站 | 龍勝 | 17:00 | 66公里 | 普通班普客 | - | - | 三江—龍勝,終點龍勝縣汽車總站 |
三江河?xùn)|汽車站 | 龍勝 | 17:30 | 66公里 | 普通班普客 | - | - | 三江—龍勝,終點龍勝縣汽車總站 |
三江河?xùn)|汽車站 | 龍勝 | 18:00 | 66公里 | 普通班普客 | - | - | 三江—龍勝,終點龍勝縣汽車總站 |
三江到龍勝班次統(tǒng)計
三江主要客運站時刻表
三江汽車站介紹