永春到金陶班次統(tǒng)計
- 永春始發(fā)汽車站 3個
- 永春至金陶全部班次 32班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
永春主要客運站時刻表
- 1 永春汽車站時刻表
- 2 永春達(dá)埔汽車站時刻表
- 3 永春蓬壺汽車站時刻表
永春汽車站介紹
- 1 閩運永春汽車站
- 2 錦斗客運站
- 3 泉州市汽運總公司永春汽車站
- 4 永春汽車站
- 5 永春蓬壺汽車站
- 6 五里街客運站
- 7 桂陽客運站
- 8 永春石鼓客運站
- [查看全部 9 個汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程 | 汽車類型 | 票價 | 途徑站點 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日06:20 | 31 | 普通班車座席中型中級 | 6 | 永1903;終點至 石獅 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日06:20 | 31 | 普通班車座席中型高一級 | 6.5 | 永1901;終點至 石獅 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日06:50 | 31 | 普通班車座席中型高一級 | 6.5 | 永1901;終點至 石獅 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日06:50 | 31 | 普通班車座席中型中級 | 6 | 永1903;終點至 石獅 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日07:15 | 31 | 普通班車座席中型中級 | 6 | 永1904;終點至 石獅 |
永春蓬壺汽車站 | 金陶 | 08月06日07:20 | 56 | 普通班車座席中型中級 | 11 | 永1934;終點至 石獅 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日07:40 | 31 | 普通班車座席小型中級 | 6 | 永1905;終點至 石獅 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日08:00 | 31 | 普通班車座席中型中級 | 6 | 永1934;終點至 石獅 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日08:05 | 31 | 普通班車座席中型中級 | 6 | 永1906;終點至 石獅 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日08:30 | 31 | 普通班車座席中型中級 | 6 | 永1907;終點至 石獅 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日08:40 | 31 | 普通班車座席中型中級 | 6 | 永1907;終點至 石獅 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日09:30 | 31 | 普通班車座席中型中級 | 6 | 永1908;終點至 石獅 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日10:30 | 31 | 普通班車座席中型中級 | 6 | 永1921;終點至 石獅 |
永春蓬壺汽車站 | 金陶 | 08月06日10:30 | 56 | 普通班車座席中型中級 | 11 | 永1921;終點至 石獅 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日10:30前 | 31 | 專線班車座席中型中級 | 6 | 永1143;終點至 泉州 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日11:10 | 31 | 普通班車座席中型中級 | 6 | 永1922;終點至 石獅 |
永春蓬壺汽車站 | 金陶 | 08月06日11:30 | 56 | 普通班車座席中型中級 | 10 | 永2321;終點至 廈門 |
永春蓬壺汽車站 | 金陶 | 08月06日11:50 | 56 | 普通班車座席中型中級 | 11 | 永1141;終點至 泉州 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日12:20 | 31 | 普通班車座席中型中級 | 6 | 永1924;終點至 石獅 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日12:50 | 31 | 普通班車座席中型中級 | 6 | 永1909;終點至 石獅 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日13:00 | 31 | 普通班車座席中型高一級 | 6.5 | 永1902;終點至 石獅 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日13:30 | 31 | 普通班車座席中型高一級 | 6.5 | 永1902;終點至 石獅 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日13:30 | 31 | 普通班車座席中型中級 | 6 | 永1909;終點至 石獅 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日14:00 | 31 | 普通班車座席中型中級 | 6 | 永1910;終點至 石獅 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日14:30 | 31 | 普通班車座席小型中級 | 6 | 永1911;終點至 石獅 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日15:00 | 31 | 普通班車座席中型中級 | 6 | 永1912;終點至 石獅 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日16:00 | 31 | 普通班車座席中型中級 | 6 | 永1913;終點至 石獅 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日16:00前 | 31 | 專線班車座席中型中級 | 6 | 永1935;終點至 石獅 |
永春蓬壺汽車站 | 金陶 | 08月06日18:00前 | 56 | 專線班車座席小型中級 | 12 | 永1407C;終點至 石獅 |
永春達(dá)埔汽車站 | 金陶 | 08月06日18:00前 | 48 | 專線班車座席小型中級 | 11 | 永1407K;終點至 石獅 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日18:36前 | 31 | 專線班車座席中型中級 | 6 | 永1151;終點至 泉州 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日18:45前 | 31 | 專線班車座席中型中級 | 6 | 永1151;終點至 泉州 |
永春到金陶班次統(tǒng)計
永春主要客運站時刻表
永春汽車站介紹