延吉到八家子班次統(tǒng)計(jì)
- 延吉始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 延吉至八家子全部班次 19班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
延吉汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
延吉長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 八家子 | 延吉長(zhǎng)途汽車(chē)站至八家子班次 19 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 汽車(chē)類(lèi)型 | 票價(jià) |
延吉長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 八家子 | 08:10 | 中客 | 6.50 |
延吉長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 八家子 | 08:40 | 中客 | 6.50 |
延吉長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 八家子 | 09:10 | 中客 | 6.50 |
延吉長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 八家子 | 09:40 | 中客 | 6.50 |
延吉長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 八家子 | 10:30 | 中客 | 6.50 |
延吉長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 八家子 | 11:10 | 中客 | 6.50 |
延吉長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 八家子 | 11:55 | 中客 | 6.50 |
延吉長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 八家子 | 12:35 | 中客 | 6.50 |
延吉長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 八家子 | 13:10 | 中客 | 6.50 |
延吉長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 八家子 | 13:45 | 中客 | 6.50 |
延吉長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 八家子 | 14:05 | 中客 | 6.50 |
延吉長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 八家子 | 14:25 | 中客 | 6.50 |
延吉長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 八家子 | 14:45 | 中客 | 6.50 |
延吉長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 八家子 | 15:00 | 中客 | 6.50 |
延吉長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 八家子 | 15:25 | 中客 | 6.50 |
延吉長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 八家子 | 15:50 | 中客 | 6.50 |
延吉長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 八家子 | 16:10 | 中客 | 6.50 |
延吉長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 八家子 | 16:30 | 中客 | 6.50 |
延吉長(zhǎng)途汽車(chē)站 | 八家子 | 17:00 | 中客 | 6.50 |
延吉市延邊東北亞長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站..
延吉長(zhǎng)途汽車(chē)站..
已開(kāi)通線路: 馬牌, 圖們, 龍井, 永安, 英城, 廟嶺, 長(zhǎng)白山天池, 石峴, 汪清, 雙河, 牡丹江, 和龍, 天橋嶺, 東明, 敦化, 撫松, 紅星, 梨樹(shù), 涼水, 琿春, 天池, 開(kāi)山屯, 頭道, 臥龍, 龍門(mén), 東城, 二道白河, 支邊, …… 查看詳情
延吉到八家子班次統(tǒng)計(jì)
延吉汽車(chē)站介紹