邵東到衡陽班次統(tǒng)計
- 邵東始發(fā)汽車站 2個
- 邵東至衡陽全部班次 27班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
邵東主要客運站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程 | 參考價格 | 沿途 | 預(yù)訂 |
邵東汽車客運總站 | 衡陽 | 06:20 | 108 | 班次;KT159 | 預(yù)訂 | |
邵東縣汽車西站 | 衡陽 | 06:40 | 50.00 | 預(yù)訂 | ||
邵東汽車客運總站 | 衡陽 | 07:00 | 108 | 班次;KT311 | 預(yù)訂 | |
邵東縣汽車西站 | 衡陽 | 07:30 | 50.00 | 預(yù)訂 | ||
邵東汽車客運總站 | 衡陽 | 07:40 | 108 | 班次;KT320 | 預(yù)訂 | |
邵東汽車客運總站 | 衡陽 | 08:20 | 108 | 班次;KT321 | 預(yù)訂 | |
邵東縣汽車西站 | 衡陽 | 08:25 | 50.00 | 預(yù)訂 | ||
邵東縣汽車西站 | 衡陽 | 09:00 | 50.00 | 預(yù)訂 | ||
邵東汽車客運總站 | 衡陽 | 09:00 | 108 | 班次;KT322 | 預(yù)訂 | |
邵東汽車客運總站 | 衡陽 | 09:40 | 108 | 班次;KT323 | 預(yù)訂 | |
邵東縣汽車西站 | 衡陽 | 09:40 | 50.00 | 預(yù)訂 | ||
邵東汽車客運總站 | 衡陽 | 10:20 | 108 | 班次;KT324 | 預(yù)訂 | |
邵東汽車客運總站 | 衡陽 | 11:00 | 108 | 班次;KT325 | 預(yù)訂 | |
邵東汽車客運總站 | 衡陽 | 11:40 | 108 | 班次;KT146 | 預(yù)訂 | |
邵東縣汽車西站 | 衡陽 | 11:50 | 50.00 | 預(yù)訂 | ||
邵東汽車客運總站 | 衡陽 | 12:20 | 108 | 班次;KT326 | 預(yù)訂 | |
邵東縣汽車西站 | 衡陽 | 12:50 | 50.00 | 預(yù)訂 | ||
邵東汽車客運總站 | 衡陽 | 13:00 | 108 | 班次;KT152 | 預(yù)訂 | |
邵東縣汽車西站 | 衡陽 | 13:30 | 57.00 | 預(yù)訂 | ||
邵東汽車客運總站 | 衡陽 | 13:40 | 108 | 班次;KT153 | 預(yù)訂 | |
邵東汽車客運總站 | 衡陽 | 14:20 | 108 | 班次;KT154 | 預(yù)訂 | |
邵東汽車客運總站 | 衡陽 | 15:00 | 108 | 班次;KT158 | 預(yù)訂 | |
邵東汽車客運總站 | 衡陽 | 15:40 | 108 | 班次;KT157 | 預(yù)訂 | |
邵東汽車客運總站 | 衡陽 | 16:00 | 108 | 班次;KT334 | 預(yù)訂 | |
邵東縣汽車西站 | 衡陽 | 16:30 | 50.00 | 預(yù)訂 | ||
邵東汽車客運總站 | 衡陽 | 16:40 | 108 | 班次;KT335 | 預(yù)訂 | |
邵東縣汽車西站 | 衡陽 | 17:30 | 50.00 | 預(yù)訂 |
邵東到衡陽班次統(tǒng)計
邵東主要客運站時刻表