啟東到上海班次統(tǒng)計(jì)
- 啟東始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 啟東至上海全部班次 10班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
啟東主要客運(yùn)站時(shí)刻表
啟東汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
啟東汽車站(西站) | 上海 | 啟東汽車站(西站)至上海班次 7 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
啟東汽車東站 | 上海 | 啟東汽車東站至上海班次 4 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
啟東汽車西站 | 上海 | 啟東汽車西站至上海班次 28 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 車型 | 票價(jià) | 備注 | 預(yù)訂 |
啟東汽車站(西站) | 上海 | 05:30-18:50每25分鐘一班 | 金龍/快客 | 滬太路長(zhǎng)途汽車站/新客站北廣場(chǎng) | 預(yù)訂 | ||
啟東汽車西站 | 上海虹橋 | 05:40 | 大高一 | 53.0 | 上海虹橋/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車西站 | 上海南站 | 05:50 | 大高一 | 53.0 | 上海南站/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車站(西站) | 上海 | 06:00 | 218 | 普通 | 28 | 西區(qū)站 | 預(yù)訂 |
啟東汽車西站 | 上海南站 | 06:10 | 大高一 | 53.0 | 上海南站/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車西站 | 上海南站 | 06:50 | 大高一 | 53.0 | 上海南站/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車西站 | 上海虹橋 | 07:10 | 大高一 | 53.0 | 上海虹橋/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車西站 | 上海南站 | 07:50 | 大高一 | 53.0 | 上海南站/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車西站 | 上海南站 | 08:10 | 大高一 | 53.0 | 滬白蓮涇/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車站(西站) | 上海 | 08:10 | 218 | 中級(jí) | 28 | 虬江站 | 預(yù)訂 |
啟東汽車站(西站) | 上海 | 08:40 | 218 | 中級(jí) | 28 | 五角場(chǎng) | 預(yù)訂 |
啟東汽車西站 | 上海虹橋 | 08:40 | 大高一 | 53.0 | 上海虹橋/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車西站 | 上海南站 | 08:50 | 大高一 | 53.0 | 上海南站/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車西站 | 上海南站 | 09:10 | 大高一 | 53.0 | 上海南站/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車西站 | 上海南站 | 09:50 | 大高一 | 53.0 | 上海南站/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn)(外司) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車西站 | 上海虹橋 | 10:10 | 大高一 | 53.0 | 上海虹橋/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車東站 | 上海 | 10:50 | 大中級(jí) | 48.0 | 上海/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東(外司) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車西站 | 上海南站 | 10:50 | 大高一 | 53.0 | 上海南站/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車西站 | 上海南站 | 11:10 | 大高一 | 53.0 | 上海南站/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn)(外司) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車東站 | 上海 | 11:35 | 大中級(jí) | 48.0 | 上海/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東(外司) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車西站 | 上海虹橋 | 11:40 | 大高一 | 53.0 | 上海虹橋/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車西站 | 上海南站 | 11:50 | 大高一 | 53.0 | 上海南站/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車東站 | 上海 | 12:00 | 大高一 | 57.0 | 上海/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東(外司) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車東站 | 上海 | 12:25 | 大中級(jí) | 48.0 | 上海/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東(外司) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車西站 | 上海南站 | 12:50 | 大高一 | 53.0 | 上海南站/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車西站 | 上海虹橋 | 13:10 | 大高一 | 53.0 | 上海虹橋/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車站(西站) | 上海 | 13:20 | 218 | 普通 | 28 | 莘莊站 | 預(yù)訂 |
啟東汽車西站 | 上海南站 | 13:50 | 大高一 | 53.0 | 上海南站/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車站(西站) | 上海 | 14:00 | 218 | 普通 | 28 | 北新涇 | 預(yù)訂 |
啟東汽車西站 | 上海南站 | 14:10 | 大高一 | 53.0 | 滬白蓮涇/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車站(西站) | 上海白蓮涇 | 14:30 | 218 | 普通 | 28 | 白蓮涇 | 預(yù)訂 |
啟東汽車西站 | 上海虹橋 | 14:40 | 大高一 | 53.0 | 上海虹橋/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車西站 | 上海南站 | 14:50 | 大高一 | 53.0 | 上海南站/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車西站 | 上海南站 | 15:50 | 大高一 | 53.0 | 上海南站/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車西站 | 上海虹橋 | 16:10 | 大高一 | 53.0 | 上海虹橋/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車西站 | 上海南站 | 16:50 | 大高一 | 53.0 | 上海南站/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車西站 | 上海南站 | 17:10 | 大高一 | 53.0 | 上海南站/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn)(外司) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車西站 | 上海南站 | 17:50 | 大高一 | 53.0 | 上海南站/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn) | 預(yù)訂 | |
啟東汽車西站 | 上海南站 | 18:50 | 大高一 | 53.0 | 上海南站/終點(diǎn);承運(yùn)/啟東汽運(yùn)(外司) | 預(yù)訂 |
已開(kāi)通線路: 蘭考, 泗陽(yáng), 湯家, 寶應(yīng), 兵房, 裕華, 三廠, 次塢, 昆山北站, 淮安口, 肥東, 開(kāi)發(fā)區(qū), 睢寧, 三倉(cāng), 泗洪, 利辛, 民政局, 固始, 臨沂, 灣址, 蘇州南站, 安丘, 諸城, 四岔河, 廈門, 東臺(tái), 草堰, 淮北, …… 查看詳情
啟東到上海班次統(tǒng)計(jì)
啟東主要客運(yùn)站時(shí)刻表
啟東汽車站介紹