義烏到磐安班次統(tǒng)計
- 義烏始發(fā)汽車站 2個
- 義烏至磐安全部班次 38班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
義烏主要客運站時刻表
義烏汽車站介紹
- 1 上溪汽車站
- 2 義烏賓王客運中心
- 3 義烏江東客運站
- 4 義烏南方客運站
- 5 南方聯(lián)客運站
- 6 義烏恒風(fēng)交運站前汽車客運站
- 7 萬方交通公司稠義客運站
- 8 義烏恒風(fēng)交運泰塘客運站
發(fā)車站 | 終點 | 詳細班次 |
義烏江東客運站 | 磐安 | 義烏江東客運站至磐安班次 21 班 [ 點擊詳情 ] |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 磐安 | 義烏國際商貿(mào)城客運中心至磐安班次 17 班 [ 點擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程(千米) | 車型 | 參考價格 | 消耗時間 | 備注 |
義烏江東客運站 | 磐安 | 06:30 | 62.0公里 | 參運3-中高一Z-普通客班 | 18.00 | 約0.8小時 | 義烏-磐安 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 磐安 | 06:30 | 大中二 | 18.00 | 班次-3502 | ||
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 磐安 | 07:00 | 大中二 | 18.00 | 班次-3518 | ||
義烏江東客運站 | 磐安 | 07:00 | 62.0公里 | 參運3-中中二Z-普通客班 | 18.00 | 約0.8小時 | 義烏-磐安 |
義烏江東客運站 | 磐安 | 07:30 | 62.0公里 | 參運3-中中二Z-普通客班 | 18.00 | 約0.8小時 | 義烏-磐安 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 磐安 | 07:30 | 大中二 | 18.00 | 班次-3513 | ||
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 磐安 | 08:00 | 大中二 | 18.00 | 班次-3506 | ||
義烏江東客運站 | 磐安 | 08:00 | 62.0公里 | 參運3-中中二Z-普通客班 | 18.00 | 約0.8小時 | 義烏-磐安 |
義烏江東客運站 | 磐安 | 08:35 | 62.0公里 | 參運3-中中二Z-普通客班 | 18.00 | 約0.8小時 | 義烏-磐安 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 磐安 | 08:45 | 大中二 | 18.00 | 班次-3512 | ||
義烏江東客運站 | 磐安 | 09:05 | 62.0公里 | 參運3-中中二Z-普通客班 | 18.00 | 約0.8小時 | 義烏-磐安 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 磐安 | 09:35 | 大中二 | 18.00 | 班次-3503 | ||
義烏江東客運站 | 磐安 | 09:40 | 62.0公里 | 參運3-中高一Z-普通客班 | 18.00 | 約0.8小時 | 義烏-磐安 |
義烏江東客運站 | 磐安 | 10:10 | 62.0公里 | 參運3-中高一Z-普通客班 | 18.00 | 約0.8小時 | 義烏-磐安 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 磐安 | 10:10 | 大中二 | 18.00 | 班次-3505 | ||
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 磐安 | 10:40 | 大中二 | 18.00 | 班次-3507 | ||
義烏江東客運站 | 磐安 | 10:45 | 62.0公里 | 參運3-中高一Z-普通客班 | 18.00 | 約0.8小時 | 義烏-磐安 |
義烏江東客運站 | 磐安 | 11:20 | 62.0公里 | 參運3-中中二Z-普通客班 | 18.00 | 約0.8小時 | 義烏-磐安 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 磐安 | 11:30 | 大中二 | 18.00 | 班次-3509 | ||
義烏江東客運站 | 磐安 | 11:50 | 62.0公里 | 參運3-中中二Z-普通客班 | 18.00 | 約0.8小時 | 義烏-磐安 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 磐安 | 12:10 | 大中二 | 18.00 | 班次-3511 | ||
義烏江東客運站 | 磐安 | 12:15 | 62.0公里 | 參運3-中中二Z-普通客班 | 18.00 | 約0.8小時 | 義烏-磐安 |
義烏江東客運站 | 磐安 | 12:50 | 62.0公里 | 參運3-中中二Z-普通客班 | 18.00 | 約0.8小時 | 義烏-磐安 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 磐安 | 12:50 | 大中二 | 18.00 | 班次-3514 | ||
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 磐安 | 13:00 | 大中二 | 18.00 | 班次-3523 | ||
義烏江東客運站 | 磐安 | 13:00 | 62.0公里 | 參運3-大中二Z-普通客班 | 18.00 | 約0.8小時 | 義烏-萬蒼,途徑磐安 |
義烏江東客運站 | 磐安 | 13:35 | 62.0公里 | 參運3-中中二Z-普通客班 | 18.00 | 約0.8小時 | 義烏-磐安 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 磐安 | 13:40 | 大中二 | 18.00 | 班次-3516 | ||
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 磐安 | 14:10 | 大中二 | 18.00 | 班次-3517 | ||
義烏江東客運站 | 磐安 | 14:10 | 62.0公里 | 參運3-中中二Z-普通客班 | 18.00 | 約0.8小時 | 義烏-磐安 |
義烏江東客運站 | 磐安 | 14:55 | 62.0公里 | 參運3-中高一Z-普通客班 | 18.00 | 約0.8小時 | 義烏-磐安 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 磐安 | 14:55 | 大中二 | 18.00 | 班次-3551 | ||
義烏江東客運站 | 磐安 | 15:20 | 62.0公里 | 參運3-中高一Z-普通客班 | 18.00 | 約0.8小時 | 義烏-磐安 |
義烏江東客運站 | 磐安 | 15:50 | 62.0公里 | 參運3-中高一Z-普通客班 | 18.00 | 約0.8小時 | 義烏-磐安 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 磐安 | 16:25 | 大中二 | 18.00 | 班次-3566 | ||
義烏江東客運站 | 磐安 | 16:30 | 62.0公里 | 參運3-中中二Z-普通客班 | 18.00 | 約0.8小時 | 義烏-磐安 |
義烏江東客運站 | 磐安 | 17:15 | 62.0公里 | 參運3-中中二Z-普通客班 | 18.00 | 約0.8小時 | 義烏-磐安 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 磐安 | 17:15 | 大中二 | 18.00 | 班次-3556 |
義烏到磐安班次統(tǒng)計
義烏主要客運站時刻表
義烏汽車站介紹