義烏到杭州班次統(tǒng)計
- 義烏始發(fā)汽車站 1個
- 義烏至杭州全部班次 0班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
義烏主要客運站時刻表
- 1 義烏賓王客運中心時刻表
- 2 義烏江東客運站時刻表
- 3 義烏南方客運站時刻表
義烏汽車站介紹
- 1 上溪汽車站
- 2 義烏南方客運站
- 3 義烏賓王客運中心
- 4 義烏恒風交運泰塘客運站
- 5 義烏江東客運站
- 6 南方聯(lián)客運站
- 7 義烏恒風交運站前汽車客運站
- 8 萬方交通公司稠義客運站
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程 | 車種 | 車票 | 運行時間 | 途徑站點 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 06:15 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 06:35 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 07:05 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 07:20 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 07:35 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 07:50 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 08:05 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 08:20 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 08:35 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 08:50 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 09:05 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 09:20 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 09:35 | 157.0公里 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 09:50 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 10:20 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 10:35 | 157.0公里 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 56.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 11:05 | 157.0公里 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 56.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 11:35 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 12:05 | 157.0公里 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 56.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 12:20 | 157.0公里 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 56.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 12:35 | 157.0公里 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 56.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 12:50 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 13:05 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 13:35 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 13:50 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 14:05 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 14:20 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 14:35 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 14:50 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 15:05 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 15:20 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 15:35 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 15:50 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 16:05 | 157.0公里 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 16:20 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 16:35 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 17:05 | 157.0公里 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 56.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 17:35 | 157.0公里 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 56.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 18:05 | 157.0公里 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 60.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 18:40 | 157.0公里 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 56.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 19:00 | 157.0公里 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 56.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏賓王客運中心 | 杭州南 | 19:20 | 157.0公里 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 56.00 | 約2.0小時 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 預訂 |
義烏到杭州班次統(tǒng)計
義烏主要客運站時刻表
義烏汽車站介紹