銅梁到銅梁太平班次統(tǒng)計(jì)
- 銅梁始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 銅梁至銅梁太平全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
銅梁主要客運(yùn)站時(shí)刻表
銅梁汽車站介紹
- 1 銅梁客運(yùn)中心
- 2 銅梁二坪汽車站
- 3 銅梁汽車站
- 4 銅梁蒲呂汽車站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 銅梁龍都客運(yùn)中心至銅梁太平班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 05:45 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0253 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 05:50 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0402 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 05:55 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0252 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 06:00 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0701 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 06:05 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0101 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 06:10 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0401 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 06:15 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0102 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 06:20 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0704 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 06:25 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0104 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 06:25 | 中型普通 | 2.50 | 班次-1003 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 06:30 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0406 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 06:35 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0106 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 06:40 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0709 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 06:45 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0108 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 06:50 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0405 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 06:55 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0110 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 07:00 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0713 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 07:05 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0112 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 07:10 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0411 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 07:15 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0114 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 07:20 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0717 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 07:23 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0115 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 07:30 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0415 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 07:32 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0116 |
銅梁龍都客運(yùn)中心 | 銅梁太平 | 07:40 | 中型普通 | 2.50 | 班次-0118 |
已開通線路: 永加, 貴州金沙, 永川云龍, 壽橋, 四川樂至, 中和, 合川石塘, 銅梁九井, 銅梁黃家?guī)r, 合川, 江津雙福, 四川遂寧, 江津九龍, 銅梁道班, 大足萬古, 銅梁維新, 潼南青云, 華興(經(jīng)雙碾), 永川三教, 壁山, 大足石馬, 巴岳山, 雙山, 圍龍, 銅梁高樓, 嵐峰, 蒲呂, 人和, …… 查看詳情
銅梁到銅梁太平班次統(tǒng)計(jì)
銅梁主要客運(yùn)站時(shí)刻表
銅梁汽車站介紹