羅定到廣州班次統(tǒng)計
- 羅定始發(fā)汽車站 2個
- 羅定至廣州全部班次 9班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
羅定主要客運站時刻表
- 1 羅定羅鏡汽車站時刻表
- 2 羅定素龍客運站時刻表
- 3 羅定汽車站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 型號 | 路費 | 備注 |
羅定羅鏡汽車站 | 廣州 | 05:45 | 大型 | 90.00 | 班次-086035 |
羅定羅鏡汽車站 | 廣州永泰 | 05:45 | 大型 | 100.00 | 班次-086035 |
羅定羅鏡汽車站 | 廣州 | 05:55 | 大型 | 90.00 | 班次-085033 |
羅定羅鏡汽車站 | 廣州黃埔 | 05:55 | 大型 | 100.00 | 班次-085033 |
羅定羅鏡汽車站 | 廣州 | 06:00 | 大型 | 90.00 | 班次-070001 |
羅定羅鏡汽車站 | 廣州海珠 | 06:00 | 大型 | 90.00 | 班次-070001 |
羅定汽車站 | 廣州滘口 | 06:05 | 大型 | 100.00 | 班次-002015 |
羅定汽車站 | 廣州 | 06:20 | 大型 | 88.00 | 班次-006028 |
羅定汽車站 | 廣州夏茅 | 06:20 | 大型 | 92.00 | 班次-006028 |
羅定羅鏡汽車站 | 廣州 | 06:30 | 大型 | 90.00 | 班次-070002 |
羅定汽車站 | 廣州黃埔 | 07:00 | 大型 | 100.00 | 班次-005026 |
羅定汽車站 | 廣州永泰 | 07:10 | 大型 | 100.00 | 班次-004023 |
羅定羅鏡汽車站 | 廣州 | 07:15 | 大型 | 90.00 | 班次-081024 |
羅定汽車站 | 廣州省站 | 07:15 | 大型 | 100.00 | 班次-001001 |
羅定汽車站 | 廣州 | 07:40 | 大型 | 88.00 | 班次-007029 |
羅定汽車站 | 廣州省站 | 08:00 | 大型 | 100.00 | 班次-001017 |
羅定汽車站 | 廣州滘口 | 08:05 | 大型 | 100.00 | 班次-002016 |
羅定汽車站 | 廣州省站 | 08:15 | 大型 | 100.00 | 班次-001002 |
羅定羅鏡汽車站 | 廣州 | 08:40 | 大型 | 90.00 | 班次-070003 |
羅定羅鏡汽車站 | 廣州海珠 | 08:40 | 大型 | 90.00 | 班次-070003 |
羅定汽車站 | 廣州省站 | 09:10 | 大型 | 100.00 | 班次-001003 |
羅定汽車站 | 廣州滘口 | 09:40 | 大型 | 100.00 | 班次-002017 |
羅定汽車站 | 廣州 | 09:50 | 大型 | 88.00 | 班次-063001 |
羅定汽車站 | 廣州海珠 | 09:50 | 大型 | 88.00 | 班次-063001 |
羅定汽車站 | 廣州省站 | 10:00 | 大型 | 100.00 | 班次-001004 |
羅定汽車站 | 廣州天河 | 10:20 | 大型 | 99.00 | 班次-003021 |
羅定汽車站 | 廣州省站 | 10:50 | 大型 | 100.00 | 班次-001005 |
羅定汽車站 | 廣州省站 | 11:45 | 大型 | 100.00 | 班次-001006 |
羅定汽車站 | 廣州天河 | 11:50 | 大型 | 99.00 | 班次-003022 |
羅定汽車站 | 廣州滘口 | 12:30 | 大型 | 100.00 | 班次-002018 |
羅定羅鏡汽車站 | 廣州黃埔 | 12:30 | 大型 | 100.00 | 班次-085034 |
羅定汽車站 | 廣州省站 | 12:45 | 大型 | 100.00 | 班次-001007 |
羅定汽車站 | 廣州海珠 | 13:30 | 大型 | 88.00 | 班次-063002 |
羅定汽車站 | 廣州黃埔 | 13:40 | 大型 | 100.00 | 班次-005027 |
羅定汽車站 | 廣州省站 | 13:45 | 大型 | 100.00 | 班次-001008 |
羅定汽車站 | 廣州滘口 | 14:00 | 大型 | 100.00 | 班次-002019 |
羅定汽車站 | 廣州夏茅 | 14:20 | 大型 | 92.00 | 班次-006031 |
羅定汽車站 | 廣州省站 | 14:30 | 大型 | 100.00 | 班次-001009 |
羅定汽車站 | 廣州海珠 | 15:15 | 大型 | 88.00 | 班次-063003 |
羅定汽車站 | 廣州省站 | 15:20 | 大型 | 100.00 | 班次-001010 |
羅定汽車站 | 廣州滘口 | 15:45 | 大型 | 100.00 | 班次-002020 |
羅定汽車站 | 廣州省站 | 16:30 | 大型 | 100.00 | 班次-001014 |
羅定汽車站 | 廣州海珠 | 16:40 | 大型 | 88.00 | 班次-063004 |
羅定汽車站 | 廣州滘口 | 17:10 | 大型 | 100.00 | 班次-002021 |
羅定汽車站 | 廣州省站 | 17:30 | 大型 | 100.00 | 班次-001015 |
羅定汽車站 | 廣州省站 | 18:15 | 大型 | 100.00 | 班次-001012 |
羅定汽車站 | 廣州省站 | 19:30 | 大型 | 100.00 | 班次-001013 |
羅定汽車站 | 廣州省站 | 20:00 | 大型 | 100.00 | 班次-001016 |
羅定到廣州班次統(tǒng)計
羅定主要客運站時刻表