東陽到后嶺山班次統(tǒng)計(jì)
- 東陽始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 東陽至后嶺山全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
東陽主要客運(yùn)站時(shí)刻表
東陽汽車站介紹
- 1 湖溪汽車站
- 2 東陽汽車西站
- 3 巍山車站
- 4 東陽汽車站
- 5 東陽汽車東站
- 6 東陽木雕城客運(yùn)站
- 7 東陽汽車北站
- 8 世貿(mào)城客運(yùn)站
- [查看全部 10 個(gè)汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 東陽汽車東站至后嶺山班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車種 | 票價(jià) | 備注 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 05:50 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6039 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 06:30 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6012 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 06:50 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6033 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 07:25 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6024 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 07:45 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6028 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 08:05 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6026 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 08:20 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6036 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 08:40 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6017 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 09:05 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6003 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 09:25 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6007 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 09:40 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6005 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 09:55 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6015 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 10:15 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6001 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 10:40 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6040 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 11:15 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6013 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 11:50 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6034 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 12:00 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6037 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 12:15 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6018 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 12:30 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6010 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 12:50 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6025 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 13:10 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6029 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 14:00 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6027 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 14:15 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6041 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 14:35 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6023 |
東陽汽車東站 | 后嶺山 | 15:10 | 中一級(jí) | 4.50 | 班次;6006 |
已開通線路: 無錫, 甘霖, 永昌, 凱里, 義烏, 九江, 臨平, 大唐庵, 巢湖, 磐安, 浦江, 常熟, 蕭山機(jī)場(chǎng), 杭州, 臨安, 桐鄉(xiāng), 過黃田畈, 沙溪, 澤國(guó), 長(zhǎng)樂, 望謨, 世雅, 壽昌, 仙居, 嘉善, 分水, 樟樹, 溫州, …… 查看詳情
東陽到后嶺山班次統(tǒng)計(jì)
東陽主要客運(yùn)站時(shí)刻表
東陽汽車站介紹