河曲到太原班次統(tǒng)計(jì)
- 河曲始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 河曲至太原全部班次 23班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
河曲主要客運(yùn)站時(shí)刻表
河曲汽車站介紹
- 1 河曲汽車站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
河曲汽車站 | 太原 | 河曲汽車站至太原班次 23 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 備注(沿途) |
河曲汽車站 | 太原 | 05:10 | 13835079808 |
河曲汽車站 | 太原 | 05:30 | 13903503709 |
河曲汽車站 | 太原 | 05:30 | 返回-13:30-13903503709 |
河曲汽車站 | 太原 | 06:30 | 返回-14:30-13935093865 |
河曲汽車站 | 太原 | 06:30 | 13935093865 |
河曲汽車站 | 太原 | 07:30 | 13935093865 |
河曲汽車站 | 太原 | 07:30 | 返回-10:30-13353406222 |
河曲汽車站 | 太原 | 07:30 | 返回-10:30-13835014431 |
河曲汽車站 | 太原 | 07:30 | 13353406222 |
河曲汽車站 | 太原 | 07:40 | 13994148210 |
河曲汽車站 | 太原 | 08:40 | 返回-9:00-13935023276 |
河曲汽車站 | 太原 | 08:40 | 13935042533 |
河曲汽車站 | 太原 | 08:40 | 13935023276 |
河曲汽車站 | 太原 | 09:00 | 13935042533 |
河曲汽車站 | 太原 | 10:30 | 13994148210 |
河曲汽車站 | 太原 | 10:30 | 13353406222 |
河曲汽車站 | 太原 | 13:00 | 13935093865 |
河曲汽車站 | 太原 | 14:00 | 13935093865 |
河曲汽車站 | 太原 | 14:00 | 返回-7:30-13753038627 |
河曲汽車站 | 太原 | 14:00 | 返回-7:30-13834008078 |
河曲汽車站 | 太原 | 18:00 | 返回-20:30-13223500123(臥鋪) |
河曲汽車站 | 太原 | 21:00 | 13994094883 |
河曲汽車站 | 太原 | 21:00 | 13834008407 |
已開通線路: 呼市站, 六里橋站, 保德站, 大同, 岢嵐站, 臨河站, 五寨, 包頭, 太原, 北客站, 保德, 五寨站, 石家莊, 東客站, 偏關(guān)站, 呼市, 昆區(qū)站, 忻州, 河曲站, 北京, 岢嵐, 新南站, …… 查看詳情
河曲到太原班次統(tǒng)計(jì)
河曲主要客運(yùn)站時(shí)刻表
河曲汽車站介紹