象山到寧波快班次統(tǒng)計(jì)
- 象山始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 象山至寧波快全部班次 34班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
象山主要客運(yùn)站時(shí)刻表
象山汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 象山客運(yùn)中心至寧波快班次 34 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 價(jià)格 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 06:25 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 06:45 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 07:05 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 07:25 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 07:45 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 08:05 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 08:25 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 08:45 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 09:05 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 09:25 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 09:45 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 10:05 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 10:25 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 10:45 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 11:05 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 11:25 | 42.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 11:45 | 42.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 12:05 | 42.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 12:25 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 12:45 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 13:05 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 13:25 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 13:45 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 14:05 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 14:25 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 14:45 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 15:05 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 15:25 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 15:45 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 16:05 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 16:25 | 40.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 16:45 | 42.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 17:05 | 42.0 |
象山客運(yùn)中心 | 寧波快 | 17:25 | 42.0 |
已開通線路: 杭快中, 高塘, 杭州, 石浦, 溪口, 溫嶺, 南京, 杭州中(普), 金華, 梅林, 信陽, 廬江, 丹城(慢), 三門, 碭山, 寧波, 寧波南, 蒼南, 福州, 靈璧, 天臺(tái), 石浦快, 嶼岙, 寧波快, 柯橋, 余姚, 寧海, 西周, …… 查看詳情
象山到寧波快班次統(tǒng)計(jì)
象山主要客運(yùn)站時(shí)刻表
象山汽車站介紹